O INSS começou a fazer o primeiro pagamento do ano para os aposentados e pensionistas. Há dois calendário do INSS, sendo um para quem recebe até um salário mínimo e outro para quem recebe a mais.
O calendário do INSS considera o final do NIS, iniciando pelo número 1 até o 0. O calendário de quem recebe um salário mínimo paga um grupo por dia, iniciando na última semana do mês e se estendendo até a primeira semana do mês seguinte.
Já quem recebe mais de um salário tem o pagamento liberado nos primeiros cinco dias úteis do mês, sendo que os pagamentos iniciaram na última segunda-feira (1º) e seguem até a sexta-feira (5). Diferente do calendário anterior, neste é pago dois grupos em cada dia.
Calendário do INSS para aposentados e pensionistas
Final | Quem recebe mais de 1 salário mínimo | |||||||||||
1 e 6 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 3/5 | 1/6 | 1/7 | 2/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 | 3/1/22 |
2 e 7 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 3/5 | 1/6 | 1/7 | 2/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 | 3/1/22 |
3 e 8 | 3/2 | 3/3 | 6/4 | 5/5 | 4/6 | 5/7 | 4/8 | 3/9 | 5/10 | 4/11 | 3/12 | 5/1/22 |
4 e 9 | 4/2 | 4/3 | 7/4 | 6/5 | 7/6 | 6/7 | 5/8 | 6/9 | 6/10 | 5/11 | 6/12 | 6/1/22 |
5 e 0 | 5/2 | 5/3 | 8/4 | 7/5 | 8/6 | 7/7 | 6/8 | 8/9 | 7/10 | 8/11 | 7/12 | 7/1/22 |
Como é possível perceber, nesta quinta-feira (4), o Instituto Nacional do Seguro Social pagará aos beneficiários que recebem um salário mínimo e possuem o NIS terminado em 9.
Além disso, pagará os beneficiários que recebem mais que o piso nacional e possuem o final do NIS em 4 e 9.
Final | Quem recebe até 1 salário mínimo | |||||||||||
1 | 25/1 | 22/2 | 25/3 | 26/4 | 25/5 | 24/6 | 26/7 | 25/8 | 24/9 | 25/10 | 24/11 | 23/12 |
2 | 26/1 | 23/2 | 26/3 | 27/4 | 26/5 | 25/6 | 27/7 | 26/8 | 27/9 | 26/10 | 25/11 | 27/12 |
3 | 27/1 | 24/2 | 29/3 | 28/4 | 27/5 | 28/6 | 28/7 | 27/8 | 28/9 | 27/10 | 26/11 | 28/12 |
4 | 28/1 | 25/2 | 30/3 | 29/4 | 28/5 | 29/6 | 29/7 | 30/8 | 27/9 | 28/10 | 29/11 | 29/12 |
5 | 29/1 | 26/2 | 31/3 | 30/4 | 31/5 | 30/6 | 30/7 | 31/8 | 30/9 | 29/10 | 30/11 | 30/12 |
6 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 3/5 | 1/6 | 1/7 | 2/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 | 3/1/22 |
7 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 3/5 | 1/6 | 1/7 | 2/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 | 3/1/22 |
8 | 3/2 | 3/3 | 6/4 | 5/5 | 4/6 | 5/7 | 4/8 | 3/9 | 5/10 | 4/11 | 3/12 | 5/1/22 |
9 | 4/2 | 4/3 | 7/4 | 6/5 | 7/6 | 6/7 | 5/8 | 6/9 | 6/10 | 5/11 | 6/12 | 6/1/22 |
0 | 5/2 | 5/3 | 8/4 | 7/5 | 8/6 | 7/7 | 6/8 | 8/9 | 7/10 | 8/11 | 7/12 | 7/1/22 |
Novo valor das aposentadorias e pensões
Os beneficiários que recebem um salário mínimo teve o valor reajustado, com base no novo piso nacional, anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido), de R$ 1.100. Dessa maneira, teve um aumento de 5,26%.
Quem recebe mais que isso também teve reajuste no valor recebido, porém com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) de 2020, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no início do mês de janeiro.
Esse grupo teve um aumento de 5,45%. Sendo assim, quem recebia, por exemplo, R$ 3.000 passará a receber R$ 3.163,50 a partir deste mês. O INPC também alterou o teto do INSS, passando de R$ 6.101,06 para R$ 6.433,57.
Como é possível perceber, o reajuste para o primeiro grupo ficou abaixo da inflação, fazendo com que esses segurados não tenham o poder de compra garantido. Há a expectativa que o presidente anuncie um novo valor, já que o piso nacional não pode ser menor que a inflação.