Moradores do Amapá terão ESTES pagamentos antecipados pelo INSS

Segurados do INSS no Amapá deverão receber os pagamentos antecipados. Nessa semana, o Instituto Nacional do Seguro Social informou que irá adiantar o cronograma de depósitos dos benefícios previdenciários e assistenciais para quem mora no estado. A decisão foi motivada visando incentivar economicamente a região afetada pelo apagão.

Moradores do Amapá terão ESTES pagamentos antecipados pelo INSS (Imagem: Google)
Moradores do Amapá terão ESTES pagamentos antecipados pelo INSS (Imagem: Google)

Os pagamentos do INSS para quem mora no Amapá serão todos adiantados. Em portaria publicada no Diário Oficial da União o órgão informou que deverá liberar os valores correspondentes a uma renda mensal do benefício. O valor final varia de acordo com a situação de cada segurado.

A ideia é que entre 22 de dezembro e 26 de fevereiro sejam antecipadas até 36 parcelas mensais fixas dos benefícios. Os valores serão depositados nas contas correntes dos segurados e não sofrerão correção monetária.

O INSS informou ainda que estará antecipando também a renda mensal dos benefícios devido fato do Amapá ainda estar em estado de calamidade pública.

Todos os envios deverão ser feitos até o primeiro dia útil de cada mês, para que a população possa iniciar o ano com uma injeção financeira.

Desse modo, apenas para essa região, o cronograma não deverá ser o mesmo dos demais estados apresentados abaixo.

Tabela do INSS 2021 (calendário de pagamentos)

Para quem recebe até 1 salário mínimo
Final 1 25/1; 22/2; 25/3; 26/4; 25/5; 24/6; 26/7; 25/8; 24/9; 25/10; 24/11 e 23/12
Final 2 26/1; 23/2; 26/3; 27/4; 26/5; 25/6; 27/7; 26/8; 27/9; 26/10; 25/11 e 27/12
Final 3 27/1; 24/2; 29/3; 28/4; 27/5; 28/6; 28/7; 27/8; 28/9; 27/10; 26/11 e 28/12
Final 4 28/1; 25/2; 30/3; 29/4; 28/5; 29/6; 29/7; 30/8; 27/9; 28/10; 29/11 e 29/12
Final 5 29/1; 26/2; 31/3; 30/4; 31/5; 30/6; 30/7; 31/8; 30/9; 29/10; 30/11 e 30/12
Final 6 1º/2; 1º/3; 1º/4; 3/5; 1º/6; 1º/7; 2/8; 1º/9; 1º/10; 1º/11; 1º/12 e 3/1/2022
Final 7 1º/2; 1º/3; 1º/4; 3/5; 1º/6; 1º/7; 2/8; 1º/9; 1º/10; 1º/11; 1º/12 e 3/1/2022
Final 8 3/2; 3/3; 6/4; 5/5; 4/6; 5/7; 4/8; 3/9; 5/10; 4/11; 3/12 e 5/1/2022
Final 9 4/2; 4/3; 7/4; 6/5; 7/6; 6/7; 5/8; 6/9; 6/10; 5/11; 6/12 e 6/1/2022
Final 0 5/2; 5/3; 8/4; 7/5; 8/6; 7/7; 6/8; 8/9; 7/10; 8/11; 7/12 e 7/1/2022
Para quem recebe acima de 1 salário mínimo
Finais 1 e 6 1º/2; 1º/3; 1º/4; 3/5; 1º/6; 1º/7; 2/8; 1º/9; 1º/10; 1º/11; 1º/12 e 3/1/2022
Finais 2 e 7 1º/2; 1º/3; 1º/4; 3/5; 1º/6; 1º/7; 2/8; 1º/9; 1º/10; 1º/11; 1º/12 e 3/1/2022
Finais 3 e 8 3/2; 3/3; 6/4; 5/5; 4/6; 5/7; 4/8; 3/9; 5/10; 4/11; 3/12 e 5/1/2022
Finais 4 e 9 4/2; 4/3; 7/4; 6/5; 7/6; 6/7; 5/8; 6/9; 6/10; 5/11; 6/12 e 6/1/2022
Finais 5 e 0 5/2; 5/3; 8/4; 7/5; 8/6; 7/7; 6/8; 8/9; 7/10; 8/11; 7/12 e 7/1/2022

Benefícios antecipados:

Eduarda AndradeEduarda Andrade
Doutoranda e mestra em ciências da linguagem pela Universidade Católica de Pernambuco, formada em Jornalismo na mesma instituição. Atualmente se divide entre a coordenação de edição dos Portais da Grid Mídia e a sala de aula. - Como jornalista, trabalha com foco na produção e edição de notícias relacionadas às políticas públicas socias e economia popular. Iniciou sua trajetória no FDR há 7 anos, ainda como redatora, desde então foi se qualificando e crescendo dentro do grupo. Entre as suas atividades, é responsável pela gestão do time de redação, coordenação da edição e analista de dados.