Diante dos altos e baixos dos juros no país e da alta da taxa Selic, os investimentos em renda fixa ficam mais atrativos. Especialmente os fundos de crédito privado, registaram bons números neste ano e uma projeção positiva para o ano novo.
Este tipo de fundo investe em títulos de empresas, como debêntures, debêntures incentivadas, recebíveis imobiliários (CRIs) e do agronegócio (CRAs), e também em dívida bancária, como CDBs, LFs (Letras Financeiras) e demais operações estruturadas, entre outros ativos e, geralmente possuem uma rentabilidade maior que os títulos públicos, do Tesouro Direto, apesar dos riscos mais evidentes.
Desta forma, os investidores que apostam no crédito privado, seja através de fundos ou de maneira direta, está na verdade emprestando dinheiro para uma empresa ou instituição financeira. Diante disso, só vale a pena correr o risco de calote caso a taxa de retorno for maior que a paga por títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional.
20 fundos de crédito privado mais rentáveis de 2022
Fundo | Gestão | Retorno no ano* |
RIZA MEYENII 360 ADVISORY FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Riza Asset Management | 18,05% |
QUASAR CRÉDITO HIGH YIELD FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Quasar Asset Management | 17,64% |
GALAPAGOS DRAGON FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Galapagos Capital | 17,32% |
HOD MULTIPLICA 30 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Multiplica Capital | 17,18% |
RIZA DAIKON ADVISORY FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Riza Asset Management | 15,75% |
RIZA DAIKON FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Riza Asset Management | 15,69% |
HECTARE REAL ESTATE FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Hectare Capital | 15,60% |
CSHG 2665 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Azimut Brasil Wealth Management | 15,36% |
CREDIT SUISSE MODALMAIS FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Modal DTVM | 14,91% |
HARBOUR NAUTILUS RIVAD FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Harbour Capital | 14,04% |
ARPOADOR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Artesanal Investimentos | 13,93% |
QUATÁ CLO PLUS FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | Quatá Investimentos | 13,72% |
GALAPAGOS DRAGON FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Galapagos Capital | 13,66% |
GRAN EMPÍRICA LÓTUS FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Empírica Investimentos | 13,56% |
GALAPAGOS EVOLUTION FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Galapagos Capital | 13,45% |
EXES PREVIDÊNCIA FIE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Exes Gestora de Recursos | 13,28% |
POLO CRÉDITO ESTRUTURADO 90 FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Polo Capital Management | 13,27% |
HOD 90 FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Multiplica Capital | 13,27% |
EMPÍRICA LÓTUS HY FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Empírica Investimentos | 13,16% |
M8 CREDIT OPPORTUNITIES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | M8 Partners | 13,15% |
Neste ano, o fundo de crédito privado mais rentável do ano é o Riza Meyenii 360, da gestora Riza, fundada por Daniel Lemos. O retorno deste produto foi de 18,05% no período de janeiro a outubro deste ano. A rentabilidade é 4,3 pontos percentuais acima da taxa Selic.
Outros destaque foi do fundo Quasar Crédito High Yield, da Quasar Asset, de Carlos Maggioli. O ativo trouxe retorno de 17,64% acumulado no ano, também ficando acima da taxa básica de juros. Desta prima, o ganho extra do investidor foi de cerca 4 pontos percentuais acima da Selic.