Com combustíveis caros, viajar de ônibus pode gerar economia de até 80%. O levantamento foi feito pela Buser, plataforma de intermediação de viagens rodoviárias que considerou os novos preços da gasolina nos diferentes estados brasileiros.
O preço dos combustíveis tem afetado o bolso do brasileiro. Os novos valores anunciados pela Petrobras no início de março resultaram na corrida aos postos das cidades, condutores com esperança de encontrar preços mais baixos.
O reajuste de quase 19% da gasolina nas refinarias continuara sendo sentido pelo consumidor. Com exemplos das cidades do Rio de Janeiro (RJ) e Teresina (PI), o litro do combustível chegará perdi dos R$ 8,00.
Viajar de ônibus pode ser 80% mais barato
Para quem precisa pegar estrada, considerar fazer a viagem de ônibus é uma opção tentadora para o bolso, chegando a custar 80% mais barato do que o trajeto feito com veículo próprio, a depender de questões como destino, modelos do carro e quantidade de pessoas no veículo.
De acordo como levantamento da Buser, que teve como referência as principais rotas partindo de cinco capitais brasileiras e relacionando as estimativas com o preço médio da gasolina em cada cidade a empresa chegou a resultados surpreendentes em que a economia pode chegar até mesmo a 82,2%.
O estudo considerou os preços mínimos dos parceiros de fretamento da plataforma e uma pessoa dentro do carro, entretanto os resultados apontam que mesmo com duas ou três pessoas, viajar de ônibus é mais barato. Confira a tabela:
Origem | Destino | Gasolina | Distância | Pedágios | Custo Viagem de Automóvel¹ | Custo Viagem de Buser² | Economia |
Belo Horizonte (MG) | São Paulo (SP) | R$ 7,53 / litro | 588 km | R$ 18,40 | R$ 302,83 | R$ 55,90 | -81,54% |
Rio de Janeiro (RJ) | São Paulo (SP) | R$ 7,73 / litro | 429 km | R$ 56,50 | R$ 269,53 | R$ 47,90 | -82,23% |
São Paulo (SP) | Brasília (DF) | R$ 6,86 / litro | 1013 km | R$ 127,30 | R$ 573,71 | R$ 104,90 | -81,72% |
São Paulo (SP) | Rio de Janeiro (RJ) | R$ 6,86 / litro | 431 km | R$ 62,80 | R$ 252,74 | R$ 47,90 | -81,05% |
São Paulo (SP) | Belo Horizonte (MG) | R$ 6,86 / litro | 588 km | R$ 18,40 | R$ 277,52 | R$ 55,90 | -79,86% |
Belo Horizonte (MG) | Rio de Janeiro (RJ) | R$ 7,53 / litro | 437 km | R$ 53,10 | R$ 264,49 | R$ 55,90 | -78,86% |
Rio de Janeiro (RJ) | Belo Horizonte(MG) | R$ 7,73 / litro | 437 km | R$ 53,10 | R$ 270,10 | R$ 55,90 | -79,30% |
Natal (RN) | Salvador (BA) | R$ 7,92 / litro | 1092 km | R$ 5,40 | R$ 560,99 | R$ 120,00 | -78,61% |
Teresina (PI) | São Luis (MA) | R$ 7,99 / litro | 609 km | R$ – | R$ 312,59 | R$ 76,00 | -75,69% |
Rio de Janeiro (RJ) | Brasília (DF) | R$ 7,73 / litro | 1168 km | R$ 95,50 | R$ 675,50 | R$ 168,90 | -75,00% |
São Paulo (SP) | São Bento do Sapucaí (SP) | R$ 6,86 / litro | 197 km | R$ 15,00 | R$ 101,81 | R$ 26,91 | -73,57% |
Belo Horizonte (MG) | Vitória (ES) | R$ 7,53 / litro | 519 km | R$ – | R$ 251,05 | R$ 69,90 | -72,16% |
Belo Horizonte (MG) | Cabo Frio (RJ) | R$ 7,53 / litro | 566 km | R$ 95,10 | R$ 368,89 | R$ 105,90 | -71,29% |
Belo Horizonte (MG) | Guarapari (ES) | R$ 7,53 / litro | 537 km | R$ 5,00 | R$ 264,76 | R$ 79,90 | -69,82% |
Rio de Janeiro (RJ) | Guarapari (ES) | R$ 7,73 / litro | 497 km | R$ 56,50 | R$ 303,30 | R$ 89,91 | -70,36% |
¹ Considerando 1 pessoa por carro
² Considerando o preço mínimo na plataforma Buser