Valor da aposentadoria do INSS sofre alteração para pedidos em 2021

Fórmula de cálculo do INSS é modificada em 2021. Os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social devem ficar atentos ao valor de seus salários. Com a aprovação da reforma da previdência, em novembro de 2019, o pagamento final tende a ser alterado mediante a virada do ano. Entenda seu benefício no texto abaixo.

Valor da aposentadoria do INSS sofre alteração para pedidos em 2021 (Imagem: Reprodução/Google)
Valor da aposentadoria do INSS sofre alteração para pedidos em 2021 (Imagem: Reprodução/Google)

Mais do que alterar as regras de concessão da aposentadoria, a reforma da previdência, pelo INSS, modificou também a fórmula de cálculo de renda dos cidadãos.

De acordo com o novo sistema, o benefício deve ser anualmente reajustado a partir das condições em que se encontra o segurado.

Cálculo do INSS em 2021

Para os contemplados deste ano, a definição do salário será alterada para quem se aposenta por idade mínima e também para aqueles que aderiram as regras de transição por pontos.

Nesse caso, o recolhimento é que define o valor da parcela, não podendo esta ser menor que o atual salário mínimo de R$ 1.100.

Para as mulheres, o valor é equivale a 60% da média salarial desde que haja uma carência de ao menos 15 anos ou a idade mínima de 61 anos. Já para os homens, apesar do tempo de carência ser o mesmo, a idade mínima é de 65.

Do 16º ano de contribuição em diante é que as mulheres fazem o acréscimo de dois pontos percentuais na media salarial de seu benefício.

Já para os homens o percentual de 60% é mantido, mesmo para quem se aposentar com mais de 20 anos de contribuição. Somente após 21 anos de recolhimento é que eles ganham dois pontos percentuais por tempo de contribuição.

É válido ressaltar, no entanto, que a medida não pode ser aplicada para as aposentadorias da regra de transição com pedágio de 100%, tendo em vista sua garantia pela renda integral, e à do pedágio de 50%, já que utiliza o fator previdenciário.

Tabela de cálculo do INSS em 2021

PARA MULHERES

Tempo de contribuição % da média salarial a receber 1.500 1.800 2.100 2.400 2.700 3.000 3.300 3.600 3.900 4.200 4.500 4.800 5.100 5.400 5.700 6.000 6.101
15 anos 60% 1.100 1.100 1.260 1.440 1.620 1.800 1.980 2.160 2.340 2.520 2.700 2.880 3.060 3.240 3.420 3.600 3.660,64
16 anos 62% 1.100 1.116 1.302 1.488 1.674 1.860 2.046 2.232 2.418 2.604 2.790 2.976 3.162 3.348 3.534 3.720 3.782,66
17 anos 64% 1.100 1.152 1.344 1.536 1.728 1.920 2.112 2.304 2.496 2.688 2.880 3.072 3.264 3.456 3.648 3.840 3.904,68
18 anos 66% 1.100 1.188 1.386 1.584 1.782 1.980 2.178 2.376 2.574 2.772 2.970 3.168 3.366 3.564 3.762 3.960 4.026,70
19 anos 68% 1.100 1.224 1.428 1.632 1.836 2.040 2.244 2.448 2.652 2.856 3.060 3.264 3.468 3.672 3.876 4.080 4.148,72
20 anos 70% 1.100 1.260 1.470 1.680 1.890 2.100 2.310 2.520 2.730 2.940 3.150 3.360 3.570 3.780 3.990 4.200 4.270,74
21 anos 72% 1.100 1.296 1.512 1.728 1.944 2.160 2.376 2.592 2.808 3.024 3.240 3.456 3.672 3.888 4.104 4.320 4.392,76
22 anos 74% 1.110 1.332 1.554 1.776 1.998 2.220 2.442 2.664 2.886 3.108 3.330 3.552 3.774 3.996 4.218 4.440 4.514,78
23 anos 76% 1.140 1.368 1.596 1.824 2.052 2.280 2.508 2.736 2.964 3.192 3.420 3.648 3.876 4.104 4.332 4.560 4.636,81
24 anos 78% 1.170 1.404 1.638 1.872 2.106 2.340 2.574 2.808 3.042 3.276 3.510 3.744 3.978 4.212 4.446 4.680 4.758,83
25 anos 80% 1.200 1.440 1.680 1.920 2.160 2.400 2.640 2.880 3.120 3.360 3.600 3.840 4.080 4.320 4.560 4.800 4.880,85
26 anos 82% 1.230 1.476 1.722 1.968 2.214 2.460 2.706 2.952 3.198 3.444 3.690 3.936 4.182 4.428 4.674 4.920 5.002,87
27 anos 84% 1.260 1.512 1.764 2.016 2.268 2.520 2.772 3.024 3.276 3.528 3.780 4.032 4.284 4.536 4.788 5.040 5.124,89
28 anos 86% 1.290 1.548 1.806 2.064 2.322 2.580 2.838 3.096 3.354 3.612 3.870 4.128 4.386 4.644 4.902 5.160 5.246,91
29 anos 88% 1.320 1.584 1.848 2.112 2.376 2.640 2.904 3.168 3.432 3.696 3.960 4.224 4.488 4.752 5.016 5.280 5.368,93
30 anos 90% 1.350 1.620 1.890 2.160 2.430 2.700 2.970 3.240 3.510 3.780 4.050 4.320 4.590 4.860 5.130 5.400 5.490,95
31 anos 92% 1.380 1.656 1.932 2.208 2.484 2.760 3.036 3.312 3.588 3.864 4.140 4.416 4.692 4.968 5.244 5.520 5.612,98
32 anos 94% 1.410 1.692 1.974 2.256 2.538 2.820 3.102 3.384 3.666 3.948 4.230 4.512 4.794 5.076 5.358 5.640 5.735,00
33 anos 96% 1.440 1.728 2.016 2.304 2.592 2.880 3.168 3.456 3.744 4.032 4.320 4.608 4.896 5.184 5.472 5.760 5.857,02
34 anos 98% 1.470 1.764 2.058 2.352 2.646 2.940 3.234 3.528 3.822 4.116 4.410 4.704 4.998 5.292 5.586 5.880 5.979,04
35 anos 100% 1.500 1.800 2.100 2.400 2.700 3.000 3.300 3.600 3.900 4.200 4.500 4.800 5.100 5.400 5.700 6.000 6.101,06

PARA HOMENS

Tempo de contribuição % da média salarial a receber 1.500 1.800 2.100 2.400 2.700 3.000 3.300 3.600 3.900 4.200 4.500 4.800 5.100 5.400 5.700 6.000 6.101
15 anos 60% 1.100 1.100 1.260 1.440 1.620 1.800 1.980 2.160 2.340 2.520 2.700 2.880 3.060 3.240 3.420 3.600 3.660,64
16 anos 60% 1.100 1.100 1.260 1.440 1.620 1.800 1.980 2.160 2.340 2.520 2.700 2.880 3.060 3.240 3.420 3.600 3.660,64
17 anos 60% 1.100 1.100 1.260 1.440 1.620 1.800 1.980 2.160 2.340 2.520 2.700 2.880 3.060 3.240 3.420 3.600 3.660,64
18 anos 60% 1.100 1.100 1.260 1.440 1.620 1.800 1.980 2.160 2.340 2.520 2.700 2.880 3.060 3.240 3.420 3.600 3.660,64
19 anos 60% 1.100 1.100 1.260 1.440 1.620 1.800 1.980 2.160 2.340 2.520 2.700 2.880 3.060 3.240 3.420 3.600 3.660,64
20 anos 60% 1.100 1.100 1.260 1.440 1.620 1.800 1.980 2.160 2.340 2.520 2.700 2.880 3.060 3.240 3.420 3.600 3.660,64
21 anos 62% 1.100 1.116 1.302 1.488 1.674 1.860 2.046 2.232 2.418 2.604 2.790 2.976 3.162 3.348 3.534 3.720 3.782,66
22 anos 64% 1.100 1.152 1.344 1.536 1.728 1.920 2.112 2.304 2.496 2.688 2.880 3.072 3.264 3.456 3.648 3.840 3.904,68
23 anos 66% 1.100 1.188 1.386 1.584 1.782 1.980 2.178 2.376 2.574 2.772 2.970 3.168 3.366 3.564 3.762 3.960 4.026,70
24 anos 68% 1.100 1.224 1.428 1.632 1.836 2.040 2.244 2.448 2.652 2.856 3.060 3.264 3.468 3.672 3.876 4.080 4.148,72
25 anos 70% 1.100 1.260 1.470 1.680 1.890 2.100 2.310 2.520 2.730 2.940 3.150 3.360 3.570 3.780 3.990 4.200 4.270,74
26 anos 72% 1.100 1.296 1.512 1.728 1.944 2.160 2.376 2.592 2.808 3.024 3.240 3.456 3.672 3.888 4.104 4.320 4.392,76
27 anos 74% 1.110 1.332 1.554 1.776 1.998 2.220 2.442 2.664 2.886 3.108 3.330 3.552 3.774 3.996 4.218 4.440 4.514,78
28 anos 76% 1.140 1.368 1.596 1.824 2.052 2.280 2.508 2.736 2.964 3.192 3.420 3.648 3.876 4.104 4.332 4.560 4.636,81
29 anos 78% 1.170 1.404 1.638 1.872 2.106 2.340 2.574 2.808 3.042 3.276 3.510 3.744 3.978 4.212 4.446 4.680 4.758,83
30 anos 80% 1.200 1.440 1.680 1.920 2.160 2.400 2.640 2.880 3.120 3.360 3.600 3.840 4.080 4.320 4.560 4.800 4.880,85
31 anos 82% 1.230 1.476 1.722 1.968 2.214 2.460 2.706 2.952 3.198 3.444 3.690 3.936 4.182 4.428 4.674 4.920 5.002,87
32 anos 84% 1.260 1.512 1.764 2.016 2.268 2.520 2.772 3.024 3.276 3.528 3.780 4.032 4.284 4.536 4.788 5.040 5.124,89
33 anos 86% 1.290 1.548 1.806 2.064 2.322 2.580 2.838 3.096 3.354 3.612 3.870 4.128 4.386 4.644 4.902 5.160 5.246,91
34 anos 88% 1.320 1.584 1.848 2.112 2.376 2.640 2.904 3.168 3.432 3.696 3.960 4.224 4.488 4.752 5.016 5.280 5.368,93
35 anos 90% 1.350 1.620 1.890 2.160 2.430 2.700 2.970 3.240 3.510 3.780 4.050 4.320 4.590 4.860 5.130 5.400 5.490,95
36 anos 92% 1.380 1.656 1.932 2.208 2.484 2.760 3.036 3.312 3.588 3.864 4.140 4.416 4.692 4.968 5.244 5.520 5.612,98
37 anos 94% 1.410 1.692 1.974 2.256 2.538 2.820 3.102 3.384 3.666 3.948 4.230 4.512 4.794 5.076 5.358 5.640 5.735,00
38 anos 96% 1.440 1.728 2.016 2.304 2.592 2.880 3.168 3.456 3.744 4.032 4.320 4.608 4.896 5.184 5.472 5.760 5.857,02
39 anos 98% 1.470 1.764 2.058 2.352 2.646 2.940 3.234 3.528 3.822 4.116 4.410 4.704 4.998 5.292 5.586 5.880 5.979,04
40 anos 100% 1.500 1.800 2.100 2.400 2.700 3.000 3.300 3.600 3.900 4.200 4.500 4.800 5.100 5.400 5.700 6.000 6.101,06

Eduarda AndradeEduarda Andrade
Mestre em ciências da linguagem pela Universidade Católica de Pernambuco, formada em Jornalismo na mesma instituição. Atualmente se divide entre a edição do Portal FDR e a sala de aula. - Como jornalista, trabalha com foco na produção e edição de notícias relacionadas às políticas públicas sociais. Começou no FDR há três anos, ainda durante a graduação, no papel de redatora. Com o passar dos anos, foi se qualificando de modo que chegasse à edição. Atualmente é também responsável pela produção de entrevistas exclusivas que objetivam esclarecer dúvidas sobre direitos e benefícios do povo brasileiro. - Além do FDR, já trabalhou como coordenadora em assessoria de comunicação e também como assessora. Na sua cartela de clientes estavam marcas como o Grupo Pão de Açúcar, Assaí, Heineken, Colégio Motivo, shoppings da Região Metropolitana do Recife, entre outros. Possuí experiência em assessoria pública, sendo estagiária da Agência de Desenvolvimento Econômico do Estado de Pernambuco durante um ano. Foi repórter do jornal Diário de Pernambuco e passou por demais estágios trabalhando com redes sociais, cobertura de eventos e mais. - Na universidade, desenvolve pesquisas conectadas às temáticas sociais. No mestrado, trabalhou com a Análise Crítica do Discurso observando o funcionamento do parque urbano tecnológico Porto Digital enquanto uma política pública social no Bairro do Recife (PE). Atualmente compõe o corpo docente da Faculdade Santa Helena e dedica-se aos estudos da ACD juntamente com o grupo Center Of Discourse, fundado pelo professor Teun Van Dijk.