- Pagamentos do INSS sofrem reajustes em 2021;
- Segurados devem contabilizar alíquotas e novo piso nacional;
- Depósitos de janeiro são iniciados nesta semana.
Aposentados e pensionistas do INSS começam a receber os salários de 2021. Nessa segunda-feira (25), o Instituto Nacional do Seguro Social iniciou os pagamentos previdenciários para mais de um milhão de brasileiros. Trata-se da primeira parcela deste ano que já poderá contar com os descontos do IRPF.
Anualmente o INSS precisa renovar seus calendários de pagamento e também os valores a serem concedidos para seus segurados. Além das correções do salário mínimo, atualmente de R$ 1.100, o órgão contabiliza também o índice da inflação e os descontos do Imposto de Renda (IRPF).
Para as mensalidades desse mês de janeiro, iniciadas nessa segunda-feira, os reajustes já vêm sendo aplicados. Segundo o último balanço feito pera gerencia do INSS, mais de 35 milhões de pessoas passaram a ser contempladas com as novas correções.
Reajuste nos salários do INSS pelo IRPF
Para saber o valor exato a ser recebido e todos os descontos, o cidadão deve levar em consideração sua faixa de renda. Na tabela abaixo, é possível ter uma previsão de acordo com os indicadores registrados em 2020.
É importante ressaltar que a definição exata das mensalidades ainda não foi concedida, uma vez em que o governo precisa fechar a folha orçamentária para a validação do salário mínimo e a Receita Federal atualizar os tributos válidos para este ano.
Até o momento, a previsão é de que os pagamentos sigam a média abaixo. É válido ressaltar que, no caso das pessoas com a mensalidade de até R$ 1.100 não há deduções do IRPF.
Benefício 2020 | Benefício 2021 |
R$ 1.200 | R$ 1.265,40 |
R$ 1.500 | R$ 1.581,75 |
R$ 1.800 | R$ 1.898,10 |
R$ 2.100 | R$ 2.214,45 |
R$ 2.400 | R$ 2.530,80 |
R$ 2.700 | R$ 2.847,15 |
R$ 3.000 | R$ 3.165,50 |
R$ 3.300 | R$ 3.479,85 |
R$ 3.600 | R$ 3.796,20 |
R$ 3.900 | R$ 4.112,55 |
R$ 4.200 | R$ 4.428,90 |
R$ 4.500 | R$ 4.745,25 |
R$ 4.800 | R$ 5.061,60 |
R$ 5.100 | R$ 5.377,95 |
R$ 5.400 | R$ 5.694,30 |
R$ 5.700 | R$ 6.010,65 |
R$ 6.000 | R$ 6.327,00 |
R$ 6.101,06 | R$ 6.433,57 |
Alíquotas do INSS são atualizadas
Com os pagamentos alterados pelo piso nacional, o cidadão terá ainda mudanças nos valores de suas contribuições. Nesse ano, quem trabalha com carteira assinada, de forma avulso ou dedica-se a vida doméstica terá o recolhimento da seguinte forma:
Salário | Alíquota |
Até um salário mínimo (R$ 1.100) | 7,5% |
A partir de R$ 1.100,01 até R$ 2.203,45 | 9% |
A partir de R$ 2.203,49 até R$ 3.305,22 | 12% |
A partir de R$ 3.305,23 até R$ 6.433,57 | 14% |
Como calcular alíquota a ser aplicada
Para poder saber o valor da alíquota que será aplicada, o segurado deve observar a quantia máxima e mínima da taxação. Em cada pagamento, o INSS contabiliza ambos os valores, somente quando a quantia não é atingida é que se chega ao teto da faixa salarial, atualmente de R$ 6.433,57.
Confira um exemplo para o segurado que tem o salário de R$ 3.000 e se enquadra na segunda faixa:
- 1ª faixa salarial: 1.100,00 x 0,075 = 78,38
- 2ª faixa salarial: [2.203,45 – 1.100,00] x 0,09 = 1.044,60 x 0,09 = 94,01
- Faixa que atinge o salário: [3.000,00 – 2.089,60] x 0,12 = 910,40 x 0,12 = 109,25
- Total a recolher: 109,25 + 94,01 + 78,38 = 281,64
Com este resultado é possível calcular a alíquota efetiva que se encontra em cerca de 9,39% (281,64 ÷ 3.000,00).
Calendário de pagamentos do INSS 2021:
No que diz respeito as formas de pagamento, o órgão não anunciou mudanças. Até o momento os segurados devem receber de acordo com o número final de inscrição no programa.
Há inicialmente as liberações para quem recebe até um salário mínimo e na sequência são autorizados os depósitos para pessoas com a renda acima do piso.
Pagamento de até um salário mínimo:
Final do benefício | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
1 | 25/01 | 22/02 | 25/05 | 26/04 | 25/05 | 24/06 | 26/07 | 25/08 | 24/09 | 25/10 | 24/11 | 23/12 |
2 | 26/01 | 23/02 | 26/03 | 27/04 | 26/05 | 25/06 | 27/07 | 26/08 | 27/09 | 26/10 | 25/11 | 27/12 |
3 | 27/01 | 24/02 | 29/03 | 28/04 | 27/05 | 28/06 | 28/07 | 27/08 | 28/09 | 27/10 | 26/11 | 28/12 |
4 | 28/01 | 25/02 | 30/03 | 29/04 | 28/05 | 29/06 | 29/07 | 30/08 | 29/09 | 28/10 | 29/11 | 29/12 |
5 | 29/01 | 26/02 | 31/03 | 30/04 | 31/05 | 30/06 | 30/07 | 31/08 | 30/09 | 29/10 | 30/11 | 30/12 |
6 | 01/02 | 01/03 | 01/04 | 03/05 | 01/06 | 01/07 | 02/08 | 01/09 | 01/10 | 01/11 | 01/12 | 03/01 |
7 | 02/02 | 02/03 | 05/04 | 04/05 | 02/06 | 02/07 | 03/08 | 02/09 | 04/10 | 03/11 | 02/12 | 04/01 |
8 | 03/02 | 03/03 | 06/04 | 05/05 | 04/06 | 05/07 | 04/08 | 03/09 | 05/10 | 04/11 | 03/12 | 05/01 |
9 | 04/02 | 04/03 | 07/04 | 06/05 | 07/06 | 06/07 | 05/08 | 06/09 | 06/10 | 05/11 | 06/12 | 06/01 |
0 | 05/02 | 05/03 | 08/04 | 07/05 | 08/06 | 07/07 | 06/08 | 08/09 | 07/10 | 08/11 | 07/12 | 07/01 |
Pagamento maior que um salário mínimo:
Final do Benefício | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
1 e 6 | 01/02 | 01/03 | 01/04 | 03/05 | 01/06 | 01/07 | 02/08 | 01/09 | 01/10 | 01/11 | 01/12 | 03/01 |
2 e 7 | 02/02 | 02/03 | 05/04 | 04/05 | 02/06 | 02/07 | 03/08 | 02/09 | 04/10 | 03/11 | 02/12 | 04/01 |
3 e 8 | 03/02 | 03/03 | 06/04 | 05/05 | 04/06 | 05/07 | 04/08 | 03/09 | 05/10 | 04/11 | 03/12 | 05/01 |
4 e 9 | 04/02 | 04/03 | 07/04 | 06/05 | 07/06 | 06/07 | 05/08 | 06/09 | 06/10 | 05/11 | 06/12 | 06/01 |
5 e 0 | 05/02 | 05/03 | 08/04 | 07/05 | 08/06 | 07/07 | 06/08 | 08/09 | 07/10 | 08/11 | 07/ |
Benefícios ofertados pelo INSS em 2021:
Benefícios mais procurados
- Aposentadoria por Tempo de Contribuição
- Auxílio-doença
- Pensão por Morte Urbana
- Salário-Maternidade Urbano
Todos os benefícios
- Aposentadoria da Pessoa com Deficiência por Idade
- Aposentadoria da Pessoa com Deficiência por Tempo de Contribuição
- Aposentadoria especial por tempo de contribuição
- Aposentadoria por Idade Rural
- Aposentadoria por Idade Urbana
- Aposentadoria por invalidez
- Aposentadoria por Tempo de Contribuição
- Aposentadoria por tempo de contribuição do professor
- Auxílio-acidente
- Auxílio-doença
- Auxílio-Reclusão
- Benefício assistencial ao idoso e à pessoa com deficiência (BPC)
- Benefício assistencial ao idoso
- Benefício Assistencial: documentos originais e formulários necessários
- Benefício assistencial ao trabalhador portuário avulso
- Pecúlio
- Pensão especial da síndrome da Talidomida
- Pensão especial por hanseníase
- Pensão por Morte Rural
- Pensão por Morte Urbana
- Salário-família
- Salário-maternidade
- Salário-Maternidade Rural
- Salário-Maternidade Urbano
- Seguro Defeso – Pescador Artesanal