O calendário do INSS começa amanhã, segunda-feira (25), para os segurados que recebem até um salário mínimo. O pagamento segue até o dia 05 de fevereiro, sendo um grupo por dia. Os que recebem mais que um salário terão o pagamento liberado no dia 1º de fevereiro.
O INSS divulgou o calendário de pagamento de 2021 para os beneficiários que recebem o auxílio doença e a aposentadoria. São dois calendários, sendo uma para quem recebe um salário mínimo e outro para quem recebe a mais.
Calendário do INSS para quem recebe até um salário
Final | Quem recebe até 1 salário mínimo | |||||||||||
1 | 25/1 | 22/2 | 25/3 | 26/4 | 25/5 | 24/6 | 26/7 | 25/8 | 24/9 | 25/10 | 24/11 | 23/12 |
2 | 26/1 | 23/2 | 26/3 | 27/4 | 26/5 | 25/6 | 27/7 | 26/8 | 27/9 | 26/10 | 25/11 | 27/12 |
3 | 27/1 | 24/2 | 29/3 | 28/4 | 27/5 | 28/6 | 28/7 | 27/8 | 28/9 | 27/10 | 26/11 | 28/12 |
4 | 28/1 | 25/2 | 30/3 | 29/4 | 28/5 | 29/6 | 29/7 | 30/8 | 27/9 | 28/10 | 29/11 | 29/12 |
5 | 29/1 | 26/2 | 31/3 | 30/4 | 31/5 | 30/6 | 30/7 | 31/8 | 30/9 | 29/10 | 30/11 | 30/12 |
6 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 3/5 | 1/6 | 1/7 | 2/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 | 3/1/22 |
7 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 3/5 | 1/6 | 1/7 | 2/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 | 3/1/22 |
8 | 3/2 | 3/3 | 6/4 | 5/5 | 4/6 | 5/7 | 4/8 | 3/9 | 5/10 | 4/11 | 3/12 | 5/1/22 |
9 | 4/2 | 4/3 | 7/4 | 6/5 | 7/6 | 6/7 | 5/8 | 6/9 | 6/10 | 5/11 | 6/12 | 6/1/22 |
0 | 5/2 | 5/3 | 8/4 | 7/5 | 8/6 | 7/7 | 6/8 | 8/9 | 7/10 | 8/11 | 7/12 | 7/1/22 |
Calendário do INSS para quem recebe mais de um salário
Final | Quem recebe mais de 1 salário mínimo | |||||||||||
1 e 6 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 3/5 | 1/6 | 1/7 | 2/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 | 3/1/22 |
2 e 7 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 3/5 | 1/6 | 1/7 | 2/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 | 3/1/22 |
3 e 8 | 3/2 | 3/3 | 6/4 | 5/5 | 4/6 | 5/7 | 4/8 | 3/9 | 5/10 | 4/11 | 3/12 | 5/1/22 |
4 e 9 | 4/2 | 4/3 | 7/4 | 6/5 | 7/6 | 6/7 | 5/8 | 6/9 | 6/10 | 5/11 | 6/12 | 6/1/22 |
5 e 0 | 5/2 | 5/3 | 8/4 | 7/5 | 8/6 | 7/7 | 6/8 | 8/9 | 7/10 | 8/11 | 7/12 | 7/1/22 |
Valor da aposentadoria para quem recebe mais que um salário
Os beneficiários que recebem mais de um salário terão um reajuste de 5,45%, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) de 2020 divulgado na última terça-feira (12) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Dessa maneira, quem recebia, por exemplo, R$ 1.200 passará a receber R$ 1.265. Quanto maior o valor do benefício maior será o valor do reajuste. Por exemplo, quem tinha um benefício de R$ 6.000 terá o valor reajustado para R$ 6.327.
O Ministério da Economia publicou, no dia 13 no Diário Oficial da União, a Tabela de contribuição e de pagamentos do INSS para 2021 válidas para os beneficiários que recebem mais de um salário mínimo.
Dessa maneira, o teto do INSS também é reajustado, já que também utilizada o INPC para atualizar os valores pagos. Dessa maneira, com o reajuste de 5,45%, o teto passa de R$ 6.101,06 para R$ 6.433,57.
De acordo com a Previdência Social, 11,7 milhões de aposentados e pensionistas serão afetados pelo reajuste, já que recebem mais de um salário mínimo. O pagamento com o novo valor acontecerá nos primeiros cinco dias úteis de fevereiro com retroativo de janeiro.
Valor da aposentadoria para quem recebe um salário mínimo
Esse grupo tem como base para reajuste o salário. O último valor informado pela presidência foi de R$ 1.100, porém, foi antes da divulgação do INPC. Dessa maneira, há esperanças que o presidente atualize o valor.