Uma das opções de resgate do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) é para auxiliar o trabalhador após uma tragédia por desastre natural. Semanalmente a Caixa Econômica atualiza a lista de cidades que após decreto liberaram o FGTS calamidade. O valor disponível é de R$ 6,2 mil.
Na última semana a Caixa Econômica confirmou o depósito do FGTS calamidade para os moradores do estado do Rio Grande do Sul. A ideia é oferecer até R$ 6.220 para que essas pessoas possam se reerguer após a tragédia que deixou pelo menos 11 mil desabrigados, e atingiu diretamente 100 mil pessoas.
O dinheiro é concedido para quem tem saldo disponível na conta do Fundo de Garantia, e não havia feito o saque pelo mesmo motivo em um prazo menor que 12 meses. Além disso, é preciso que a cidade tenha decretado situação de calamidade pública permitindo que seus moradores recebam o dinheiro.
Pelo menos 79 municípios do Rio Grande do Sul já publicaram o decreto e por isso deram a permissão para que seus moradores recebam o FGTS calamidade. O dinheiro pode ser recebido tanto de forma presencial como online, por meio de transferência em conta com prazo de pagamento em 5 dias úteis.
Para descobrir se já pode receber o benefício e usar como desejar, o cidadão pode fazer a consulta online no aplicativo do FGTS. A partir disso já pode solicitar o dinheiro para que seja usado como desejar.
Como fazer o saque do FGTS calamidade?
De acordo com a mais recente lista divulgada pela Caixa Econômica Federal, na última sexta-feira (8), podem fazer o saque do FGTS calamidade aqueles que moram em:
UF | Município | Prazo para solicitação de saque |
---|---|---|
AL | Atalaia | 07/10/2023 |
Branquinha | 07/10/2023 | |
Jacuípe | 07/10/2023 | |
Marechal Deodoro | 07/10/2023 | |
Matriz de Camaragibe | 07/10/2023 | |
Murici | 07/10/2023 | |
Penedo | 07/10/2023 | |
Pilar | 07/10/2023 | |
São Luis do Quitunde | 07/10/2023 | |
Viçosa | 07/10/2023 | |
PE | Catende | 19/10/2023 |
RS | Araricá | 27/09/2023 |
Brochier | 25/09/2023 | |
Cachoeirinha | 27/09/2023 | |
Campo Bom | 27/09/2023 | |
Campo Novo | 22/10/2023 | |
Caraá | 20/09/2023 | |
Dois irmãos | 27/09/2023 | |
Esteio | 20/09/2023 | |
Feliz | 26/09/2023 | |
Gravataí (Portaria 2155) | 21/09/2023 | |
Guaíba | 21/09/2023 | |
Ivoti | 27/09/2023 | |
Jóia | 24/10/2023 | |
Lindolfo Collor | 01/10/2023 | |
Maquiné | 20/09/2023 | |
Montenegro | 21/09/2023 | |
Novo Hamburgo | 01/10/2023 | |
Pareci Novo | 26/09/2023 | |
Portão | 26/09/2023 | |
Rio Grande | 26/10/2023 | |
Riozinho | 01/10/2023 | |
Rolante | 25/09/2023 | |
Santo Antônio da Patrulha | 27/09/2023 | |
São José do Hortêncio | 27/09/2023 | |
São José do Norte | 08/11/2023 | |
São Leopoldo | 02/10/2023 | |
São Lourenço do Sul | 08/11/2023 | |
São Sebastião do Caí | 25/09/2023 | |
Sapiranga | 25/09/2023 | |
Sapucaia do Sul | 25/09/2023 | |
Sede Nova | 19/10/2023 | |
Teutônia | 25/09/2023 | |
Três Forquilhas | 25/09/2023 | |
Tupandi | 27/09/2023 | |
Vera Cruz | 31/10/2023 | |
Viamão | 02/10/2023 | |
SC | Praia Grande | 20/09/2023 |
Caso seja residente de uma das cidades listadas, o pedido pela parcela deve acontecer online, seguindo o passo a passo:
- Ao acessar o APP FGTS, clique na opção “Meus Saques”;
- Escolha a opção “Outras Situações de Saques”;
- Selecione o motivo do Saque “Calamidade Pública”;
- Selecione o munícipio de sua residência e clique em “Continuar”;
- Escolha uma das opções para receber seu FGTS:
- Crédito em conta bancária de qualquer instituição; ou,
- Sacar presencialmente.
- Faça Upload dos documentos requeridos (documento de identificação + comprovante de residência);
- Confira os documentos anexados e confirme;
- A CAIXA irá analisar sua solicitação e caso esteja tudo certo, o valor será creditado em sua conta.