De acordo com um estudo do InfoMoney, neste mês 40 fundos imobiliários vão pagar mais dividendos do que o montante do mês anterior. A base do levantamento são os 111 FIIs que integram o Ifix – índice dos fundos imobiliários mais negociados na bola brasileira B3.
Este rendimentos são relativos ao mês de dezembro, mês normalmente marcado pelo aumento no repasse dos recursos para os cotistas. Somente aqueles investidores com posição no final do ano passado tem diretor aos dividendos de janeiro.
As explicações para o crescimento nos dividendos podem ser muitas indo desde o repasse do reajuste nos contratos de locação a até a sazonalidade operacional das carteiras. Um exemplo são os fundos de shopping, que recebem uma parcela nas vendas das lojas e acabam consequentemente aumentando as receitas em períodos de consumo aquecido, como acontece no fim do ano.
No entanto, o motivo central para o aumento dos dividendos no último mês do ano é mesmo o passe de rendimentos que foram acumulados e não distribuídos até agora.
De acordo com a lei, um fundo imobiliário deve pagar no mínimo 95% do lucro obtido a cada semestre aos seus cotistas, mesmo que grande parte das carteiras de preferência pelo repasse parcial destes ganhos a cada mês. A parcela retida no período geralmente é depositada exatamente no final de cada semestre. Confira a tabela completa:
Ticker | Fundo | Segmento | Dividendo Dezembro (R$) | Dividendo Novembro (R$) | Diferença (R$) | Diferença (%) |
HGRU11 | CSHG Renda Urbana | Renda Urbana | R$ 2,00 | R$ 0,82 | R$ 1,18 | 144% |
HGLG11 | CSHG Logística | Logística | R$ 2,20 | R$ 1,10 | R$ 1,10 | 100% |
SNFF11 | Suno FoF | FoF | R$ 1,30 | R$ 0,65 | R$ 0,65 | 100% |
VCJR11 | Vectis Juros Real | Títulos e Val. Mob. | R$ 1,00 | R$ 0,43 | R$ 0,57 | 133% |
AIEC11 | Autonomy Edifícios | Lajes Corporativas | R$ 1,32 | R$ 0,75 | R$ 0,57 | 76% |
RELG11 | REC Logística | Logística | R$ 0,80 | R$ 0,29 | R$ 0,51 | 179% |
KNIP11 | Kinea IP | Títulos e Val. Mob. | R$ 0,94 | R$ 0,50 | R$ 0,44 | 88% |
TRXF11 | TRX Real Estate | Renda Urbana | R$ 1,20 | R$ 0,85 | R$ 0,35 | 41% |
DEVA11 | Devant | Títulos e Val. Mob. | R$ 0,90 | R$ 0,56 | R$ 0,34 | 61% |
HGRE11 | CSHG Real Estate | Lajes Corporativas | R$ 1,10 | R$ 0,78 | R$ 0,32 | 41% |
RECR11 | REC Recebíveis | Títulos e Val. Mob. | R$ 0,74 | R$ 0,44 | R$ 0,29 | 66% |
HABT11 | Habtat II | Títulos e Val. Mob. | R$ 1,17 | R$ 0,92 | R$ 0,25 | 27% |
HSAF11 | HSI Ativos Financeiros | Títulos e Val. Mob. | R$ 0,80 | R$ 0,60 | R$ 0,20 | 33% |
KNSC11 | Kinea Securities | Títulos e Val. Mob. | R$ 0,94 | R$ 0,75 | R$ 0,19 | 25% |
XPCI11 | XP Crédito Imobiliário | Títulos e Val. Mob. | R$ 0,72 | R$ 0,60 | R$ 0,12 | 20% |
RZAK11 | Riza Akin | Títulos e Val. Mob. | R$ 1,50 | R$ 1,40 | R$ 0,10 | 7% |
KNCR11 | Kinea Rendimentos Imobiliários | Títulos e Val. Mob. | R$ 1,20 | R$ 1,10 | R$ 0,10 | 9% |
URPR11 | Urca Prime Renda | Títulos e Val. Mob. | R$ 1,21 | R$ 1,11 | R$ 0,10 | 9% |
CVBI11 | VBI CRI | Títulos e Val. Mob. | R$ 0,75 | R$ 0,66 | R$ 0,09 | 14% |
VISC11 | Vinci Shopping Centers | Shoppings | R$ 0,85 | R$ 0,76 | R$ 0,09 | 12% |
KNRI11 | Kinea Renda Imobiliária | Híbrido | R$ 1,00 | R$ 0,91 | R$ 0,09 | 10% |
HOFC11 | Hedge Office Income | Lajes Corporativas | R$ 0,07 | R$ – | R$ 0,07 | * |
GTWR11 | Green Towers | Lajes Corporativas | R$ 0,79 | R$ 0,74 | R$ 0,05 | 7% |
OUJP11 | Ourinvest JPP | Títulos e Val. Mob. | R$ 1,25 | R$ 1,20 | R$ 0,05 | 4% |
CACR11 | Cartesia Recebíveis Imobiliários | Títulos e Val. Mob. | R$ 1,47 | R$ 1,42 | R$ 0,05 | 4% |
KNHY11 | Kinea HY | Títulos e Val. Mob. | R$ 0,95 | R$ 0,90 | R$ 0,05 | 6% |
BCRI11 | Banestes | Títulos e Val. Mob. | R$ 1,04 | R$ 1,00 | R$ 0,04 | 4% |
BRCR11 | Bc Fund | Híbrido | R$ 0,50 | R$ 0,47 | R$ 0,03 | 6% |
XPML11 | XP Malls | Shoppings | R$ 0,77 | R$ 0,75 | R$ 0,02 | 3% |
MXRF11 | Maxi Renda | Híbrido | R$ 0,10 | R$ 0,08 | R$ 0,02 | 25% |
WHGR11 | WHG Real Estate | Híbrido | R$ 0,09 | R$ 0,07 | R$ 0,02 | 29% |
HSML11 | HSI MALL | Shoppings | R$ 0,70 | R$ 0,68 | R$ 0,02 | 3% |
KISU11 | KILIMA | Títulos e Val. Mob. | R$ 0,09 | R$ 0,08 | R$ 0,02 | 20% |
NSLU11 | Hospital Nossa Senhora de Lourdes | Hospital | R$ 1,51 | R$ 1,50 | R$ 0,01 | 1% |
TEPP11 | Tellus Properties | Lajes Corporativas | R$ 0,51 | R$ 0,50 | R$ 0,01 | 2% |
XPIN11 | XP Industrial | Logística | R$ 0,65 | R$ 0,64 | R$ 0,01 | 2% |
PORD11 | Polo Recebíveis | Títulos e Val. Mob. | R$ 0,91 | R$ 0,90 | R$ 0,01 | 1% |
AFHI11 | AF Invest Cri | Títulos e Val. Mob. | R$ 0,96 | R$ 0,95 | R$ 0,01 | 1% |
MFII11 | Mérito Desenvolvimento | Desenvolvimento | R$ 1,12 | R$ 1,11 | R$ 0,01 | 1% |
TORD11 | Tordesilhas EI | Desenvolvimento | R$ 0,08 | R$ 0,07 | R$ 0,01 | 14% |
Fonte: CVM