Investidores de olho em Fundos Imobiliários devem conferir o ranking com os melhores e piores desempenhos do mês de fevereiro. O levantamento foi realizado pelo Yubb.
O Yubb é considerado o maior buscador de investimentos do país, conhecido como o “Buscapé dos Investimentos”, e realiza mapeamentos de investimentos nacionais, recebendo mais de 8 milhões de buscas por mês.
Os Fundos de Investimentos Imobiliários, chamados de FIIS, são ativos de renda variável. Suas cotas são vendidas na Bolsa de Valores para investidores pessoa física e institucionais e aplicado no mercado imobiliário. A administração do fundo é feita para que gere o melhor retorno comercial de acordo com seus objetivos. Os lucros da exploração comercial ou venda dos imóveis e aplicações são repassados aos cotistas de acordo com suas respectivas participações.
Melhores e piores desempenhos de fevereiro
De acordo com o levantamento da Yubb, o grande destaque do mês de fevereiro foi por parte dos FIIs de logística. Confira os fundos que tiveram as melhores rentabilidades do período:
Posição | Ticker | Empresa | Rentabilidade |
1 | BRCO11 | Bresco Logística | 6,01% |
2 | PATL11 | Pátria Logística | 5,27% |
3 | MALL11 | Malls Brasil Plural | 5,13% |
4 | VIFI11 | Vinci Instrumentos Financeiros | 2,13% |
5 | VGHF11 | Valora Instrumentos Financeiros | 1,98% |
6 | AIEC11 | Aut omy Edifícios Corporativos | 1,59% |
7 | HSAF11 | Hsi Ativos | 1,53% |
8 | MORE11 | More Real Estate FoF | 1,25% |
9 | SDIL11 | SDI Rio Bravo Renda Logística | 1,17% |
10 | VILG11 | Vinci Logística | 1,10% |
Já no ranking dos 10 maiores fundos com pior desempenho, o Rio Bravo aparece com a pior rentabilidade. Confira o ranking completo:
Posição | Ticker | Empresa | Rentabilidade |
1 | RBFF11 | Rio Bravo | -10,83% |
2 | GGRC11 | Ggr Covepi | -9,82% |
3 | XPSF11 | Xp Selecti | -8,54% |
4 | RBRL11 | RBR Logística | -8,43% |
5 | BCFF11 | BTG Pactual Fundo de Fundos | -8,35% |
6 | XPLG11 | XP LOG | -8,09% |
7 | XPCM11 | XP Corporate Macaé | -7,67% |
8 | TEPP11 | SDI Properties | -7,46% |
9 | XPPR11 | XP Properties | -7,45% |
10 | HGFF11 | CSHG Imobiliário FOF | -6,60% |
O levantamento leva em consideração as variações com base nos preços acontecidas entre o período de 01/02 até 28/02.