TORITAMA, PE — Nesta quarta-feira (2), a Caixa Econômica Federal pagará a segunda parcela do auxílio emergencial para os beneficiários nascidos no mês de março. A parcela foi depositada na conta Poupança Social Digital no dia 19 de maio, e podia ser movimentada pelo Caixa TEM.

O saque da segunda parcela do auxílio emergencial para os beneficiários fora do Bolsa Família começou na segunda-feira (31). O pagamento ocorre de forma escalonada, conforme o mês de nascimento dos contemplados.
É importante lembrar que esses beneficiários do auxílio emergencial possuem dois calendários. Dessa maneira, a parcela é depositada na conta Poupança Social Digital e pode ser sacada no dia indicado no calendário de saques.
Com o dinheiro em conta é possível fazer compras e pagamentos usando o cartão de débito virtual disponível no app Caixa TEM. Além disso, é possível fazer compras em lojas físicas pagando diretamente na maquininha, por meio de um código QR CODE gerado pelo estabelecimento.
O saque da 2ª parcela do auxílio emergencial segue até o dia 17 de junho quando os nascidos em dezembro receberão. São dez dias de pagamentos, não tendo saque nos fins de semana e feriados. Veja abaixo as datas:
| Nascidos em: | Parcela 2 |
| Janeiro | 31 de maio |
| Fevereiro | 01 de junho |
| Março | 02 de junho |
| Abril | 04 de junho |
| Maio | 08 de junho |
| Junho | 09 de junho |
| Julho | 10 de junho |
| Agosto | 11 de junho |
| Setembro | 14 de junho |
| Outubro | 15 de junho |
| Novembro | 16 de junho |
| Dezembro | 17 de junho |
A partir do dia 20 de junho a Caixa iniciará o depósito da 3ª parcela do auxílio que se estenderá até o dia 21 de julho. A quarta parcela será depositada a partir do dia 23 de julho até o dia 22 de agosto:
| Nascidos em: | Parcela 3 | Parcela 4 |
| Janeiro | 20 de junho | 23 de julho |
| Fevereiro | 23 de junho | 25 de julho |
| Março | 25 de junho | 28 de julho |
| Abril | 27 de junho | 1º de agosto |
| Maio | 30 de junho | 3 de agosto |
| Junho | 4 de julho | 5 de agosto |
| Julho | 6 de julho | 8 de agosto |
| Agosto | 9 de julho | 11 de agosto |
| Setembro | 11 de julho | 15 de agosto |
| Outubro | 14 de julho | 18 de agosto |
| Novembro | 14 de julho | 20 de agosto |
| Dezembro | 21 de julho | 22 de agosto |
Calendário de saque do auxílio emergencial 2021
| Nascidos em: | Parcela 3 | Parcela 4 |
| Janeiro | 13 de julho | 13 de agosto |
| Fevereiro | 15 de julho | 17 de agosto |
| Março | 16 de julho | 19 de agosto |
| Abril | 20 de julho | 23 de agosto |
| Maio | 22 de julho | 25 de agosto |
| Junho | 27 de julho | 27 de agosto |
| Julho | 29 de julho | 30 de agosto |
| Agosto | 30 de julho | 1º de setembro |
| Setembro | 4 de agosto | 3 de setembro |
| Outubro | 6 de agosto | 6 de setembro |
| Novembro | 10 de agosto | 8 de setembro |
| Dezembro | 12 de agosto | 10 de setembro |




