Nova rodada de pagamentos do auxílio emergencial é feita nesta terça-feira (06). Se você é aniversariante do mês de junho e está cadastrado no projeto, fique atento. A partir de hoje terá direito de sacar os R$ 600 do coronavoucher entre uma das cinco parcelas ofertadas. Os calendários estão sendo determinados de acordo com a data de aceite pelo CadÚnico e nesse momento não contempla as pessoas do Bolsa Família.
Para saber o número da parcela do auxílio emergencial que irá sacar, você deve acompanhar os ciclos elaborados pela Caixa Econômica Federal.
Sua organização está sendo feita através da data de aceite no programa, tendo direito a quinta rodada apenas aqueles que passaram a ser contemplados ainda no mês de abril.
Determinação das parcelas por ciclo:
- 1ª parcela: cadastrados com ajuda de funcionários dos Correios entre 8 de junho e 2 de julho
- 1ª parcela: aceitos depois de contestar o cadastro entre 3 de julho e 16 de agosto
- 2ª parcela: aprovados em julho
- 2ª parcela: aprovado depois de contestar o cadastro entre 24 de abril e 19 de junho
- 3ª parcela: teve o primeiro pagamento feito entre o final de junho e o começo de julho
- 4ª parcela: recebeu o auxílio em maio
- 5ª parcela: recebeu o auxílio em abril
É válido ressaltar que, todos os inscritos pelo Cadastro Único devem passar pelo tempo de espera do Caixa Tem. Desse modo, o valor permanece inicialmente liberado apelas na plataforma digital e somente após as datas abaixo fica disponível para retiradas.
Calendários de pagamento
Auxílio emergencial – Novo ciclo 3
Mês de aniversário | Depósito | Saques |
Janeiro | 30/set | 7/nov |
Fevereiro | 5/out | 7/nov |
Março | 7/out | 14/nov |
Abril | 9/out | 21/nov |
Maio | 11/out | 21/nov |
Junho | 14/out | 24/nov |
Julho | 16/out | 26/nov |
Agosto | 21/out | 28/nov |
Setembro | 25/out | 28/nov |
Outubro | 28/out | 1º/dez |
Novembro | 29/out | 5/dez |
Dezembro | 1º/nov | 5/dez |
Fonte: Diário Oficial da União
Auxílio emergencial – Novo ciclo 4
Mês de aniversário | Depósito | Saques |
Janeiro | 30/out | 7/nov |
Fevereiro | 4/nov | 7/nov |
Março | 5/nov | 14/nov |
Abril | 6/nov | 21/nov |
Maio | 8/nov | 21/nov |
Junho | 11/nov | 24/nov |
Julho | 12/nov | 26/nov |
Agosto | 13/nov | 28/nov |
Setembro | 15/nov | 28/nov |
Outubro | 16/nov | 1º/dez |
Novembro | 18/nov | 5/dez |
Dezembro | 20/nov | 5/dez |
Fonte: Diário Oficial da União
Auxílio emergencial – Novo ciclo 5
Mês de aniversário | Depósito | Saques |
Janeiro | 22/nov | 19/dez |
Fevereiro | 23/nov | 19/dez |
Março | 25/nov | 4/jan |
Abril | 27/nov | 6/jan |
Maio | 29/nov | 11/jan |
Junho | 30/nov | 13/jan |
Julho | 2/dez | 15/jan |
Agosto | 4/dez | 18/jan |
Setembro | 6/dez | 20/jan |
Outubro | 9/dez | 22/jan |
Novembro | 11/dez | 25/jan |
Dezembro | 12/dez | 27/jan |
Fonte: Diário Oficial da União
Auxílio emergencial – Novo ciclo 6
Mês de aniversário | Depósito | Saques |
Janeiro | 13/dez | 19/dez |
Fevereiro | 13/dez | 19/dez |
Março | 14/dez | 4/jan |
Abril | 16/dez | 6/jan |
Maio | 17/dez | 11/jan |
Junho | 18/dez | 13/jan |
Julho | 20/dez | 15/jan |
Agosto | 20/dez | 18/jan |
Setembro | 21/dez | 20/jan |
Outubro | 23/dez | 22/jan |
Novembro | 28/dez | 25/jan |
Dezembro | 29/dez | 27/jan |
Fonte: Diário Oficial da União