TORITAMA, PE — A Caixa Econômica Federal divulgou que as agências não atenderam neste sábado (15). Porém deixou claro que os pagamentos do Auxílio Emergencial e do Saque Emergencial do FGTS continuarão de acordo com o calendário.

A Caixa Econômica Federal informou que, mesmo as agências não funcionando neste sábado (15), o atendimento dos serviços já conhecidos pela população continuará sendo de segunda a sexta-feira, como de costume.
Na terça-feira (18), a Caixa começa a pagar o Auxílio Emergencial para os beneficiário do Bolsa Família que tenham o cartão com final 1. Já o saque Emergencial do FGTS está disponível para os trabalhadores nascidos entre os meses de janeiro e fevereiro.
Calendário do Auxílio Emergencial/Bolsa Família
Para saber qual dia será pago o Auxílio Emergencial para aqueles que já recebiam o Bolsa Família basta seguir o calendário informado pela Caixa, de acordo com o último número do NIS. Veja abaixo:
| Número do NIS terminado em: | Recebem em: |
| 1 | 18 de agosto |
| 2 | 19 de agosto |
| 3 | 20 de agosto |
| 4 | 21 de agosto |
| 5 | 24 de agosto |
| 6 | 27 de agosto |
| 7 | 28 de agosto |
| 8 | 29 de agosto |
| 9 | 30 de agosto |
| 0 | 31 de agosto |
Quem recebe o auxílio emergencial, mas não é beneficiário do Bolsa Família o pagamento é realizado de acordo calendário também disponibilizado pela Caixa e leva em conta a data de nascimento. Veja como funcionará o pagamento:
| Mês de nascimento | Depósito em Poupança digital | Saque e transferência |
| Janeiro | 22/07 | 25/07 |
| Fevereiro | 24/07 | 01/08 |
| Março | 29/07 | 01/08 |
| Abril | 31/07 | 08/08 |
| Maio | 05/08 | 13/08 |
| Junho | 07/08 | 22/08 |
| Julho | 12/08 | 27/08 |
| Agosto | 14/08 | 01/09 |
| Setembro | 17/08 | 05/09 |
| Outubro | 19/08 | 12/09 |
| Novembro | 21/08 | 12/09 |
| Dezembro | 26/08 | 17/09 |
Pagamento do saque emergencial do FGTS
O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço também considerada o mês de nascimento para estabelecer o seu calendário de pagamento. Veja abaixo:
| Mês de nascimento | Crédito em conta poupança | Saque e transferência |
| Janeiro | 29/06 | 25/07 |
| Fevereiro | 06/07 | 08/08 |
| Março | 13/07 | 22/08 |
| Abril | 20/07 | 05/09 |
| Maio | 27/07 | 19/09 |
| Junho | 03/08 | 03/10 |
| Julho | 10/08 | 17/10 |
| Agosto | 24/08 | 17/10 |
| Setembro | 31/08 | 31/10 |
| Outubro | 08/09 | 31/10 |
| Novembro | 14/09 | 14/11 |
| Dezembro | 21/09 | 14/11 |




