Novo cálculo para definir o valor de contribuição ao INSS começou a partir a partir desse domingo (1). Agora, os trabalhadores que recebem menos valor de salário terão taxações inferiores pelo instituto, enquanto aqueles que possuem salários maiores deverão pagar ainda mais caro para poder se aposentar. A medida, fruto da aprovação da reforma da previdência, já está valendo e nesse primeiro momento será aplicada sobre os salários do mês de fevereiro.
De modo geral, o INSS agora passa a definir as contribuições de forma progressiva. Isso quer dizer que cada faixa salarial terá percentuais de taxações diferentes.
Os valores serão aplicados apenas sobre a parcela de renda em que se enquadra o segurado, que deverá arcar também com o desconto de acordo com o seu total de ganhos, intitulado de alíquota efetiva.
Leia também: IRPF 2020 dos aposentados deve ser maior por culpa do INSS
Entenda por meio de um exemplo: uma trabalhadora com renda mensal de R$ 1.500 pagará 7,5% sobre R$ 1.045 (R$ 78,38), mais 9% sobre os R$ 455 que excedem esse valor (R$ 40,95). No total, a taxação lhe custará R$ 119,33, o equivalente a 7,96% do seu salário.
Novas faixas de descontos e salários
- 7,5% até um salário mínimo (R$ 1.045)
- 9% para quem ganha entre R$ 1.045,01 R$ e 2.089,60
- 12% para quem ganha entre R$ 2.089,61 e R$ 3.134,40
- 14% para quem ganha entre R$ 3.134,41 e R$ 6.101,06
No caso dos servidores públicos, é válido ressaltar que as regras variam de acordo com a reforma definida por cada região, entretanto as alíquotas podem chegar até a 22%.
Leia também: Reembolso DPVAT 2020: aprenda a solicitar restituição do imposto
Valores e alíquotas para contribuição ao INSS 2020
Salário | Até 29/02/2020 | Após 01/03/2020 | Diferença | ||
Contribuição | Alíquota atual | Contribuição | Alíquota atual | ||
R$ 1.045 | R$ 83,60 | 8% | R$ 78,38 | 7,5% | – R$ 5,23 |
R$ 1.500 | R$ 120 | 8% | R$ 119,33 | 7,96% | – R$ 0,67 |
R$ 2.000 | R$ 180 | 9% | R$ 164,33 | 8,22% | – R$ 15,68 |
R$ 2.500 | R$ 225 | 9% | R$ 221,64 | 8,87% | – R$ 3,36 |
R$ 3.000 | R$ 270 | 9% | R$ 281,64 | 9,39% | R$ 11,64 |
R$ 3.500 | R$ 385 | 11% | R$ 348,95 | 9,97% | – R$ 36,05 |
R$ 4.000 | R$ 440 | 11% | R$ 418,95 | 10,48% | – R$ 21,05 |
R$ 4.500 | R$ 495 | 11% | R$ 488,95 | 10,87% | – R$ 6,05 |
R$ 5.000 | R$ 550 | 11% | R$ 558,95 | 11,18% | R$ 8,95 |
R$ 5.500 | R$ 605 | 11% | R$ 628,95 | 11,44% | R$ 23,95 |
R$ 6.000 | R$ 660 | 11% | R$ 698,95 | 11,65% | R$ 38,95 |
R$ 7.000 | R$ 671,12 | 11% | R$ 713, 10 | 11,69% | R$ 41,98 |
R$ 8.000 | R$ 671,12 | 11% | R$ 713,10 | 11,69% | R$ 41,98 |
R$ 9.000 | R$ 671,12 | 11% | R$ 713,10 | 11,69% | R$ 41,98 |
R$ 10.000 | R$ 671,12 | 11% | R$ 713,10 | 11,69% | R$ 41,98 |
Fonte: IBDP