Salário mínimo de 2020 muda valor com inflação que pode chegar a 3,5%

De acordo com Waldery Rodrigues, secretário da Fazenda do Ministério da Economia, o salário mínimo não sofrerá altas modificações em 2020. Normalmente, há um reajuste anual de modo que possibilite um aumento no piso orçamentário dos cidadãos, entretanto o governo ainda não decidiu exatamente o valor total do próximo ano.

Salário mínimo de 2020 muda valor com inflação que pode chegar a 3,5%
Salário mínimo de 2020 muda valor com inflação que pode chegar a 3,5%

Em entrevista nessa terça-feira (26), o secretário informou que, com o ajuste da projeção de inflação para 3,5%, o governo baixou a previsão do salário de R$ 1.039 para R$ 1031.

É preciso ainda que a mudança seja enviada para o Congresso Nacional, de modo que possa modificar o projeto de Lei Orçamentária. O governo tem até o dia 31 de dezembro para definir o piso federal.

Leia também: Nos próximos anos salário mínimo pode não ter reajuste acima da inflação

Ao ser questionado sobre o porquê de um reajuste de última hora, o governo federal alegou que a revisão foi feita graças ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). O esperado era de 4%, mas o índice deve ficar em 3,5%.

Correção automática do salário mínimo

Waldery ressaltou que as modificações finais devem ser realizadas até o dia 31 de dezembro, prazo final para enviar o novo orçamento ao Congresso.

“Como estamos em 26 de novembro, temos poucas semanas para envio dessa política de salário mínimo. Hoje, a referência mais direta para o salário mínimo [de 2020] é de R$ 1.031”, declarou.

A última alteração no salário ocorreu em 2019 e levou em consideração a variação da inflação (INPC) e do Produto Interno Bruto (PIB).

Segundo o Ministério da Economia, esse ano a regra será baseada apenas na correção pela inflação, o que significa que não haverá a possibilidade de aumento.

Confira a evolução do salário nos últimos anos:

VIGÊNCIA VALOR MENSAL VALOR DIÁRIO VALOR HORA NORMA LEGAL D.O.U.
01.01.2019 R$ 998,00 R$ 33,27 R$ 4,54 Decreto 9.661/2019 01.01.2019
01.01.2018 R$ 954,00 R$ 31,80 R$ 4,34 Decreto 9.255/2017 29.12.2017
01.01.2017 R$ 937,00 R$ 31,23 R$ 4,26 Decreto 8.948/2016 30.12.2016
01.01.2016 R$ 880,00 R$ 29,33 R$ 4,00 Decreto 8.618/2015 30.12.2015
01.01.2015 R$ 788,00 R$ 26,27 R$ 3,58 Decreto 8.381/2014 30.12.2014
01.01.2014 R$ 724,00 R$ 24,13 R$ 3,29 Decreto 8.166/2013 24.12.2013
01.01.2013 R$ 678,00 R$ 22,60 R$ 3,08 Decreto 7.872/2012 26.12.2012
01.01.2012 R$ 622,00 R$ 20,73 R$ 2,83 Decreto 7.655/2011 26.12.2011
01.03.2011 R$ 545,00 R$ 18,17 R$ 2,48 Lei 12.382/2011 28.02.2011
01.01.2011 R$ 540,00 R$ 18,00 R$ 2,45 MP 516/2010 31.12.2010
01.01.2010 R$ 510,00 R$ 17,00 R$ 2,32 Lei 12.255/2010 16.06.2010
01.02.2009 R$ 465,00 R$ 15,50 R$ 2,11 Lei 11.944/2009 29.05.2009
01.03.2008 R$ 415,00 R$ 13,83 R$ 1,89 Lei 11.709/2008 20.06.2008
01.04.2007 R$ 380,00 R$ 12,67 R$ 1,73 Lei 11.498/2007 29.06.2007
01.04.2006 R$ 350,00 R$ 11,67 R$ 1,59 MP 288/2006 31.03.2006
01.05.2005 R$ 300,00 R$ 10,00 R$ 1,36 Lei 11.164/2005 22.04.2005
01.05.2004 R$ 260,00 R$ 8,67 R$ 1,18 MP 182/2004 30.04.2004
01.04.2003 R$ 240,00 R$ 8,00 R$ 1,09 MP 116/2003 03.04.2003
01.04.2002 R$ 200,00 R$ 6,67 R$ 0,91 MP 35/2002 28.03.2002
01.04.2001 R$ 180,00 R$ 6,00 R$ 0,82 MP 2.142/2001 (atual 2.194-5) 30.03.2001
03.04.2000 R$ 151,00 R$ 5,03 R$ 0,69 Lei 9.971/2000 24.03.2000

 

Eduarda AndradeEduarda Andrade
Doutoranda e mestra em ciências da linguagem pela Universidade Católica de Pernambuco, formada em Jornalismo na mesma instituição. Atualmente se divide entre a coordenação de edição dos Portais da Grid Mídia e a sala de aula. - Como jornalista, trabalha com foco na produção e edição de notícias relacionadas às políticas públicas socias e economia popular. Iniciou sua trajetória no FDR há 7 anos, ainda como redatora, desde então foi se qualificando e crescendo dentro do grupo. Entre as suas atividades, é responsável pela gestão do time de redação, coordenação da edição e analista de dados.