O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) fará pagamentos nesta semana. O calendário do INSS é dividido de acordo com o número do cartão do beneficiário e o valor do auxílio. Dessa maneira, os segurados precisam ficar atentos às datas indicadas pelo Instituto.
Na última quinta-feira (25), o INSS deu início ao calendário do INSS de pagamentos, referentes à folha de março. O Instituto divide seus segurados em dois tipos: quem recebe um salário mínimo e aqueles que recebem mais que o piso nacional.
O calendário do INSS divide os beneficiados, conforme o final do Número de Identificação Social (NIS). Sendo assim, o grupo que recebe um salário mínimo tem um pagamento por dia, para cada NIS.
Esse pagamento inicia na última semana do mês e segue durante a primeira semana do mês seguinte. Dessa maneira, são dez dias de pagamentos para esse grupo. Já o calendário do INSS para aqueles que recebem mais que um salário mínimo tem a duração de cinco dias.
Esse começa na primeira semana do mês e faz o pagamento para dois grupos por dia. Dessa maneira, ambos os calendários são finalizados no mesmo dia. Porém, o Número de Identificação Social que recebe é distinto.
Durante essa semana irá receber o NIS terminado em 3, 4, 5, 6 e 7 que recebe um salário mínimo. Já o calendário de pagamento dos aposentados e pensionistas do INSS que recebem mais que o piso contemplará nesta semana o NIS com final 1, 2, 6 e 7.
Calendário do INSS para quem recebe 1 salário mínimo
Final | Datas | |||||||||||
1 | 25/1 | 22/2 | 25/3 | 26/4 | 25/5 | 24/6 | 26/7 | 25/8 | 24/9 | 25/10 | 24/11 | 23/12 |
2 | 26/1 | 23/2 | 26/3 | 27/4 | 26/5 | 25/6 | 27/7 | 26/8 | 27/9 | 26/10 | 25/11 | 27/12 |
3 | 27/1 | 24/2 | 29/3 | 28/4 | 27/5 | 28/6 | 28/7 | 27/8 | 28/9 | 27/10 | 26/11 | 28/12 |
4 | 28/1 | 25/2 | 30/3 | 29/4 | 28/5 | 29/6 | 29/7 | 30/8 | 27/9 | 28/10 | 29/11 | 29/12 |
5 | 29/1 | 26/2 | 31/3 | 30/4 | 31/5 | 30/6 | 30/7 | 31/8 | 30/9 | 29/10 | 30/11 | 30/12 |
6 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 3/5 | 1/6 | 1/7 | 2/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 | 3/1/22 |
7 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 3/5 | 1/6 | 1/7 | 2/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 | 3/1/22 |
8 | 3/2 | 3/3 | 6/4 | 5/5 | 4/6 | 5/7 | 4/8 | 3/9 | 5/10 | 4/11 | 3/12 | 5/1/22 |
9 | 4/2 | 4/3 | 7/4 | 6/5 | 7/6 | 6/7 | 5/8 | 6/9 | 6/10 | 5/11 | 6/12 | 6/1/22 |
0 | 5/2 | 5/3 | 8/4 | 7/5 | 8/6 | 7/7 | 6/8 | 8/9 | 7/10 | 8/11 | 7/12 | 7/1/22 |
Calendário do INSS para quem recebe mais de 1 salário mínimo
Final | Datas | |||||||||||
1 e 6 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 3/5 | 1/6 | 1/7 | 2/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 | 3/1/22 |
2 e 7 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 3/5 | 1/6 | 1/7 | 2/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 | 3/1/22 |
3 e 8 | 3/2 | 3/3 | 6/4 | 5/5 | 4/6 | 5/7 | 4/8 | 3/9 | 5/10 | 4/11 | 3/12 | 5/1/22 |
4 e 9 | 4/2 | 4/3 | 7/4 | 6/5 | 7/6 | 6/7 | 5/8 | 6/9 | 6/10 | 5/11 | 6/12 | 6/1/22 |
5 e 0 | 5/2 | 5/3 | 8/4 | 7/5 | 8/6 | 7/7 | 6/8 | 8/9 | 7/10 | 8/11 | 7/12 | 7/1/22 |
Reajuste da aposentadoria e pensão do INSS
Os segurados que recebem um salário mínimo têm o valor pago reajustado com base no piso nacional. Dessa maneira, desde o início do ano passou a receber R$ 1.100. O reajuste foi de 5,26%.
Quem recebe mais que esse valor também tem direito ao reajuste. Porém, esse é com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). Dessa maneira, o reajuste foi de 5,45%.
Sendo assim, quem recebia R$ 3.000 passou a receber R$ 3.163,50. O teto do INSS também sofreu alteração, com base no INPC. Dessa maneira, a partir deste ano passou de R$ 6.101,06 para R$ 6.433,57.