PONTOS CHAVES
- Caixa Econômica Federal dá início ao pagamento do auxílio emergencial de R$300;
- Beneficiários do Bolsa Família finalizam a primeira parcela;
- O valor pago foi reduzido de R$600 para R$300.
Nesta quarta-feira (30), a Caixa vai começar a fazer o pagamento da primeira parcela do auxílio emergencial residual no valor de R$300 ou de R$600 para as mães chefes de família. O calendário divulgado são para os beneficiários que não fazem parte do programa Bolsa Família.
O pagamento inicialmente será realizado na conta poupança social digital, aberta no Caixa TEM, e que foi criada pelo governo para o depósito do auxílio emergencial e do FGTS.
Futuramente, por meio do aplicativo serão realizados os pagamentos de outros benefícios que o governo oferece para a população. Como salários previdenciários e trabalhistas.
Os primeiros a receber essa sexta parcela são aqueles que receberam a primeira parcelas do benefício no mês de abril, e já tiveram acesso as cinco parcelas de R$600.
Hoje (30), 3,6 milhões de beneficiários que nasceram em janeiro vão receber o auxílio emergencial de R$300.
O governo continuou com o sistema de pagamentos e saques determinados por ciclos e pelos meses de nascimento dos beneficiários.
Porém, alterou os ciclos 3 e 4, criando os ciclos 5 e 6 de pagamento. O calendário para o depósito do auxílio vai até o dia 29 de dezembro, e os saques e transferências até 21 de janeiro do próximo ano.
Calendário da primeira parcela do auxílio emergencial de R$300
Ciclo 3 de pagamentos e saques do auxílio emergencial
Nascidos em | Quantos recebem | Crédito em conta | Saques em dinheiro e transferências |
janeiro | 3,6 milhões de pessoas | 30 de setembro | 7 de novembro |
fevereiro | 3,3 milhões de pessoas | 5 de outubro | 7 de novembro |
março | 3,8 milhões de pessoas | 7 de outubro | 14 de novembro |
abril | 3,6 milhões de pessoas | 9 de outubro | 21 de novembro |
maio | 3,8 milhões de pessoas | 11 de outubro | 21 de novembro |
junho | 3,6 milhões de pessoas | 14 de outubro | 24 de novembro |
julho | 3,6 milhões de pessoas | 16 de outubro | 26 de novembro |
agosto | 3,6 milhões de pessoas | 21 de outubro | 28 de novembro |
setembro | 3,7 milhões de pessoas | 25 de outubro | 28 de novembro |
outubro | 3,6 milhões de pessoas | 28 de outubro | 1º de dezembro |
novembro | 3,5 milhões de pessoas | 29 de outubro | 5 de dezembro |
dezembro | 3,5 milhões de pessoas | 1º de novembro | 5 de dezembro |
Fonte: Ministério da Cidadania
Ciclo 4 de pagamentos e saques do auxílio emergencial
Nascidos em | Quantos recebem | Crédito em conta | Saques em dinheiro e transferências |
janeiro | 3,6 milhões de pessoas | 30 de outubro | 7 de novembro |
fevereiro | 3,3 milhões de pessoas | 4 de novembro | 7 de novembro |
março | 3,8 milhões de pessoas | 5 de novembro | 14 de novembro |
abril | 3,6 milhões de pessoas | 6 de novembro | 21 de novembro |
maio | 3,8 milhões de pessoas | 8 de novembro | 21 de novembro |
junho | 3,6 milhões de pessoas | 11 de novembro | 24 de novembro |
julho | 3,6 milhões de pessoas | 12 de novembro | 26 de novembro |
agosto | 3,6 milhões de pessoas | 13 de novembro | 28 de novembro |
setembro | 3,7 milhões de pessoas | 15 de novembro | 28 de novembro |
outubro | 3,6 milhões de pessoas | 16 de novembro | 1º de dezembro |
novembro | 3,5 milhões de pessoas | 18 de novembro | 5 de dezembro |
dezembro | 3,5 milhões de pessoas | 20 de novembro | 5 de dezembro |
Fonte: Ministério da Cidadania
Ciclo 5 de pagamentos e saques do auxílio emergencial
Nascidos em | Quantos recebem | Crédito em conta | Saques em dinheiro e transferências |
janeiro | 3,6 milhões de pessoas | 22 de novembro | 19 de dezembro |
fevereiro | 3,3 milhões de pessoas | 23 de novembro | 19 de dezembro |
março | 3,8 milhões de pessoas | 25 de novembro | 4 de janeiro |
abril | 3,6 milhões de pessoas | 27 de novembro | 6 de janeiro |
maio | 3,8 milhões de pessoas | 29 de novembro | 11 de janeiro |
junho | 3,6 milhões de pessoas | 30 de novembro | 13 de janeiro |
julho | 3,6 milhões de pessoas | 02 de dezembro | 15 de janeiro |
agosto | 3,6 milhões de pessoas | 04 de dezembro | 18 de janeiro |
setembro | 3,7 milhões de pessoas | 06 de dezembro | 20 de janeiro |
outubro | 3,6 milhões de pessoas | 09 de dezembro | 22 de janeiro |
novembro | 3,5 milhões de pessoas | 11 de dezembro | 25 de janeiro |
dezembro | 3,5 milhões de pessoas | 12 de dezembro | 27 de janeiro |
Fonte: Ministério da Cidadania
Ciclo 6 de pagamentos e saques do auxílio emergencial
Nascidos em | Quantos recebem | Crédito em conta | Saques em dinheiro e transferências |
janeiro e fevereiro | 6,9 milhões de pessoas | 13 de dezembro | 19 de dezembro |
março | 3,8 milhões de pessoas | 14 de dezembro | 4 de janeiro |
abril | 3,6 milhões de pessoas | 16 de dezembro | 6 de janeiro |
maio | 3,8 milhões de pessoas | 17 de dezembro | 11 de janeiro |
junho | 3,6 milhões de pessoas | 18 de dezembro | 13 de janeiro |
julho | 3,6 milhões de pessoas | 20 de dezembro | 15 de janeiro |
agosto | 3,6 milhões de pessoas | 20 de dezembro | 18 de janeiro |
setembro | 3,7 milhões de pessoas | 21 de dezembro | 20 de janeiro |
outubro | 3,6 milhões de pessoas | 23 de dezembro | 22 de janeiro |
novembro | 3,5 milhões de pessoas | 28 de dezembro | 25 de janeiro |
dezembro | 3,5 milhões de pessoas | 29 de dezembro | 27 de janeiro |
Parcelas extras
Os critérios definidos pelo governo para receber essas parcelas foi publicada em uma medida provisória em 2 de setembro, e endureceu as regras.
A realização dos pagamentos das novas parcelas do auxílio estão condicionadas a reavaliação dos beneficiários aprovados, isso deve acontecer ao longo dos pagamentos.
Quem não vai receber?
Não vão receber as parcelas extras aqueles que:
- Possua indicativo de óbito nas bases de dados do governo federal
- Tenha menos de 18 anos, exceto em caso de mães adolescentes
- Esteja preso em regime fechado
- Tenha sido declarado como dependente no Imposto de Renda de alguém que se enquadre nas hipóteses dos itens 5, 6 ou 7 acima
- No ano de 2019 recebeu rendimentos isentos não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte cuja soma seja superior a R$ 40 mil
- Tinha em 31 de dezembro de 2019 a posse ou a propriedades de bens ou direitos no valor total superior a R$ 300 mil reais
- Recebeu em 2019 rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70
- Mora no exterior
- Tem renda mensal acima de meio salário mínimo por pessoa e renda familiar mensal total acima de três salários mínimos
- Recebeu benefício previdenciário, seguro-desemprego ou programa de transferência de renda federal após o recebimento de Auxílio Emergencial (exceto Bolsa Família)
- Conseguiu emprego formal após o recebimento do Auxílio Emergencial.
Bolsa Família
Os beneficiários do programa recebem da mesma forma que o benefício do programa e com o mesmo calendário.
Nesta quarta-feira (30), foi encerrado o calendário da primeira parcela de R$300 para esse grupo. O próximo pagamento começa em outubro.
Quantas parcelas vou receber?
O número de parcelas depende de quando o seu cadastro foi aprovado e o pagamento foi feito. Veja a organização:
- Os que receberam em abril, vão receber as 4 parcelas;
- Aqueles que receberam em maio vão receber 3 parcelas;
- Quem recebeu em junho vai receber 2 parcelas;
- Os que receberam em julho vão receber apenas uma parcela do residual.