Em poucas semanas daremos início a um novo ano, e junto com ele um calendário atualizado de pagamentos do BPC (Benefício de Prestação Continuada). O último depósito de 2023 começa a partir de 22 de dezembro e termina no início de janeiro. No próximo mês também haverá um novo salário.
Os pagamentos do BPC são feitos pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). E embora não seja previdenciário porque não exige contribuição, ele depende de análise de renda e de incapacidade física ou mental que é responsabilidade dos servidores da Previdência Social.
Calendário de pagamentos do BPC para janeiro
No final da última semana o INSS divulgou oficialmente o calendário de pagamentos do BPC para todo o ano de 2024. É comum que o Instituto faça essa publicação e já tenha a organização de transferência de todo o próximo ano, porque depende apenas do encaixe com datas.
Tendo finalizado essa organização, o passo seguinte é publicar o cronograma. São usados dois fatores para montar o calendário de pagamentos, o primeiro é o número do benefício que identifica aquele salário. A cada dia um número final de benefício, aquele que antecede o hífen, recebe o auxílio na sua conta.
Depois é levado em conta o valor do salário. No caso do BPC a quantia é igual ao salário mínimo, ou seja, ao piso do INSS, e por isso eles dão início ao cronograma.
Primeiro semestre
Final do benefício | Jan/24 | Fev/24 | Mar/24 | Abr/24 | Mai/24 | Jun/24 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25/jan | 23/fev | 22/mar | 24/abr | 24/mai | 24/jun |
2 | 26/jan | 26/fev | 25/mar | 25/abr | 27/mai | 25/jun |
3 | 29/jan | 27/fev | 26/mar | 26/abr | 28/mai | 26/jun |
4 | 30/jan | 28/fev | 27/mar | 29/abr | 29/mai | 27/jun |
5 | 31/jan | 29/fev | 28/mar | 30/abr | 31/mai | 28/jun |
6 | 01/fev | 01/mar | 01/abr | 02/mai | 03/jun | 01/jul |
7 | 02/fev | 04/mar | 02/abr | 03/mai | 04/jun | 02/jul |
8 | 05/fev | 05/mar | 03/abr | 06/mai | 05/jun | 03/jul |
9 | 06/fev | 06/mar | 04/abr | 07/mai | 06/jun | 04/jul |
0 | 07/fev | 07/mar | 05/abr | 08/mai | 07/jun | 05/jul |
Segundo semestre
Final do benefício | Jul/24 | Ago/24 | Set/24 | Out/24 | Nov/24 | Dez/24 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25/jul | 26/ago | 24/set | 25/out | 25/nov | 23/dez |
2 | 26/jul | 27/ago | 25/set | 28/out | 26/nov | 24/dez |
3 | 29/jul | 28/ago | 26/set | 29/out | 27/nov | 26/dez |
4 | 30/jul | 29/ago | 27/set | 30/out | 28/nov | 27/dez |
5 | 31/jul | 30/ago | 30/set | 31/out | 29/nov | 30/dez |
6 | 01/ago | 02/set | 01/out | 01/nov | 02/dez | 02/jan |
7 | 02/ago | 03/set | 02/out | 04/nov | 03/dez | 03/jan |
8 | 05/ago | 04/set | 03/out | 05/nov | 04/dez | 06/jan |
9 | 06/ago | 05/set | 04/out | 06/nov | 05/dez | 07/jan |
0 | 07/ago | 06/set | 07/out | 07/nov | 06/dez | 08/jan |
Valor dos pagamentos do BPC em 2024
Os pagamentos do BPC em janeiro de 2024 já vão contar com o valor reajustado. A quantia será equivalente ao salário mínimo do próximo ano que ainda deve ser aprovado pelo Congresso Nacional, mas que foi proposto pelo governo federal com a seguinte quantia:
- Salário mínimo de 2024: R$ 1.421,00.