Neste mês de abril, começa o pagamento da primeira parcela do 13° do INSS para aposentados e pensionistas. Essa antecipação no pagamento surgiu como ferramenta de estímulo para a economia, em meio a pandemia do novo coronavírus que castiga o país.
A primeira parcela começará a ser depositada a partir do dia 24 de abril e seguirá até o dia 8 de maio deste ano.
Leia também: INSS vai contratar em home office servidores aposentados para agir na força tarefa
O governo não publicou a medida que vai definir os critérios a serem adotados para calcular o valor da parcela, mas a regra que é aplicada nos anos anteriores deve ser mantida.
Apesar disso, já é possível saber quanto vai receber. A primeira parcela do abono será equivalente à metade da renda mensal do segurado, sem descontos.
Já na segunda parcela do 13° do INSS, paga na folha de pagamento de maio, os beneficiários com até 64 anos de idade e que possuem renda acima de 1.903,98, receberão um valor menor, por conta do desconto do Imposto de Renda.
Para aqueles que têm a partir de 65 anos, o imposto é aplicado apenas para os que ganham o benefício acima de R$ 3.807,96, pois há uma parcela extra de isenção.
Valor do 13° do INSS
Benefício | 1ª parcela | 2ª parcela | 2ª parcela (maior de 65 anos) |
1.045,00 | 522,50 | 522,50 | 522,50 |
1.100,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
1.200,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
1.300,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
1.400,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
1.500,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
1.600,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
1.700,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
1.800,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
1.900,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
2.000,00 | 1.000,00 | 992,80 | 1.000,00 |
2.100,00 | 1.050,00 | 1.035,30 | 1.050,00 |
2.200,00 | 1.100,00 | 1.077,80 | 1.100,00 |
2.300,00 | 1.150,00 | 1.120,30 | 1.150,00 |
2.400,00 | 1.200,00 | 1.162,80 | 1.200,00 |
2.500,00 | 1.250,00 | 1.205,30 | 1.250,00 |
2.600,00 | 1.300,00 | 1.247,80 | 1.300,00 |
2.700,00 | 1.350,00 | 1.290,30 | 1.350,00 |
2.800,00 | 1.400,00 | 1.332,80 | 1.400,00 |
2.900,00 | 1.450,00 | 1.369,80 | 1.450,00 |
3.000,00 | 1.500,00 | 1.404,80 | 1.500,00 |
3.100,00 | 1.550,00 | 1.439,80 | 1.550,00 |
3.200,00 | 1.600,00 | 1.474,80 | 1.600,00 |
3.300,00 | 1.650,00 | 1.509,80 | 1.650,00 |
3.400,00 | 1.700,00 | 1.544,80 | 1.700,00 |
3.500,00 | 1.750,00 | 1.579,80 | 1.750,00 |
3.600,00 | 1.800,00 | 1.614,80 | 1.800,00 |
3.700,00 | 1.850,00 | 1.649,80 | 1.850,00 |
3.800,00 | 1.900,00 | 1.681,13 | 1.900,00 |
3.900,00 | 1.950,00 | 1.708,63 | 1.943,10 |
4.000,00 | 2.000,00 | 1.736,13 | 1.985,60 |
4.100,00 | 2.050,00 | 1.763,63 | 2.028,10 |
4.200,00 | 2.100,00 | 1.791,13 | 2.070,60 |
4.300,00 | 2.150,00 | 1.818,63 | 2.113,10 |
4.400,00 | 2.200,00 | 1.846,13 | 2.155,60 |
4.500,00 | 2.250,00 | 1.873,63 | 2.198,10 |
4.600,00 | 2.300,00 | 1.901,13 | 2.240,60 |
4.700,00 | 2.350,00 | 1.926,86 | 2.283,10 |
4.800,00 | 2.400,00 | 1.949,36 | 2.320,40 |
4.900,00 | 2.450,00 | 1.971,86 | 2.355,40 |
5.000,00 | 2.500,00 | 1.994,36 | 2.390,40 |
5.100,00 | 2.550,00 | 2.016,86 | 2.425,40 |
5.200,00 | 2.600,00 | 2.039,36 | 2.460,40 |
5.300,00 | 2.650,00 | 2.061,86 | 2.495,40 |
5.400,00 | 2.700,00 | 2.084,36 | 2.530,40 |
5.500,00 | 2.750,00 | 2.106,86 | 2.565,40 |
5.600,00 | 2.800,00 | 2.129,36 | 2.600,40 |
5.700,00 | 2.850,00 | 2.151,86 | 2.635,40 |
5.800,00 | 2.900,00 | 2.174,36 | 2.670,40 |
5.900,00 | 2.950,00 | 2.196,86 | 2.705,40 |
6.000,00 | 3.000,00 | 2.219,36 | 2.740,40 |
6.101,06 | 3.050,53 | 2.242,10 | 2.775,77 |
Ambas as parcelas vão ser creditadas nas contas dos segurados nas mesmas datas em que cada um receberia os seus benefícios normais para aquele mês.
O calendário de pagamento também é definido por meio da renda mensal, e o dia de recebimento varia de acordo com o número final do benefício que vem antes do dígito.
Calendário de pagamento do INSS em abril
Para quem ganha até um salário mínimo
- Final 1: 24/4
- Final 2: 27/4
- Final 3: 28/4
- Final 4: 29/4
- Final 5: 30/4
- Final 6: 4/5
- Final 7: 5/5
- Final 8: 6/5
- Final 9: 7/5
- Final 0: 8/5
Para quem ganha acima de um salário mínimo
- Finais 1 e 6: 4/5
- Finais 2 e 7: 5/5
- Finais 3 e 8: 6/5
- Finais 4 e 9: 7/5
- Finais 5 e 0: 8/5
Leia também: Itaú adere às novas regras do governo e prorrogada 140 mil contratos
O valor fica disponível para consulta no site do Meu INSS. Em caso de dúvidas, ligue para o telefone 135 de segunda a sábado das 7 horas até às 22 horas.