O Big Data Smartbrain elencou os investimentos preferidos dos investidores no mês de abril das mais diversas categorias.
Cenário do mercado em abril
Durante o mês analisado, o Ibovespa fechou em queda de -10,10%. No acumulado anual, a Bolsa segue positivando, com 2,91%.
A Taxa Selic atingiu 12,75%, mais um mês de aumento do juro básico da economia brasileira, promovida pelo Comitê de Política Monetária (Copom do Banco Central).
O dólar comercial terminou o mês em alta, com 3,83%, sendo cotado a R$ 4,942. No ano, a moeda apresenta recuo de 11,85%.
O Índice de Fundos Imobiliários fechou o mês com alta de 1,19%. No acumulado de 2022 a alta do Ifix é de 0,29%.
Ranking das ações favoritas em abril/2022:
TOP | AÇÃO | Rent. Mês (%) | Rent. Ano (%) | Rent. 12 Meses (%) | Rent. 24 Meses (%) | Rent. 36 Meses (%) |
1 | AMZO34 | -21.10 | -34.41 | -34.82 | -6.17 | 61.19 |
2 | BABA34 | -7.91 | -29.98 | -61.96 | -56.29 | NULL |
3 | VALE3 | -12.88 | 10.95 | -10.68 | 135.37 | 115.48 |
4 | IVVB11 | -4.90 | -23.66 | -9.27 | 31.30 | 82.22 |
5 | ITUB4 | -13.09 | 14.26 | 7.46 | 32.32 | -5.75 |
6 | ITSA4 | -14.33 | 5.30 | 0.66 | 15.03 | -7.22 |
7 | BPAC11 | -11.33 | 10.70 | -13.03 | 124.14 | 132.91 |
8 | ALUP11 | -0.18 | 14.28 | 2.49 | 25.99 | 25.44 |
9 | AESB3 | -8.22 | -0.18 | -18.18 | NULL | NULL |
10 | KLBN11 | -14.01 | -18.00 | -23.30 | 19.83 | 35.01 |
Ranking dos fundos de ações preferidos em abril/2022:
TOP | Fundo | Gestor | Rent. Mês (%) | Rent. Ano (%) | Rent. 12 Meses (%) | Rent. 24 Meses (%) | Rent. 36 Meses (%) |
1 | REAL INVESTOR FC FIA – BDR NIVEL I | REAL INVESTOR GESTAO DE RECURSOS LTDA | -3.81 | 4.50 | -0.94 | 40.56 | 44.38 |
2 | AVANTGARDE MULTIFATORES FIA | AVANTGARDE ASSET MANAGEMENT GESTAO DE RE | -1.11 | 0.97 | -9.35 | 62.19 | NULL |
3 | WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I | WESTERN ASSET | -10.34 | -32.32 | -22.11 | 12.22 | 62.85 |
4 | VERDE AM M A G BRL FC EM ACOES IE | VERDE ASSET MANAGEMENT S.A. | -7.54 | -9.64 | -2.21 | NULL | NULL |
5 | ABSOLUTE PACE LONG BIASED FC FI EM ACOES | ABSOLUTE | -1.25 | 10.23 | 11.42 | 61.93 | 79.18 |
6 | TRIGONO FLAGS 60 SMALL CAPS FIC FI ACOES | TRIGONO CAPITAL LTDA | 1.50 | 0.69 | 3.85 | 112.66 | NULL |
7 | WARREN BRASIL FIA | WARREN | -10.85 | 2.87 | -9.06 | 15.24 | 6.82 |
8 | ARX INCOME FC FIA | ARX INVESTIMENTOS LTDA | -10.22 | 1.87 | -7.72 | 31.02 | 24.86 |
9 | SQUADRA LB FIC FI ACOES ACCESS | BTG PACTUAL | -5.35 | 5.16 | -8.26 | 35.00 | 32.66 |
10 | TREND BOLSA AMERICANA DOLAR FIA | XP ASSET MANAGEMENT | -5.30 | -24.11 | -10.33 | 29.29 | 79.54 |
Ranking dos fundos multimercados preferidos em abril/2022:
TOP | Fundo | Gestor | Rent. Mês (%) | Rent. Ano (%) | Rent. 12 Meses (%) | Rent. 24 Meses (%) | Rent. 36 Meses (%) |
1 | AZ QUEST MISTRAL FC FI MULT CRED PRIV | AZ QUEST INVESTIMENTOS | 0.92 | 3.64 | 8.86 | 17.94 | 15.81 |
2 | ARTESANAL FC FI MULTIMERCADO | ARTESANAL INVESTIMENTOS LTDA | 0.62 | 3.12 | 8.46 | 11.10 | 21.29 |
3 | EMPIRICA LOTUS FIC FI MULT CRED PRIV | EMPIRICA INVEST GESTAO DE RECURSOS | 1.00 | 3.96 | 9.52 | 13.79 | 22.33 |
4 | KAPITALO K10 FC FI MULT | KAPITALO | 1.73 | 10.54 | 21.48 | 40.07 | 52.95 |
5 | EMPIRICA LOT IPCA FIC FI MULT CRED PRIV | EMPIRICA INVEST GESTAO DE RECURSOS | 1.18 | 4.72 | 13.82 | 25.14 | 37.71 |
6 | GAP ABSOLUTO FC FI MULTIMERCADO | GAP GESTORA DE RECURSOS LTDA | 1.70 | 12.74 | 21.88 | 33.42 | 51.04 |
7 | IBIUNA CREDIT FC FI MULT CRED PRIV | IBIUNA MACRO GESTAO DE RECURSOS LTDA. | 0.80 | 3.35 | 9.34 | NULL | NULL |
8 | SPX NIMITZ FIC FI MULT ACCESS D | BTG PACTUAL | 3.51 | 16.99 | 21.74 | 36.99 | 48.54 |
9 | KAPITALO K10 ADVISORY FC DE FI MULT | KAPITALO | 1.72 | 10.52 | 21.41 | 39.83 | NULL |
10 | IBIUNA HEDGE FC DE FI MULTIMERCADO | IBIUNA MACRO GESTAO DE RECURSOS LTDA. | 2.51 | 9.19 | 15.1 | 22.58 | 39.52 |
Ranking dos fundos de renda fixa preferidos em abril/2022:
TOP | Fundo | Gestor | Rent. Mês (%) | Rent. Ano (%) | Rent. 12 Meses (%) | Rent. 24 Meses (%) | Rent. 36 Meses (%) |
1 | TREND DI SIMPLES FI RF | XP ASSET MANAGEMENT | 0.77 | 3.33 | 7.31 | 9.52 | NULL |
2 | BTG PAC DIGITAL TES SELIC SIMPLES FI RF | BTG PACTUAL | 0.77 | 3.31 | 7.30 | 8.80 | 14.41 |
3 | PORTO SEGURO FI RF REFER DI CRED PRIV | PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA. | 0.88 | 3.56 | 8.67 | 15.65 | 16.51 |
4 | BTG PACTUAL YIELD DI FI REF CRED PRIV | BTG PACTUAL | 0.89 | 3.48 | 7.62 | 11.00 | 9.93 |
5 | TREND INB FC FI RF SIMPLES | XP ASSET MANAGEMENT | 0.77 | 3.33 | 7.31 | NULL | NULL |
6 | PLURAL YIELD FIRF REFERENCIADO DI | PLURAL | 0.73 | 3.20 | 7.00 | 8.92 | 13.84 |
7 | ARX EVEREST FC FI RF CRED PRIV | ARX INVESTIMENTOS LTDA | 1.04 | 4.10 | 10.81 | 20.45 | 23.26 |
8 | AZ QUEST LUCE FC FI RF CRED PRIV LP | AZ QUEST INVESTIMENTOS | 0.89 | 3.57 | 8.51 | 16.45 | 14.21 |
9 | TREND POS-FIXADO FC FI RF SIMPLES | XP ASSET MANAGEMENT | 0.76 | 3.28 | 7.15 | 9.13 | 14.48 |
10 | XP REF FI RF REF DI CRED PRIV | XP ASSET MANAGEMENT | 0.85 | 3.57 | 7.93 | 11.56 | 15.25 |
Ranking dos fundos imobiliários preferidos em abril/2022:
TOP | TICKER | FII | Gestor | Rent. Mês (%) | Rent. Ano (%) | Rent. 12 Meses (%) | Rent. 24 Meses (%) | Rent. 36 Meses (%) |
1 | RBFF11 | RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOB | RIO BRAVO | 1.98 | -3.88 | -13.69 | -15.30 | NULL |
2 | RECT11 | FDO INV IMOB – FII REC RENDA IMOBILIARIA | BRL TRUST | -2.96 | -9.92 | -13.84 | -13.54 | -15.25 |
3 | BRCR11 | FDO INV IMOB – FII BTG PACTUAL CORP. OFFICE FUND | BTG PACTUAL | 4.01 | -1.31 | -11.82 | -13.16 | -7.64 |
4 | AIEC11 | AUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUND. INV. IMOB. | AI REAL ESTATE | 0.58 | 13.66 | -2.53 | NULL | NULL |
5 | JSRE11 | JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO – FII | BANCO J SAFRA | 6.71 | -3.87 | -11.97 | -12.06 | -15.24 |
6 | NCHB11 | FDO INV IMOB – FII NCH BRASIL RECEBÍVEIS IMOB | NCH CAPITAL BRASIL | 7.81 | NULL | 4.94 | NULL | NULL |
7 | GGRC11 | GGR COVEPI RENDA FDO INV IMOB | ZAGROS CAPITAL | 3.28 | 0.56 | -2.30 | 4.16 | 2.16 |
8 | OUJP11 | OURINVEST JPP FDO INV IMOB – FII | JPP GESTÃO | 4.78 | 9.40 | 2.64 | 15.32 | 12.53 |
9 | SARE11 | SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FDO. INVEST. IMOB. | SANTANDER BRASIL | 10.25 | 12.26 | -16.31 | -5.13 | NULL |
10 | PATL11 | PÁTRIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | PATRIA INVESTIMENTOS | 3.70 | 5.76 | -9.54 | NULL | NULL |
Fonte: Big Data Smartbrain / obs.: todos fundos de investimentos apresentados no estudo são abertos. Foram excluídos do levantamento os fundos exclusivos e os dedicados a determinados grupos e family offices.