O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) emitiu um aviso importante aos novos segurados da Previdência Social.
NIS final 3: Bolsa Família tem nova etapa de pagamento nesta quarta-feira (22) Curso de graça garante auxílio que pode chegar a R$ 1.158 por mês no Brasil INSS: como está a regra de transição da aposentadoria? Entenda! Beneficiários do Bolsa Família têm prazo menor para emitir Carteira de Identidade obrigatória
Os cidadãos que tiveram a concessão de seus benefícios aprovada a partir do mês de maio receberão a parcela única do 13º salário no lote de pagamentos do final do ano.
Quando será pago?
Como já é tradição nos últimos anos, o Governo Federal antecipou o abono anual.
O alvo são aqueles que já recebiam aposentadorias ou pensões até o mês de abril, com depósitos realizados nos meses de abril e maio.
Por essa razão, os novos beneficiários e aqueles que tiveram benefícios concedidos posteriormente terão o abono quitado no segundo semestre de 2026.
Para os segurados que passaram a receber o benefício depois da rodada de antecipação, o repasse do 13º salário ocorrerá entre os dias 24 de novembro e 7 de dezembro.
O pagamento acompanha a folha regular de pagamentos do INSS referente ao mês de novembro.
LEIA TAMBÉM: Estudo propõe elevar idade mínima de aposentadoria do INSS para 67 anos
A liberação do crédito segue o número final do cartão do benefício, desconsiderando o dígito verificador após o traço.
O valor liberado varia conforme o tempo de vigência e o tipo do benefício concedido:
-
Cálculo proporcional: Nos benefícios permanentes concedidos a partir de maio, o 13º salário será calculado de forma proporcional ao número de meses em que o segurado recebeu a renda em 2026.
-
Benefícios temporários: Para quem recebe auxílio por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença) ou salário-maternidade, a quantia proporcional do abono é calculada e paga durante a vigência do próprio benefício, conforme as regras legais aplicáveis.
Quem tem direito ao abono natalino do INSS?
O abono anual é um direito garantido por lei para titulares de benefícios previdenciários, mas não abrange todas as modalidades pagas pelo governo federal.
Quem RECEBE o 13º salário:
-
Aposentados (por idade, tempo de contribuição ou invalidez);
-
Pensionistas por morte;
-
Beneficiários de auxílios temporários (como incapacidade temporária e auxílio-reclusão);
-
Titulares de benefícios concedidos por legislação especial que contenham previsão do abono.
Quem NÃO recebe o 13º salário:
-
Beneficiários do BPC/LOAS (Benefício de Prestação Continuada);
-
Beneficiários da RMV (Renda Mensal Vitalícia).
Atenção: Por possuírem natureza puramente assistencial e não contributiva, o BPC/LOAS e a RMV não dão direito ao pagamento do 13º salário, independentemente da data em que o benefício foi concedido.
Como consultar o valor do benefício nos canais oficiais
Para verificar a data exata em que a quantia estará disponível e consultar o valor proporcional a ser recebido, os segurados não precisam ir até uma agência bancária ou posto do INSS.
A consulta pode ser feita no portal ou aplicativo Meu INSS, acessando a opção “Extrato de Pagamento” mediante login com a conta Gov.br.

Quem prefere atendimento por telefone pode ligar para a Central 135, informando o CPF para consultar o extrato de pagamentos de segunda a sábado, das 7h às 22h.
Calendário oficial do 13º salário proporcional em novembro de 2026
Os pagamentos referentes a novembro e ao abono natalino ocorrem de forma escalonada. Confira as datas exatas de depósito conforme o final do seu benefício:
| Tabela de Pagamento de Benefícios do INSS – Calendário 2026 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | dez/25 | jan/26 | fev/26 | mar/26 | abr/26 | mai/26 | jun/26 | jul/26 | ago/26 | set/26 | out/26 | nov/26 | dez/26 |
| BENEFÍCIOS ATÉ 1 SALÁRIO MÍNIMO | |||||||||||||
| 1 | 22/dez | 26/jan | 23/fev | 25/mar | 24/abr | 25/mai | 24/jun | 27/jul | 25/ago | 24/set | 26/out | 24/nov | 22/dez |
| 2 | 23/dez | 27/jan | 24/fev | 26/mar | 27/abr | 26/mai | 25/jun | 28/jul | 26/ago | 25/set | 27/out | 25/nov | 23/dez |
| 3 | 26/dez | 28/jan | 25/fev | 27/mar | 28/abr | 27/mai | 26/jun | 29/jul | 27/ago | 28/set | 28/out | 26/nov | 28/dez |
| 4 | 29/dez | 29/jan | 26/fev | 30/mar | 29/abr | 28/mai | 29/jun | 30/jul | 28/ago | 29/set | 29/out | 27/nov | 29/dez |
| 5 | 30/dez | 30/jan | 27/fev | 31/mar | 30/abr | 29/mai | 30/jun | 31/jul | 31/ago | 30/set | 30/out | 30/nov | 30/dez |
| 6 | 02/jan | 02/fev | 02/mar | 01/abr | 04/mai | 01/jun | 01/jul | 03/ago | 01/set | 01/out | 03/nov | 01/dez | 04/jan |
| 7 | 05/jan | 03/fev | 03/mar | 02/abr | 05/mai | 02/jun | 02/jul | 04/ago | 02/set | 02/out | 04/nov | 02/dez | 05/jan |
| 8 | 06/jan | 04/fev | 04/mar | 06/abr | 06/mai | 03/jun | 03/jul | 05/ago | 03/set | 05/out | 05/nov | 03/dez | 06/jan |
| 9 | 07/jan | 05/fev | 05/mar | 07/abr | 07/mai | 05/jun | 06/jul | 06/ago | 04/set | 06/out | 06/nov | 04/dez | 07/jan |
| 0 | 08/jan | 06/fev | 06/mar | 08/abr | 08/mai | 08/jun | 07/jul | 07/ago | 08/set | 07/out | 09/nov | 07/dez | 08/jan |
| BENEFÍCIOS ACIMA DE 1 SALÁRIO MÍNIMO | |||||||||||||
| 1 e 6 | 02/jan | 02/fev | 02/mar | 01/abr | 04/mai | 01/jun | 01/jul | 03/ago | 01/set | 01/out | 03/nov | 01/dez | 04/jan |
| 2 e 7 | 05/jan | 03/fev | 03/mar | 02/abr | 05/mai | 02/jun | 02/jul | 04/ago | 02/set | 02/out | 04/nov | 02/dez | 05/jan |
| 3 e 8 | 06/jan | 04/fev | 04/mar | 06/abr | 06/mai | 03/jun | 03/jul | 05/ago | 03/set | 05/out | 05/nov | 03/dez | 06/jan |
| 4 e 9 | 07/jan | 05/fev | 05/mar | 07/abr | 07/mai | 05/jun | 06/jul | 06/ago | 04/set | 06/out | 06/nov | 04/dez | 07/jan |
| 5 e 0 | 08/jan | 06/fev | 06/mar | 08/abr | 08/mai | 08/jun | 07/jul | 07/ago | 08/set | 07/out | 09/nov | 07/dez | 08/jan |
| Pagamento do 13º Salário | As parcelas do décimo terceiro são antecipadas e depositadas junto às folhas de pagamento nos meses de abril (1ª parcela) e maio (2ª parcela). | ||||||||||||
| Fonte: Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Para consultar o final do benefício, desconsidere o dígito após o hífen. Sujeito a alterações. | |||||||||||||
Para acompanhar o desenrolar deste caso e receber alertas do INSS em tempo real, entre na nossa comunidade oficial do WhatsApp do FDR no link abaixo.