Com a entrada de um novo ano muitas pessoas “viram uma chavinha” em suas mentes e vão em busca de mais sucesso profissional. Junto com o sucesso, também querem ter mais dinheiro. Para ajudar nesta busca é importante saber quais serão as profissões com os salários mais promissores em 2024.
Seja para pessoa que está desempregada, ou para quem tem um trabalho, mas quer mudanças, saber as profissões com os salários mais promissores é muito importante. O que é preciso para conseguir uma vaga nestas áreas? Um curso? Especialização? Descubra a seguir.
Profissões com os salários mais promissores em 2024
É preciso entender que a composição do salário vai depender do tipo de cargo exercido. Mesmo que na mesma área dependendo do cargo o valor da remuneração vai mudar, por exemplo, um professor efetivo e um auxiliar, cada um ganha uma quantia diferente.
Além disso, o tamanho da empresa também vai influenciar nos salários mais promissores em 2024. Quanto maior a estrutura, melhor a remuneração liberada para seus colaboradores.
A Folha de S. Paulo reuniu os dados do Guia Salarial da Robert Half, e dividiu os melhores cargos e salários por áreas. De acordo com a análise, o setor jurídico tem a maior quantidade de cargos promissores para 2024, com 84. Confira os melhores salários em cada área.
Setor jurídico
Salários mais altos
Cargo | Iniciante (em R$) |
Intermediário (em R$) |
Sênior (em R$) |
---|---|---|---|
Diretor Jurídico (G) | 28.850,00 | 35.000,00 | 42.300,00 |
Diretor Jurídico | 28.850,00 | 35.000,00 | 42.300,00 |
Diretor Jurídico (M) | 21.812,00 | 26.500,00 | 32.004,00 |
Gerente Jurídico | 20.550,00 | 25.000,00 | 30.200,00 |
Diretor Jurídico (P) | 19.900,00 | 24.200,00 | 29.250,00 |
Gerente Jurídico (G) | 19.762,00 | 24.000,00 | 29.004,00 |
Advogado consultivo tributário Sr. (Escritórios de grande porte) | 17.300,00 | 21.000,00 | 25.350,00 |
Gerente Jurídico (M) | 16.995,00 | 20.600,00 | 24.875,00 |
Advogado consultivo tributário Sr. (Escritórios de médio porte/butiques) | 16.400,00 | 20.000,00 | 24.150,00 |
Advogado empresarial/M&A Sr. (Escritórios de médio porte/butiques) | 16.400,00 | 20.000,00 | 24.150,00 |
Salários mais baixos
Cargo | Iniciante (em R$) |
Intermediário (em R$) |
Sênior (em R$) |
---|---|---|---|
Advogado Júnior (P) | 4.612,00 | 5.700,00 | 6.892,00 |
Advogado contencioso trabalhista Jr. (Escritórios de pequeno porte) | 4.212,00 | 5.200,00 | 6.240,00 |
Tecnologia
Melhores salários
Cargo | Iniciante (em R$) |
Intermediário (em R$) |
Sênior (em R$) |
---|---|---|---|
Coordenador Contábil/Fiscal (P/M) | 10.450,00 | 12.500,00 | 15.200,00 |
Coordenador de Tesouraria/Financeiro (P/M) | 10.000,00 | 12.000,00 | 14.500,00 |
Analista de Modelagem Financeira / M&A / RI / Tesouraria Estruturada Sênior (G) | 9.200,00 | 10.900,00 | 12.350,00 |
Analista de Planejamento/Controladoria Sênior (G) | 8.400,00 | 9.900,00 | 11.500,00 |
Analista Contábil/Fiscal Sênior (G) | 7.800,00 | 9.850,00 | 11.000,00 |
Analista de Modelagem Financeira / M&A / RI / Tesouraria Estruturada Sênior (P/M) | 8.500,00 | 9.800,00 | 11.000,00 |
Auditor/Controles Internos (P/M) | 7.000,00 | 9.200,00 | 11.550,00 |
Analista de Modelagem Financeira / M&A / RI / Tesouraria Estruturada Pleno (G) | 8.000,00 | 9.200,00 | 10.500,00 |
Analista de Planejamento/Controladoria Sênior (P/M) | 7.300,00 | 8.800,00 | 10.350,00 |
Analista de Tesouraria/Financeiro Sênior (G) | 7.500,00 | 8.750,00 | 9.700,00 |
Finanças e contabilidade
Cargo ↑ | Iniciante (em R$) |
Intermediário (em R$) |
Sênior (em R$) |
---|---|---|---|
Analista Contábil/Fiscal Júnior (G) | 4.200,00 | 5.200,00 | 6.300,00 |
Analista Contábil/Fiscal Júnior (P/M) | 3.650,00 | 4.150,00 | 4.700,00 |
Analista Contábil/Fiscal Pleno (G) | 6.300,00 | 7.300,00 | 8.200,00 |
Analista Contábil/Fiscal Pleno (P/M) | 5.400,00 | 6.320,00 | 7.700,00 |
Analista Contábil/Fiscal Sênior (G) | 7.800,00 | 9.850,00 | 11.000,00 |
Analista Contábil/Fiscal Sênior (P/M) | 6.500,00 | 8.000,00 | 9.200,00 |
Analista de Modelagem Financeira / M&A / RI / Tesouraria Estruturada Júnior (G) | 6.300,00 | 7.300,00 | 8.200,00 |
Analista de Modelagem Financeira / M&A / RI / Tesouraria Estruturada Júnior (P/M) | 5.500,00 | 6.350,00 | 7.300,00 |
Analista de Modelagem Financeira / M&A / RI / Tesouraria Estruturada Pleno (G) | 8.000,00 | 9.200,00 | 10.500,00 |
Analista de Modelagem Financeira / M&A / RI / Tesouraria Estruturada Pleno (P/M) | 6.850,00 | 8.000,00 | 9.000,00 |
Mercado financeiro
Cargo ↑ | Iniciante (em R$) |
Intermediário (em R$) |
Sênior (em R$) |
---|---|---|---|
Analista de Compliance/Auditoria/Controles Internos | 12.250,00 | 15.250,00 | 18.800,00 |
Analista de Crédito e Risco | 12.850,00 | 16.000,00 | 19.650,00 |
Analista de ECM/DCM/Project Finance/Structure Finance | 11.800,00 | 14.750,00 | 18.150,00 |
Analista de ESG | 6.350,00 | 8.500,00 | 10.600,00 |
Analista de Finanças | 9.800,00 | 12.200,00 | 15.000,00 |
Analista de Fusões e Aquisições | 15.100,00 | 18.700,00 | 23.050,00 |
Analista de Inovação Digital | 10.500,00 | 13.150,00 | 16.150,00 |
Analista de Operações | 8.550,00 | 10.750,00 | 13.200,00 |
Associate de ECM/DCM/Project Finance/Structure Finance | 17.150,00 | 21.300,00 | 26.200,00 |
Associate de Fusões e Aquisições / M&A Associate | 21.450,00 | 26.700,00 |
Engenharia
Cargo ↑ | Iniciante (em R$) |
Intermediário (em R$) |
Sênior (em R$) |
---|---|---|---|
Analista de Customer Service (G) | 6.300,00 | 8.200,00 | 9.050,00 |
Analista de Customer Service (P/M) | 4.550,00 | 5.900,00 | 7.250,00 |
Analista de Logística (G) | 6.250,00 | 8.200,00 | 10.250,00 |
Analista de Logística (P/M) | 4.500,00 | 5.900,00 | 7.300,00 |
Analista de Supply Chain/Suprimentos (G) | 6.450,00 | 8.400,00 | 9.250,00 |
Analista de Supply Chain/Suprimentos (P/M) | 5.700,00 | 7.300,00 | 9.150,00 |
Comprador (G) | 7.600,00 | 9.900,00 | 12.400,00 |
Comprador (P/M) | 5.350,00 | 6.900,00 | 8.450,00 |
Coordenador de Comércio Exterior (G) | 9.850,00 | 12.800,00 | 16.000,00 |
Coordenador de Comércio Exterior (P/M) | 7.200,00 | 9.400,00 | 11.750,00 |
Vendas e marketing
Cargo ↑ | Iniciante (em R$) |
Intermediário (em R$) |
Sênior (em R$) |
---|---|---|---|
Analista de CRO/Martech (G) | 8.950,00 | 13.000,00 | 15.900,00 |
Analista de CRO/Martech (P/M) | 6.100,00 | 9.000,00 | 11.000,00 |
Analista de Inteligência de Mercado (G) | 7.600,00 | 11.200,00 | 13.700,00 |
Analista de Inteligência de Mercado (P/M) | 6.400,00 | 9.400,00 | 11.500,00 |
Analista de Marketing – Marketplace (G) | 7.250,00 | 10.600,00 | 12.950,00 |
Analista de Marketing – Marketplace (P/M) | 5.350,00 | 7.900,00 | 9.700,00 |
Analista de Marketing Digital (G) | 7.250,00 | 10.600,00 | 12.950,00 |
Analista de Marketing Digital (P/M) | 5.350,00 | 7.900,00 | 9.700,00 |
Coordenador de Categoria (G) | 9.800,00 | 14.200,00 | 17.500,00 |
Coordenador de Categoria (P/M) | 7.850,00 | 11.200,00 |