No último mês, 64,06% dos 192 fundos imobiliários negociados na B3 registraram retornos positivos. Entre eles, os destaques ficaram para o Mérito Fundo e Ações Imobiliárias (MFAI11), que passaram por uma valorização de 8,64%; o Hedge Brasil Shopping (HGBS11), com uma valorização de 8,46%; e, fechando o ranking, o Centro Têxtil Internacional (CTXT11), com alta de 7,34% em março.
De acordo com o levantamento da Smartbrain, neste ano, 83 FIIs (Fundos Imobiliários) de um total de 191 registraram desempenho positivo. Os destaques ficaram para: Centro Têxtil Internacional (CTXT11), com rentabilidade de 29,69%; RB Capital Renda II (RBRD11), um fundo que teve rentabilidade de 16,16%; e o The One (ONEF11), que apresentou uma rentabilidade de 14,72%.
Em meio a pandemia do coronavírus, iniciada em março de 2020 e que durou até março deste ano, 42 fundos imobiliários, ou cerca de 32,55% do total negociado (129), tiveram desempenho positivo.
Os três fundos que ocuparam as três primeiras posições do ranking são: Hectare CE FII (HCTR11), com rentabilidade de 37,17%; CSHG Prime Offices (HGPO11), um fundo que teve rentabilidade de 36,18%; e o EUROPAR (EURO11), que apresentou uma valorização de 33,98%.
Neste estudo da Smartbrain, os desempenhos dos FIIs levaram em consideração as variações das cotas e os rendimentos, chamados também de dividendos, que são os aluguéis.
Confira a rentabilidades dos FIIs, de acordo com o levantamento da Smartbrain:
O estudo levou em consideração os fundos com pelo menos 30 negócios no mês na B3 e que existem há mais de três meses.
Rentabilidade MAR/2022 | |
Fundo Imobiliário | Rentabilidade Mês |
MFAI11 – MERITO FDO. AÇÕES IMOB. FII – FDO INV. IMOB. | 8.64 |
HGBS11 – HEDGE BRASIL SHOPPING FDO INV IMOB | 8.46 |
CTXT11 – FDO INV IMOB CENTRO TEXTIL INTERNACIONAL | 7.34 |
RZAK11 – RIZA AKIN FDO. INV. IMOB. FII | 7.23 |
RBVA11 – FDO INV IMOB RIO BRAVO RENDA VAREJO – FII | 6.94 |
XPLG11 – XP LOG FDO INV IMOB – FII | 6.92 |
EURO11 – FDO INV IMOB EUROPAR | 6.76 |
VINO11 – VINCI OFFICES FDO INV IMOB | 6.70 |
HSML11 – HSI MALL FDO INV IMOB | 6.34 |
RRCI11 – RB CAPITAL RECEBÍVEIS IMOB. FDO. INVEST. IMOB FII | 6.28 |
RFOF11 – FDO. INVEST. IMOB. RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS | 6.21 |
AIEC11 – AUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUND. INV. IMOB. | 5.91 |
XPML11 – XP MALLS FDO INV IMOB FII | 5.65 |
LFTT11 – LOFT II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 5.65 |
VTLT11 – FDO INV IMOB VOTORANTIM LOGISTICA | 5.55 |
FEXC11 – FDO INV IMOB – FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI | 5.51 |
TGAR11 – FDO INV IMOB TG ATIVO REAL | 5.37 |
RBFF11 – RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOB | 5.30 |
MORC11 – MORE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII FDO. INV. IMOB. | 5.20 |
OUJP11 – OURINVEST JPP FDO INV IMOB – FII | 5.00 |
BTAL11 – FDO. INV. IMOB. BTG PACTUAL AGRO LOGÍSTICA | 4.95 |
RBHG11 – RIO BRAVO CREDITO IMOB HIGH GRADE FUND DE INVEST | 4.78 |
AFHI11 – AF INVEST CRI FDO. INV. IMOB – RECEBÍVEIS IMOB. | 4.71 |
PVBI11 – FDO. INV. IMOB. VBI PRIME PROPERTIES | 4.63 |
NVHO11 – FDO INV IMOB – FII NOVO HORIZONTE | 4.56 |
FCFL11 – FDO INV IMOB – FII CAMPUS FARIA LIMA | 4.47 |
PLCR11 – FDO INV. IMOB. PLURAL RECEBIVEIS | 4.34 |
ONEF11 – FDO INV IMOB THE ONE | 4.34 |
CXCE11B – FDO INV IMOB CAIXA CEDAE | 4.28 |
CEOC11 – FDO INV IMOB – FII CEO CYRELA COMMERC. PROPERTIES | 4.15 |
BTCR11 – FDO INV IMOB – BTG PACTUAL CREDITO IMOBILIARIO | 4.12 |
JRDM11 – FDO INV IMOB – FII SHOPPING JARDIM SUL | 4.01 |
JPPA11 – JPP ALLOCATION MOGNO – FDO INV IMOB | 4.01 |
BBRC11 – BB RENDA CORPORATIVA FDO INV IMOB – FII | 3.98 |
KFOF11 – FUNDO DE FDO INV IMOB KINEA FII | 3.96 |
SNCI11 – SUNO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FDO DE INV IMOB | 3.96 |
KNRI11 – KINEA RENDA IMOBILIÁRIA FDO INV IMOB – FII | 3.90 |
BPML11 – FDO INV IMOB BTG PACTUAL SHOPPINGS | 3.89 |
AFOF11 – ALIANZA FOF FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 3.73 |
CVBI11 – FDO INV. IMOB. VBI CRI | 3.68 |
JFLL11 – JFL LIVING FDO. INV. IMOB. | 3.68 |
RBRR11 – FDO INV IMOB – FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE | 3.59 |
CXCO11 – FDO. INV. IMOB. CAIXA IMÓVEIS CORPORATIVOS | 3.50 |
GGRC11 – GGR COVEPI RENDA FDO INV IMOB | 3.40 |
HGCR11 – CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FDO INV IMOB – FII | 3.32 |
RECR11 – FDO INV IMOB – FII REC RECEBIVEIS IMOBILIARIOS | 3.31 |
VGHF11 – VALORA HEDGE FUND FDO. INV. IMOB. | 3.30 |
RNGO11 – FDO INV IMOB RIO NEGRO – FII | 3.30 |
MALL11 – MALLS BRASIL PLURAL FDO INV IMOB | 3.22 |
IBFF11 – FDO INV. IMOB. FOF INTEGRAL BREI | 3.16 |
SHPH11 – FDO INV IMOB SHOPPING PÁTIO HIGIENÓPOLIS | 3.08 |
GTWR11 – FDO INV IMOB GREEN TOWERS | 3.07 |
SDIL11 – FDO INV IMOB SDI RIO BRAVO RENDA LOGISTICA – FII | 3.01 |
KNSC11 – KINEA SECURITIES FDO. DE INV. IMOB. – FII | 2.95 |
XPCI11 – XP CREDITO IMOBILIÁRIO – FDO INV IMOB | 2.93 |
FIVN11 – FDO INV IMOB VIDA NOVA – FII | 2.69 |
FLMA11 – FDO INV IMOB CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA | 2.60 |
RBRL11 – RBR LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 2.52 |
RZTR11 – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIZA TERRAX | 2.46 |
SNFF11 – SUNO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 2.43 |
MAXR11 – FDO INV IMOB – FII MAX RETAIL | 2.38 |
GSFI11 – GENERAL SHOP E OUTLETS DO BRASIL FDO INV IMOB – FI | 2.35 |
FIGS11 – GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FUNDO DE INV, IMOB. | 2.23 |
ALZR11 – ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA FDO INV IMOB | 2.20 |
KNCR11 – KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FDO INV IMOB – FII | 2.17 |
LVBI11 – FDO INV IMOB – VBI LOGÍSTICO | 2.15 |
SARE11 – SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FDO. INVEST. IMOB. | 2.12 |
SADI11 – SANTANDER PAPEIS IMOB CDI FDO INV IMOB | 2.09 |
RBED11 – FDO INV IMOB RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL – FII | 2.07 |
URPR11 – URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 2.06 |
MGFF11 – FDO INV IMOB MOGNO FUNDO DE FUNDOS | 2.02 |
OUFF11 – FDO INV IMOB – OURINVEST FUNDO DE FUNDOS | 2.01 |
VSHO11 – FDO INV IMOB VOTORANTIM SHOPPING | 2.00 |
IRDM11 – FII IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | 1.99 |
VVPR11 – FDO INV IMOB – V2 PROPERTIES | 1.98 |
PORD11 – POLO CREDITO IMOBILIARIO– FII | 1.88 |
RBRF11 – RBR ALPHA MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FDO INV IMOB | 1.88 |
HGFF11 – CSHG IMOB. FOF – FDO INV. IMOB. – FII | 1.82 |
VGIR11 – VALORA RE III FDO INV IMOB – FII | 1.81 |
PQDP11 – FDO INV IMOB – FII PARQUE D. PEDRO SHOPPING CENTER | 1.71 |
GCRI11 – GALAPAGOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS – FDO. INV. IMOB | 1.70 |
WPLZ11 – SHOPPING WEST PLAZA FDO INV IMOB | 1.57 |
MBRF11 – FDO INV IMOB MERCANTIL DO BRASIL – FII | 1.55 |
VGIP11 – VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FDO INVEST. IMOB. FII | 1.55 |
XPPR11 – XP PROPERTIES FDO. INV. IMOB. | 1.52 |
RBHY11 – RIO BRAVO CRÉDITO IMOB. HIGH YIELD FDO. INV. IMOB. | 1.45 |
CBOP11 – CASTELLO BRANCO OFFICE PARK FDO INV IMOB – FII | 1.44 |
MXRF11 – MAXI RENDA FDO INV IMOB – FII | 1.44 |
VLOL11 – FDO INV IMOB – FII VILA OLÍMPIA CORPORATE | 1.31 |
OURE11 – FUNDO DE INVEST IMOB OURINVEST RENDA ESTRUTURADA | 1.30 |
VSLH11 – VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS – FDO. INV. IMOB | 1.28 |
IBCR11 – FDO DE INV IMOBILIÁRIO DE CRI INTEGRAL BREI | 1.19 |
ALMI11 – FDO INV IMOB – FII TORRE ALMIRANTE | 1.11 |
APTO11 – NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 1.10 |
RBRY11 – FDO INV IMOB RBR CREDITO IMOB ESTRUTURADO | 1.09 |
VRTA11 – FATOR VERITA FDO INV IMOB – FII | 1.05 |
BCRI11 – BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FDO INV IMOB FII | 0.99 |
RCRB11 – FDO INV IMOB RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA | 0.96 |
BTLG11 – BTG PACTUAL LOGISTICA FDO INV IMOB – FII | 0.89 |
XPCM11 – XP CORPORATE MACAÉ FDO INV IMOB – FII | 0.82 |
KNHY11 – KINEA HIGH YIELD CRI FDO INV IMOB – FII | 0.81 |
CORM11 – CORE METROPOLIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 0.77 |
PQAG11 – PARQUE ANHANGUERA FDO. INVEST. IMOB. | 0.75 |
HABT11 – HABITAT II – FDO INV IMOB | 0.69 |
RECT11 – FDO INV IMOB – FII REC RENDA IMOBILIARIA | 0.65 |
CYCR11 – CYRELA CRÉDITO – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 0.63 |
CPTS11 – CAPITANIA SECURITIES II FDO INV IMOB – FII | 0.62 |
BARI11 – FDO INV IMOB BARIGUI RENDIMENTOS IMOB I FII | 0.61 |
VISC11 – VINCI SHOPPING CENTERS FDO INVEST IMOB – FII | 0.58 |
HLOG11 – HEDGE LOGÍSTICA FDO. INV. IMOB. | 0.55 |
KNIP11 – KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FDO INV IMOB – FII | 0.51 |
VIUR11 – VINCI IMÓVEIS URBANOS FDO. DE INV. IMOB. | 0.47 |
HSAF11 – HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBI | 0.46 |
CXRI11 – CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FDO INV IMOB – FII | 0.36 |
NEWL11 – NEWPORT LOGÍSTICA FDO INV. IMOB. | 0.35 |
BPFF11 – FDO INV IMOB BRASIL PLURAL ABSOLUTO FDO DE FUNDOS | 0.31 |
MCCI11 – FDO INV. MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOB. – FII | 0.30 |
TRXF11 – TRX REAL ESTATE FDO. INV. IMOB. – FII | 0.30 |
VCJR11 – VECTIS JUROS REAL FDO INV. IMOB. – FII | 0.28 |
CNES11 – FDO INV IMOB – FII CENESP | 0.15 |
LGCP11 – LOGCP INTER FDO INV IMOB | 0.12 |
ARCT11 – RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FDO INV IMOB | 0.09 |
HSLG11 – HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 0.02 |
Fonte: Smartbrain com dados da B3.
Rentabilidade Ano 2022 | |
Fundo Imobiliário | Rentabilidade Ano |
CTXT11 – FDO INV IMOB CENTRO TEXTIL INTERNACIONAL | 29.69 |
RBRD11 – RB CAPITAL RENDA II FDO INV IMOB – FII | 16.16 |
ONEF11 – FDO INV IMOB THE ONE | 14.72 |
MFAI11 – MERITO FDO. AÇÕES IMOB. FII – FDO INV. IMOB. | 14.14 |
RRCI11 – RB CAPITAL RECEBÍVEIS IMOB. FDO. INVEST. IMOB FII | 13.04 |
AIEC11 – AUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUND. INV. IMOB. | 13.01 |
JRDM11 – FDO INV IMOB – FII SHOPPING JARDIM SUL | 11.11 |
FVPQ11 – FDO INV IMOB VIA PARQUE SHOPPING – FII | 10.07 |
VGHF11 – VALORA HEDGE FUND FDO. INV. IMOB. | 9.90 |
RBHG11 – RIO BRAVO CREDITO IMOB HIGH GRADE FUND DE INVEST | 9.05 |
FCFL11 – FDO INV IMOB – FII CAMPUS FARIA LIMA | 9.01 |
AFOF11 – ALIANZA FOF FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 8.87 |
HGPO11 – CSHG PRIME OFFICES FDO INV IMOB – FII | 8.74 |
MALL11 – MALLS BRASIL PLURAL FDO INV IMOB | 7.63 |
BTCR11 – FDO INV IMOB – BTG PACTUAL CREDITO IMOBILIARIO | 7.58 |
RBRR11 – FDO INV IMOB – FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE | 6.98 |
JPPA11 – JPP ALLOCATION MOGNO – FDO INV IMOB | 6.84 |
MORC11 – MORE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII FDO. INV. IMOB. | 6.81 |
SHPH11 – FDO INV IMOB SHOPPING PÁTIO HIGIENÓPOLIS | 6.81 |
ABCP11 – FDO INV IMOB GRAND PLAZA SHOPPING | 6.78 |
SNCI11 – SUNO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FDO DE INV IMOB | 6.76 |
URPR11 – URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 6.65 |
EURO11 – FDO INV IMOB EUROPAR | 6.49 |
ARCT11 – RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FDO INV IMOB | 6.08 |
BCRI11 – BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FDO INV IMOB FII | 6.01 |
AFHI11 – AF INVEST CRI FDO. INV. IMOB – RECEBÍVEIS IMOB. | 5.82 |
ARRI11 – FDO. INV. IMOB. ÁTRIO REIT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | 5.57 |
RECR11 – FDO INV IMOB – FII REC RECEBIVEIS IMOBILIARIOS | 5.43 |
VGIR11 – VALORA RE III FDO INV IMOB – FII | 5.30 |
RZAK11 – RIZA AKIN FDO. INV. IMOB. FII | 5.29 |
HRDF11 – HEDGE REALTY DEVELOPMENT FDO INV IMOB | 5.26 |
FEXC11 – FDO INV IMOB – FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI | 4.92 |
NEWL11 – NEWPORT LOGÍSTICA FDO INV. IMOB. | 4.76 |
RZTR11 – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIZA TERRAX | 4.73 |
MCHF11 – MAUÁ CAPITAL HEDGE FUND – FDO. INVEST. IMOB. | 4.45 |
OUJP11 – OURINVEST JPP FDO INV IMOB – FII | 4.41 |
HGCR11 – CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FDO INV IMOB – FII | 4.33 |
LFTT11 – LOFT II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 4.27 |
HSAF11 – HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBI | 4.10 |
IBCR11 – FDO DE INV IMOBILIÁRIO DE CRI INTEGRAL BREI | 4.07 |
RBRY11 – FDO INV IMOB RBR CREDITO IMOB ESTRUTURADO | 3.91 |
CVBI11 – FDO INV. IMOB. VBI CRI | 3.88 |
VVPR11 – FDO INV IMOB – V2 PROPERTIES | 3.84 |
IRDM11 – FII IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | 3.84 |
XPCI11 – XP CREDITO IMOBILIÁRIO – FDO INV IMOB | 3.69 |
WPLZ11 – SHOPPING WEST PLAZA FDO INV IMOB | 3.65 |
RBHY11 – RIO BRAVO CRÉDITO IMOB. HIGH YIELD FDO. INV. IMOB. | 3.56 |
SDIL11 – FDO INV IMOB SDI RIO BRAVO RENDA LOGISTICA – FII | 3.51 |
VRTA11 – FATOR VERITA FDO INV IMOB – FII | 3.35 |
GCRI11 – GALAPAGOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS – FDO. INV. IMOB | 3.34 |
NVHO11 – FDO INV IMOB – FII NOVO HORIZONTE | 3.11 |
QAMI11 – QUASAR CRÉDITO IMOBILIÁRIO FDO. INV. IMOB. | 3.04 |
IBFF11 – FDO INV. IMOB. FOF INTEGRAL BREI | 2.99 |
VLOL11 – FDO INV IMOB – FII VILA OLÍMPIA CORPORATE | 2.79 |
JFLL11 – JFL LIVING FDO. INV. IMOB. | 2.78 |
CBOP11 – CASTELLO BRANCO OFFICE PARK FDO INV IMOB – FII | 2.52 |
CPTS11 – CAPITANIA SECURITIES II FDO INV IMOB – FII | 2.41 |
SNFF11 – SUNO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 2.37 |
BARI11 – FDO INV IMOB BARIGUI RENDIMENTOS IMOB I FII | 2.36 |
PORD11 – POLO CREDITO IMOBILIARIO– FII | 2.35 |
VSLH11 – VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS – FDO. INV. IMOB | 2.26 |
VCJR11 – VECTIS JUROS REAL FDO INV. IMOB. – FII | 2.11 |
BTRA11 – FDO INV IMOB BTG PACTUAL TERRAS AGRÍCOLAS | 2.06 |
VGIP11 – VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FDO INVEST. IMOB. FII | 2.06 |
IRIM11 – IRIDIUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 2.05 |
PATL11 – PÁTRIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 2.01 |
VTLT11 – FDO INV IMOB VOTORANTIM LOGISTICA | 1.85 |
SARE11 – SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FDO. INVEST. IMOB. | 1.84 |
KNCR11 – KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FDO INV IMOB – FII | 1.81 |
HSML11 – HSI MALL FDO INV IMOB | 1.72 |
TRXF11 – TRX REAL ESTATE FDO. INV. IMOB. – FII | 1.68 |
ALZR11 – ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA FDO INV IMOB | 1.62 |
BTAL11 – FDO. INV. IMOB. BTG PACTUAL AGRO LOGÍSTICA | 1.53 |
KFOF11 – FUNDO DE FDO INV IMOB KINEA FII | 1.45 |
VSHO11 – FDO INV IMOB VOTORANTIM SHOPPING | 0.95 |
CEOC11 – FDO INV IMOB – FII CEO CYRELA COMMERC. PROPERTIES | 0.70 |
HABT11 – HABITAT II – FDO INV IMOB | 0.65 |
KNIP11 – KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FDO INV IMOB – FII | 0.56 |
CYCR11 – CYRELA CRÉDITO – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 0.47 |
RBVA11 – FDO INV IMOB RIO BRAVO RENDA VAREJO – FII | 0.14 |
CNES11 – FDO INV IMOB – FII CENESP | 0.12 |
FLCR11 – FARIA LIMA CAPITAL RECEB. IMOB. I – FDO INV. IMOB. | 0.11 |
KNSC11 – KINEA SECURITIES FDO. DE INV. IMOB. – FII | 0.02 |
Fonte: Smartbrain com dados da B3.
Rentabilidade desde março/2020 até 31/03/2022 | |
Fundo Imobiliário | Rentabilidade Covid |
HCTR11 – HECTARE CE – FDO INV IMOB | 37.17 |
HGPO11 – CSHG PRIME OFFICES FDO INV IMOB – FII | 36.18 |
EURO11 – FDO INV IMOB EUROPAR | 33.98 |
ARRI11 – FDO. INV. IMOB. ÁTRIO REIT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | 33.22 |
CVBI11 – FDO INV. IMOB. VBI CRI | 30.59 |
PLCR11 – FDO INV. IMOB. PLURAL RECEBIVEIS | 25.11 |
BARI11 – FDO INV IMOB BARIGUI RENDIMENTOS IMOB I FII | 24.50 |
HABT11 – HABITAT II – FDO INV IMOB | 23.79 |
BCRI11 – BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FDO INV IMOB FII | 23.23 |
XPCI11 – XP CREDITO IMOBILIÁRIO – FDO INV IMOB | 19.50 |
VGIR11 – VALORA RE III FDO INV IMOB – FII | 17.10 |
RBRR11 – FDO INV IMOB – FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE | 16.96 |
MCCI11 – FDO INV. MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOB. – FII | 16.50 |
PORD11 – POLO CREDITO IMOBILIARIO– FII | 15.60 |
BNFS11 – BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FDO INV IMOB – FII | 14.90 |
RBRY11 – FDO INV IMOB RBR CREDITO IMOB ESTRUTURADO | 14.19 |
IRDM11 – FII IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | 14.16 |
NVHO11 – FDO INV IMOB – FII NOVO HORIZONTE | 13.42 |
BTCR11 – FDO INV IMOB – BTG PACTUAL CREDITO IMOBILIARIO | 13.05 |
KNHY11 – KINEA HIGH YIELD CRI FDO INV IMOB – FII | 12.86 |
JPPA11 – JPP ALLOCATION MOGNO – FDO INV IMOB | 12.16 |
HGCR11 – CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FDO INV IMOB – FII | 11.88 |
BTLG11 – BTG PACTUAL LOGISTICA FDO INV IMOB – FII | 11.71 |
VCJR11 – VECTIS JUROS REAL FDO INV. IMOB. – FII | 10.77 |
KNIP11 – KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FDO INV IMOB – FII | 9.85 |
BBFI11B – BB FDO INV IMOB PROGRESSIVO | 9.39 |
KNCR11 – KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FDO INV IMOB – FII | 9.09 |
HGLG11 – CSHG LOGÍSTICA FDO INV IMOB – FII | 7.51 |
SADI11 – SANTANDER PAPEIS IMOB CDI FDO INV IMOB | 7.14 |
TGAR11 – FDO INV IMOB TG ATIVO REAL | 7.06 |
ALZR11 – ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA FDO INV IMOB | 6.64 |
GSFI11 – GENERAL SHOP E OUTLETS DO BRASIL FDO INV IMOB – FI | 6.34 |
ONEF11 – FDO INV IMOB THE ONE | 4.93 |
VVPR11 – FDO INV IMOB – V2 PROPERTIES | 4.32 |
VRTA11 – FATOR VERITA FDO INV IMOB – FII | 3.56 |
OUJP11 – OURINVEST JPP FDO INV IMOB – FII | 3.34 |
FEXC11 – FDO INV IMOB – FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI | 3.07 |
MFII11 – MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII – FII | 2.52 |
NEWL11 – NEWPORT LOGÍSTICA FDO INV. IMOB. | 1.54 |
TRXF11 – TRX REAL ESTATE FDO. INV. IMOB. – FII | 1.40 |
MALL11 – MALLS BRASIL PLURAL FDO INV IMOB | 0.62 |
FCFL11 – FDO INV IMOB – FII CAMPUS FARIA LIMA | 0.11 |
Fonte: Smartbrain com dados da B3.