Na última quinta, 20, o governo federal publicou a nova tabela de contribuição à Previdência, que irá alterar o valor dos descontos aplicados nos salários dos trabalhadores formais neste ano. As mudanças impactarão os salários referentes ao mês de janeiro, que são pagos em fevereiro.
O pagamento dos trabalhadores com carteira assinada tem desconto do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e, também, do IR (Imposto de Renda). Como a tabela do Imposto de Renda não foi corrigida pela inflação, novamente o trabalhador terá um desconto maior em seus rendimentos.
Confira logo abaixo como ficará o salário e quais valores serão descontados de contribuição e IR, se for o caso. Os cálculos foram feitos pelo advogado Wagner Souza, do escritório Roberto de Carvalho Santos Advogados Associados, para a Folha de São Paulo.
Salário | Contribuição previdenciária | Imposto de Renda | Total de descontos | Alíquota efetiva (contribuição previdenciária) | Alíquota efetiva (Imposto de Renda) | Percentual total de descontos (IR + INSS) | Salário final após descontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ – | R$ 90,90 | 7,5 | 0 | 7,5 | R$ 1.121,10 |
R$ 1.500,00 | R$ 116,82 | R$ – | R$ 116,82 | 7,79 | 0 | 7,79 | R$ 1.383,18 |
R$ 2.000,00 | R$ 161,82 | R$ – | R$ 161,82 | 8,09 | 0 | 8,09 | R$ 1.838,18 |
R$ 2.500,00 | R$ 209,00 | R$ 29,02 | R$ 238,02 | 8,36 | 1,16 | 9,52 | R$ 2.261,98 |
R$ 3.000,00 | R$ 269,00 | R$ 62,02 | R$ 331,02 | 8,97 | 2,07 | 11,03 | R$ 2.668,98 |
R$ 3.500,00 | R$ 329,00 | R$ 120,85 | R$ 449,85 | 9,4 | 3,45 | 12,85 | R$ 3.050,15 |
R$ 4.000,00 | R$ 396,18 | R$ 185,77 | R$ 581,95 | 9,9 | 4,64 | 14,55 | R$ 3.418,05 |
R$ 4.500,00 | R$ 466,18 | R$ 271,48 | R$ 737,66 | 10,36 | 6,03 | 16,39 | R$ 3.762,34 |
R$ 5.000,00 | R$ 536,18 | R$ 368,23 | R$ 904,41 | 10,72 | 7,36 | 18,09 | R$ 4.095,59 |
R$ 5.500,00 | R$ 606,18 | R$ 476,44 | R$ 1.082,62 | 11,02 | 8,66 | 19,68 | R$ 4.417,38 |
R$ 6.000,00 | R$ 676,18 | R$ 594,69 | R$ 1.270,87 | 11,27 | 9,91 | 21,18 | R$ 4.729,13 |
R$ 6.500,00 | R$ 746,18 | R$ 712,94 | R$ 1.459,12 | 11,48 | 10,97 | 22,45 | R$ 5.040,88 |
R$ 7.000,00 | R$ 816,18 | R$ 831,19 | R$ 1.647,37 | 11,66 | 11,87 | 23,53 | R$ 5.352,63 |
R$ 7.087,22 | R$ 828,39 | R$ 851,81 | R$ 1.680,20 | 11,69 | 12,02 | 23,71 | R$ 5.407,02 |
Um trabalhador que, por exemplo, recebe um salário de R$7 mil, deverá pagar uma contribuição de R$818,18 ao INSS. O IR será de R$831,19, dando um total de R$1.647,37 em descontos. Nesta situação, o salário liquido será de R$ 5.352,63.
Esta alteração na tabela de contribuição já está considerando o novo salário mínimo de R$1.212, que está em vigor este ano. As outras taxas também foram reajustadas em 10,16%, que é a inflação do último ano. Este reajuste também valerá para as aposentadorias, pensões, auxílios e demais benefícios do INSS acima do piso salarial.
Após a Reforma da Previdência, a contribuição previdenciária passou a ser calculada de maneira progressiva, isto é, em cada parcela do salário é aplicada uma alíquota correspondente entre 7,5% a 14%.
De acordo com Wagner Souza, neste ano, a contribuição previdenciária para trabalhadores formais que contribuem pelo teto do INSS será de R$ 828,39 por mês. Este valor se dá pois o montante passa a ser calculado em cima do novo teto do INSS, que será de R$ 7.087,22. sendo assim, esse desconto máximo será aplicado até mesmo em situações em que o funcionário ganhe um salário mais alto.