Novo grupo passa a ter acesso aos valores do auxílio emergencial. Neste domingo (11), o governo federal depositou o salário dos contemplados nascidos no mês de março. O benefício já está disponível nas contas do Caixa Tem, mas só tem autorização de saque a partir do dia 10 de maio.

O calendário de pagamentos do auxílio emergencial permanece movimentando as unidades da Caixa Econômica. Mesmo no final de semana, o governo federal permaneceu fazendo as transações bancárias para as contas poupanças do Caixa Tem.
Até o momento, tiveram acesso ao benefício os aniversariantes de janeiro a março que devem usar os recursos apenas pelo aplicativo.
Autorização de saque
Tendo em vista a criação de dois cronogramas distintos, o governo segue inviabilizando o saque imediato para os profissionais autônomos. Esse grupo deve esperar até o dia 4 de maio para ter acesso ao valor em espécie.
Até lá, a utilização do Caixa Tem os permite realizar pagamentos de boletos e fazer compras online através do cartão de débito digital. Porém, quem ainda assim quiser ter o salário na mão pode utilizar as fintechs para antecipar sua liberação.
Calendário de depósito do auxílio emergencial 2021
| Nascidos em | Depósito | |||
| Parcela 1 | Parcela 2 | Parcela 3 | Parcela 4 | |
| Janeiro | 6 de abril | 16 de maio | 20 de junho | 23 de julho |
| Fevereiro | 9 de abril | 19 de maio | 23 de junho | 25 de julho |
| Março | 11 de abril | 23 de maio | 25 de junho | 28 de julho |
| Abril | 13 de abril | 26 de maio | 27 de junho | 1º de agosto |
| Maio | 15 de abril | 28 de maio | 30 de junho | 3 de agosto |
| Junho | 18 de abril | 30 de maio | 4 de julho | 5 de agosto |
| Julho | 20 de abril | 2 de junho | 6 de julho | 8 de agosto |
| Agosto | 22 de abril | 6 de junho | 9 de julho | 11 de agosto |
| Setembro | 25 de abril | 9 de junho | 11 de julho | 15 de agosto |
| Outubro | 27 de abril | 11 de junho | 14 de julho | 18 de agosto |
| Novembro | 27 de abril | 11 de junho | 14 de julho | 20 de agosto |
| Dezembro | 30 de abril | 16 de junho | 21 de julho | 22 de agosto |
Calendário de saque e transferências do auxílio emergencial 2021
| Nascidos em | Saques ou transferências | |||
| Parcela 1 | Parcela 2 | Parcela 3 | Parcela 4 | |
| Janeiro | 4 de maio | 8 de junho | 13 de julho | 13 de agosto |
| Fevereiro | 6 de maio | 10 de junho | 15 de julho | 17 de agosto |
| Março | 10 de maio | 15 de junho | 16 de julho | 19 de agosto |
| Abril | 12 de maio | 17 de junho | 20 de julho | 23 de agosto |
| Maio | 14 de maio | 18 de junho | 22 de julho | 25 de agosto |
| Junho | 18 de maio | 22 de junho | 27 de julho | 27 de agosto |
| Julho | 20 de maio | 24 de junho | 29 de julho | 30 de agosto |
| Agosto | 21 de maio | 29 de junho | 30 de julho | 1º de setembro |
| Setembro | 25 de maio | 1º de julho | 4 de agosto | 3 de setembro |
| Outubro | 27 de maio | 2 de julho | 6 de agosto | 6 de setembro |
| Novembro | 1º de junho | 5 de julho | 10 de agosto | 8 de setembro |
| Dezembro | 4 de junho | 8 de julho | 12 de agosto | 10 de setembro |




