O Governo Federal disponibiliza site para consultas ao novo auxílio emergencial. A partir desta sexta-feira (02), a população terá como pesquisar para saber se foi inclusa ou não na nova folha de pagamento do projeto. A plataforma está sendo gerenciada pela Dataprev e possibilita ainda acesso a demais informações como valores e datas de pagamento.
Uma nova rodada do auxílio emergencial está prestes a começar, mas o brasileiro ainda precisa saber se terá direito ou não ao benefício.
Após a conclusão do processo de triagem, a Dataprev irá liberar um site onde o cidadão, por meio de seu nome completo e número do CPF, consiga verificar se será contemplado com os salários.
Como saber se fui um dos aprovados no auxílio emergencial de 2021?
Para poder fazer o procedimento, antes de mais nada é preciso abrir a página da Dataprev ou Gov.br.
Na sequência, no lado esquerdo da tela aparecerá um quadro para que você preencha com suas informações.
O governo vai solicitar seu nome completo, o nome completo de sua mãe, sua data de nascimento e número de seu CPF. Depois de preencher tudo, basta clicar em confirmar e aguardar a procura.
- Clique aqui para acessar e consultar situação do seu auxílio!
O site fará uma busca automática e caso seus dados estejam cadastrados exibirá o informe de aprovação.
Já para quem ler a mensagem de registro não validado no sistema, significa dizer que não poderá ter acesso ao benefício.
É importante ressaltar que neste momento o site ainda está indisponível. Já a partir da meia noite do dia (02) você consegue ter acesso ao serviço.
Valores do novo auxílio emergencial
No que diz respeito aos valores, essa rodada será divida da seguinte forma:
- Famílias vão receber R$ 250;
- Uma família monoparental, dirigida por uma mulher, vai receber R$ 375;
- Pessoas que moram sozinhas vão receber R$ 150.
Os pagamentos serão todos realizados por meio do Caixa Tem, seguindo o calendário determinado pelo governo e pela Caixa Econômica Federal.
Calendário de pagamento do auxílio emergencial 2021
Nascidos em: | 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela | 4ª parcela | ||||
Depósito | Saque | Depósito | Saque | Depósito | Saque | Depósito | Saque | |
Janeiro | 6/4 | 4/5 | 16/5 | 8/6 | 20/6 | 13/7 | 23/7 | 13/8 |
Fevereiro | 9/4 | 6/5 | 19/5 | 10/6 | 23/6 | 15/7 | 25/7 | 17/8 |
Março | 11/4 | 10/5 | 23/5 | 15/6 | 25/6 | 16/7 | 28/7 | 19/8 |
Abril | 13/4 | 12/5 | 26/5 | 17/6 | 27/6 | 20/7 | 1/8 | 23/8 |
Maio | 15/4 | 14/5 | 28/5 | 18/6 | 30/6 | 22/7 | 3/8 | 25/8 |
Junho | 18/4 | 18/5 | 30/5 | 22/6 | 4/7 | 27/7 | 5/8 | 27/8 |
Julho | 20/4 | 20/5 | 2/6 | 24/6 | 6/7 | 29/7 | 8/8 | 30/8 |
Agosto | 22/4 | 21/5 | 6/6 | 29/6 | 9/7 | 30/7 | 11/8 | 1/9 |
Setembro | 25/4 | 25/5 | 9/6 | 1/7 | 11/7 | 4/8 | 15/8 | 3/9 |
Outubro | 27/4 | 27/5 | 11/6 | 2/7 | 14/7 | 6/8 | 18/8 | 6/9 |
Novembro | 29/4 | 1/6 | 13/6 | 5/7 | 18/7 | 10/8 | 20/8 | 8/9 |
Dezembro | 30/4 | 4/6 | 16/6 | 8/7 | 21/7 | 12/8 | 22/8 | 10/9 |
Calendário de pagamento do auxílio emergencial 2021 para beneficiários do Bolsa Família
Calendário de pagamento da primeira parcela do auxílio emergencial pelo Bolsa Família:
Número final do NIS | Datas de pagamento |
NIS 1 | 16 de abril de 2021 |
NIS 2 | 19 de abril de 2021 |
NIS 3 | 20 de abril de 2021 |
NIS 4 | 22 de abril de 2021 |
NIS 5 | 23 de abril de 2021 |
NIS 6 | 26 de abril de 2021 |
NIS 7 | 27 de abril de 2021 |
NIS 8 | 28 de abril de 2021 |
NIS 9 | 29 de abril de 2021 |
NIS 0 | 30 de abril de 2021 |
Calendário de pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial pelo Bolsa Família:
Número final do NIS | Datas de pagamento |
NIS 1 | 18 de maio de 2021 |
NIS 2 | 19 de maio de 2021 |
NIS 3 | 20 de maio de 2021 |
NIS 4 | 21 de maio de 2021 |
NIS 5 | 24 de maio de 2021 |
NIS 6 | 25 de maio de 2021 |
NIS 7 | 26 de maio de 2021 |
NIS 8 | 27 de maio de 2021 |
NIS 9 | 28 de maio de 2021 |
NIS 0 | 31 de maio de 2021 |
Calendário de pagamento da terceira parcela do auxílio emergencial pelo Bolsa Família:
Número final do NIS | Datas de pagamento |
NIS 1 | 17 de junho de 2021 |
NIS 2 | 18 de junho de 2021 |
NIS 3 | 21 de junho de 2021 |
NIS 4 | 22 de junho de 2021 |
NIS 5 | 23 de junho de 2021 |
NIS 6 | 24 de junho de 2021 |
NIS 7 | 25 de junho de 2021 |
NIS 8 | 28 de junho de 2021 |
NIS 9 | 29 de junho de 2021 |
NIS 0 | 30 de junho de 2021 |
Calendário de pagamento da quarta parcela do auxílio emergencial pelo Bolsa Família:
Número final do NIS | Datas de pagamento |
NIS 1 | 19 de julho de 2021 |
NIS 2 | 20 de julho de 2021 |
NIS 3 | 21 de julho de 2021 |
NIS 4 | 22 de julho de 2021 |
NIS 5 | 23 de julho de 2021 |
NIS 6 | 26 de julho de 2021 |
NIS 7 | 27 de julho de 2021 |
NIS 8 | 28 de julho de 2021 |
NIS 9 | 29 de julho de 2021 |
NIS 0 | 30 de julho de 2021 |