NIS final 1 recebe salário de R$1.100 do INSS nesta segunda-feira (22)

O pagamento dos benefícios que oferecem salário de até R$ 1,1 mil para segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), paga a parcela referente a fevereiro a partir desta segunda-feira (22). Hoje, recebem aqueles que tem o Número de Inscrição (NIS) terminado no algarismo 1.

NIS final 1 recebe salário de R$1.100 do INSS nesta segunda-feira (22)
NIS final 1 recebe salário de R$1.100 do INSS nesta segunda-feira (22) (Foto: Google)

Na terça-feira (23), recebem os segurados com NIS terminado em 2, e assim por diante até o dia 5 de março, quando o se encerra o pagamento para o último grupo, que tem o NIS terminado em 0.

Os depósitos são feitos diretamente na conta dos segurados. Para realizar o saque, é preciso se dirigir a uma agência com o cartão previdenciário em mãos. Também é possível receber diretamente nos guichês de atendimento, desde que apresente um documento oficial com foto.

Nas idas presenciais, o INSS exige que uma série de normas de higiene e segurança sejam respeitadas, afim de conter o avanço do novo coronavírus.

Entre elas, está o uso obrigatório de máscaras individuais, respeito ao distanciamento social de, no mínimo, um metro e meio e constante higienização das mãos. É recomendado também que os segurados, se possível, não levem acompanhantes.

De modo geral, a parcela mínima a ser concedida é de R$ 1.100tendo em vista o novo piso nacional, baseado no valor do salário mínimo.

Calendário do INSS

Final 1 25/1; 22/2; 25/3; 26/4; 25/5; 24/6; 26/7; 25/8; 24/9; 25/10; 24/11 e 23/12
Final 2 26/1; 23/2; 26/3; 27/4; 26/5; 25/6; 27/7; 26/8; 27/9; 26/10; 25/11 e 27/12
Final 3 27/1; 24/2; 29/3; 28/4; 27/5; 28/6; 28/7; 27/8; 28/9; 27/10; 26/11 e 28/12
Final 4 28/1; 25/2; 30/3; 29/4; 28/5; 29/6; 29/7; 30/8; 27/9; 28/10; 29/11 e 29/12
Final 5 29/1; 26/2; 31/3; 30/4; 31/5; 30/6; 30/7; 31/8; 30/9; 29/10; 30/11 e 30/12
Final 6 1º/2; 1º/3; 1º/4; 3/5; 1º/6; 1º/7; 2/8; 1º/9; 1º/10; 1º/11; 1º/12 e 3/1/2022
Final 7 1º/2; 1º/3; 1º/4; 3/5; 1º/6; 1º/7; 2/8; 1º/9; 1º/10; 1º/11; 1º/12 e 3/1/2022
Final 8 3/2; 3/3; 6/4; 5/5; 4/6; 5/7; 4/8; 3/9; 5/10; 4/11; 3/12 e 5/1/2022
Final 9 4/2; 4/3; 7/4; 6/5; 7/6; 6/7; 5/8; 6/9; 6/10; 5/11; 6/12 e 6/1/2022
Final 0 5/2; 5/3; 8/4; 7/5; 8/6; 7/7; 6/8; 8/9; 7/10; 8/11; 7/12 e 7/1/2022

Quem recebe acima de 1 salário mínimo tem o cronograma diferenciado, mas ainda regido pelo algarismo final do NIS:

Finais 1 e 6 1º/2; 1º/3; 1º/4; 3/5; 1º/6; 1º/7; 2/8; 1º/9; 1º/10; 1º/11; 1º/12 e 3/1/2022
Finais 2 e 7 1º/2; 1º/3; 1º/4; 3/5; 1º/6; 1º/7; 2/8; 1º/9; 1º/10; 1º/11; 1º/12 e 3/1/2022
Finais 3 e 8 3/2; 3/3; 6/4; 5/5; 4/6; 5/7; 4/8; 3/9; 5/10; 4/11; 3/12 e 5/1/2022
Finais 4 e 9 4/2; 4/3; 7/4; 6/5; 7/6; 6/7; 5/8; 6/9; 6/10; 5/11; 6/12 e 6/1/2022
Finais 5 e 0 5/2; 5/3; 8/4; 7/5; 8/6; 7/7; 6/8; 8/9; 7/10; 8/11; 7/12 e 7/1/2022

Calendário e valores podem ser consultados no celular

No caso de dúvidas em relação as datas de pagamento dos benefícios e seus respectivos valores, o INSS disponibiliza o aplicativo Meu INSS. A plataforma é gratuita para os aparelhos eletrônicos sistemas operacionais Android e iOs.

Para ter acesso, é preciso fazer login com o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e, em seguida, criar uma senha numérica de seis dígitos. A senha é pessoal e intransferível, afim de evitar fraudes nas contas dirigidas ao órgão.

Sair da versão mobile