Veja quando vai receber pensão por morte do INSS no calendário de 2021

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) paga diversos benefícios para os brasileiros, um deles é a pensão por morte válida para os dependentes do trabalhador que faleceu, mesmo que este seja aposentado. Saiba quando vai receber a pensão neste ano de 2021.

Veja quando vai receber pensão por morte do INSS no calendário de 2021
Veja quando vai receber pensão por morte do INSS no calendário de 2021 (Foto: FDR)

Esse benefício tem a intenção de substituir o valor que o segurado falecido recebia a título de aposentadoria ou de salário.

Dependentes com direito a pensão por morte

Os dependentes são classificados em classes:

Classe 1

Esses possuem dependência econômica presumida, por isso, não precisam provar para o INSS que são dependentes da pessoa que faleceu. Só é preciso comprovar ser cônjuge/ companheiro ou filho.

Classe 2

Estão nessa categoria, os pais do falecido, porém é necessário provar que esses dependiam economicamente do segurado.

Classe 3

Neste, inclui-se o irmão não emancipado, ou seja, menor de 21 anos, que se encontra inválido ou com alguma deficiência. É necessário comprovar a dependência econômica.

Requisitos para receber a pensão de morte

Calendário do INSS 2021

Para quem recebe até um salário mínimo

FINAL 12/2020 01/2021 02/2021 04/2021 05/2021 06/2021 07/2021 08/2021 09/2021 10/2021 11/2021 12/2021
1 22/dez 25/jan 25/mar 26/abr 25/mai 24/jun 26/jul 25/ago 24/set 25/out 24/nov 23/dez
2 23/dez 26/jan 26/mar 27/abr 26/mai 25/jun 27/jul 26/ago 27/set 26/out 25/nov 27/dez
3 28/dez 27/jan 29/mar 28/abr 27/mai 28/jun 28/jul 27/ago 28/set 27/out 26/nov 28/dez
4 29/dez 28/jan 30/mar 29/abr 28/mai 29/jun 29/jul 30/ago 29/set 28/out 29/nov 29/dez
5 30/dez 29/jan 31/mar 30/abr 31/mai 30/jun 30/jul 31/ago 30/set 29/out 30/nov 30/dez
6 04/jan 01/fev 01/abr 03/mai 01/jun 01/jul 02/ago 01/set 01/out 01/nov 01/dez 03/jan
7 05/jan 02/fev 05/abr 04/mai 02/jun 02/jul 03/ago 02/set 04/out 03/nov 02/dez 04/jan
8 06/jan 03/fev 06/abr 05/mai 04/jun 05/jul 04/ago 03/set 05/out 04/nov 03/dez 05/jan
9 07/jan 04/fev 07/abr 06/mai 07/jun 06/jul 05/ago 06/set 06/out 05/nov 06/dez 06/jan
0 08/jan 05/fev 08/abr 07/mai 08/jun 07/jul 06/ago 08/set 07/out 08/nov 07/dez 07/jan

Para quem recebe mais que um salário mínimo

FINAL 12/2020 01/2021 02/2021 03/2021 04/2021 05/2021 06/2021 07/2021 08/2021 09/2021 10/2021 11/2021 12/2021
1 e 6 04/jan 01/fev 01/mar 01/abr 03/mai 01/jun 01/jul 02/ago 01/set 01/out 01/nov 01/dez 03/jan
2 e 7 05/jan 02/fev 02/mar 02/abr 04/mai 02/jun 02/jul 03/ago 02/set 04/out 03/nov 02/dez 04/jan
3 e 8 06/jan 03/fev 03/mar 03/abr 05/mai 04/jun 05/jul 04/ago 03/set 06/out 04/nov 03/dez 05/jan
4 e 9 07/jan 04/fev 04/mar 04/abr 06/mai 07/jun 06/jul 05/ago 06/set 07/out 05/nov 06/dez 06/jan
5 e 0 08/jan 05/fev 05/mar 05/abr 07/mai 08/jun 07/jul 06/ago 08/set 08/out 08/nov 07/dez 07/jan
Sair da versão mobile