Calendário INSS 2020: Divulgada novas datas de pagamento; saiba mais!

Um novo ano chegou e com ele a liberação do novo calendário do INSS 2020, responsável por organizar os pagamentos. Por meio dele são liberados os valores referentes a aposentadoria de milhares de brasileiros. Além disso, o INSS também é responsável pelo saque dos pensionistas que contam com auxílios financeiros das mais variadas modalidades.

Calendário INSS 2020: veja as novas datas de pagamento
Calendário INSS 2020: veja as novas datas de pagamento

Pensão por morte, auxílio doença, maternidade, entre outros, são alguns dos benefícios ofertados pelo instituto anualmente. A partir deste mês, especificamente no dia 27, terá início a primeira rodada de pagamento para aqueles que ganham até um salário mínimo.

Leia também: Atrasos no INSS repercutem com polêmicas nos benefícios

O valor já será liberado mediante o reajuste do piso nacional, contando com um acréscimo de aproximadamente R$ 40 no bolso dos assegurados. A ordem de pagamento é determinada de acordo com o número final do cartão do INSS.

Para saber consultar a tabela abaixo, basta olhar atenciosamente o último dígito de seu cartão e procurar por ele na primeira coluna.

Receberá, inicialmente, todos os assegurados que tenham uma renda mensal de até um salário mínimo (R$1.039). Na sequência, são aprovados os pagamentos para aqueles com valores acima do piso. Confira:

Confira o calendário INSS 2020

  • Para beneficiários do INSS que ganham até um salário mínimo
Final do cartão Jan/2020 Fev/2020 Mar/2020 Abr/2020
1 27/jan 19/fev 25/mar 24/abr
2 28/jan 20/fev 26/mar 27/abr
3 29/jan 21/fev 27/mar 28/abr
4 30/jan 27/fev 30/mar 29/abr
5 31/jan 28/fev 31/mar 30/abr
6 03/fev 02/mar 01/abr 04/mai
7 04/fev 03/mar 02/abr 05/mai
8 05/fev 04/mar 03/abr 06/mai
9 06/fev 05/mar 06/abr 07/mai
0 07/fev 06/mar 07/abr 08/mai

 

Final do cartão Mai/2020 Jun/2020 Jul/2020 Ago/2020
1 25/mai 24/jun 27/jul 25/ago
2 26/mai 25/jun 28/jul 26/ago
3 27/mai 26/jun 29/jul 27/ago
4 28/mai 29/jun 30/jul 28/ago
5 29/mai 30/jun 31/jul 31/ago
6 01/jun 01/jul 03/ago 01/set
7 02/jun 02/jul 04/ago 02/set
8 03/jun 03/jul 05/ago 03/set
9 04/jun 06/jul 06/ago 04/set
0 05/jun 07/jul 07/ago 08/set

 

Final do cartão Set/2020 Out/2020 Nov/2020 Dez/2020
1 24/set 26/out 24/nov 22/dez
2 25/set 27/out 25/nov 23/dez
3 28/set 28/out 26/nov 28/dez
4 29/set 29/out 27/nov 29/dez
5 30/set 30/out 30/nov 30/dez
6 01/out 03/nov 01/dez 04/jan
7 02/out 04/nov 02/dez 05/jan
8 05/out 05/nov 03/dez 06/jan
9 06/out 06/nov 04/dez 07/jan
0 07/out 09/nov 07/dez 08/jan

 

  • Para beneficiários do INSS que ganham mais de um salário mínimo
Final do cartão Jan/2020 Fev/2020 Mar/2020 Abr/2020
1 e 6 03/fev 02/mar 01/abr 04/mai
2 e 7 04/fev 03/mar 02/abr 05/mai
3 e 8 05/fev 04/mar 03/abr 06/mai
4 e 9 06/fev 05/mar 06/abr 07/mai
5 e 0 07/fev 06/mar 07/abr 08/mai

 

Final do cartão Mai/2020 Jun/2020 Jul/2020 Ago/2020
1 e 6 01/jun 01/jul 03/ago 01/set
2 e 7 02/jun 02/jul 04/ago 02/set
3 e 8 03/jun 03/jul 05/ago 03/set
4 e 9 04/jun 06/jul 06/ago 04/set
5 e 0 05/jun 07/jul 07/ago 08/set

 

Final do cartão Set/2020 Out/2020 Nov/2020 Dez/2020
1 e 6 01/out 03/nov 01/dez 04/jan
2 e 7 02/out 04/nov 02/dez 05/jan
3 e 8 05/out 05/nov 03/dez 06/jan
4 e 9 06/out 06/nov 04/dez 07/jan
5 e 0 07/out 09/nov 07/dez 08/jan

 

 

Eduarda AndradeEduarda Andrade
Doutoranda e mestra em ciências da linguagem pela Universidade Católica de Pernambuco, formada em Jornalismo na mesma instituição. Atualmente se divide entre a coordenação de edição dos Portais da Grid Mídia e a sala de aula. - Como jornalista, trabalha com foco na produção e edição de notícias relacionadas às políticas públicas socias e economia popular. Iniciou sua trajetória no FDR há 7 anos, ainda como redatora, desde então foi se qualificando e crescendo dentro do grupo. Entre as suas atividades, é responsável pela gestão do time de redação, coordenação da edição e analista de dados.