Entenda como funcionam os descontos do INSS na folha de pagamento

Promulgada nessa terça-feira (12), a Reforma da Previdência apresenta mudanças no valor das contribuições previdenciárias pagas pelos trabalhadores ao INSS. Em resumo, aqueles que ganham menos, vão contribuir com um valor reduzido. Já quem tiver uma renda salarial mais elevada, precisará arcar com uma cobrança maior.

Entenda como funcionam os descontos do INSS na folha de pagamento
Entenda como funcionam os descontos do INSS na folha de pagamento

Leia também: Seguro Desemprego vai ter descontos do INSS, conforme informou o governo

Descontos do INSS e teto previdenciário

Já o teto previdenciário será de R$ 5.839,45, o que significa que mesmo que o trabalhador ganhe acima dessa quantia, ele continuará contribuindo com os 11% porque não poderá receber mais do que isso ao se aposentar.

Os funcionários públicos, por sua vez, contarão com uma contribuição diferente. Para aqueles que ingressaram até 2013 será cobrado o total de 11% em cima do salário recebido.

Há uma exceção no caso dos que estão cadastrados ao Funpresp (Fundo de Previdência Complementar aos Servidores). Estes contribuem 11% até o teto do regime geral uma vez em que possuem o benefício limitado a esse valor.

Reajustes nas alíquotas do INSS

Outra mudança diz respeito às porcentagens das alíquotas, agora o trabalhador do setor privado que tem carteira assinada precisará contribuir com um percentual que varia de 8% a 11%.

Quem recebe até R$ 1.751,81 se enquadra nos 8%, assalariados de 1.751,82 a R$ 2.919,72 terão 9% e aqueles entre R$ 2.919,73 a R$ 5.839,45 contribuirão com 11%. Já no setor público as taxas podem chegar a 22%.

É importante lembrar que tais cobranças são progressivas, feitas de acordo com a renda mensal de cada trabalhador.

Atualmente o brasileiro que recebe um salário mínimo (R$ 998) contribui com R$ 79,84 por mês. Após a reforma, sua contribuição cairá para R$ 74,85. Já quem recebe acima do teto do INSS (R$5.839,45), dará 11% sobre esse valor máximo. Nesse caso, a contribuição sobe de R$ 642,34 para R$ 682,55 e o novo desconto será de 11,69% do teto.

Em resumo, pode-se afirmar que praticamente todos os contribuintes sofrerão reajustes. Enquanto uns vão ser beneficiados, outros sentiram um peso maior no contracheque. Na tabela abaixo você poderá entender como ficam as cobranças:

Confira a tabela de reajustes:

Salário, em R$ Contribuição atual, em R$ Nova contribuição, em R$ Diferença, em R$
                998,00         79,84         74,85 -4,99
            1.000,00         80,00         75,03 -4,97
            1.100,00         88,00         84,03 -3,97
            1.200,00         96,00         93,03 -2,97
            1.300,00      104,00      102,03 -1,97
            1.400,00      112,00      111,03 –  0,97
            1.500,00      120,00      120,03  0,03
            1.600,00      128,00      129,03 1,03
            1.700,00      136,00      138,03 2,03
            1.751,81      140,14      142,69 2,55
            1.800,00      162,00      147,03 -14,97
            1.900,00      171,00      156,03 -14,97
            2.000,00      180,00      165,03 -14,97
            2.100,00      189,00      177,03 -11,97
            2.200,00      198,00      189,03 -8,97
            2.300,00      207,00      201,03 -5,97
            2.400,00      216,00      213,03 -2,97
            2.500,00      225,00      225,03 0,03
            2.600,00      234,00      237,03 3,03
            2.700,00      243,00      249,03 6,03
            2.800,00      252,00      261,03 9,03
            2.900,00      261,00      273,03 12,03
            2.919,72      262,77      275,40 12,62
            3.000,00      330,00      285,03 -44,97
            3.100,00      341,00      299,03 -41,97
            3.200,00      352,00      313,03 -38,97
            3.300,00      363,00      327,03 -35,97
            3.400,00      374,00      341,03 -32,97
            3.500,00      385,00      355,03 -29,97
            3.600,00      396,00      369,03 -26,97
            3.700,00      407,00      383,03 -23,97
            3.800,00      418,00      397,03 -20,97
            3.900,00      429,00      411,03 -17,97
            4.000,00      440,00      425,03 -14,97
            4.100,00      451,00      439,03 -11,97
            4.200,00      462,00      453,03 -8,97
            4.300,00      473,00      467,03 -5,97
            4.400,00      484,00      481,03 -2,97
            4.500,00      495,00      495,03 0,03
            4.600,00      506,00      509,03 3,03
            4.700,00      517,00      523,03 6,03
            4.800,00      528,00      537,03 9,03
            4.900,00      539,00      551,03 12,03
            5.000,00      550,00      565,03 15,03
            5.100,00      561,00      579,03 18,03
            5.200,00      572,00      593,03 21,03
            5.300,00      583,00      607,03 24,03
            5.400,00      594,00      621,03 27,03
            5.500,00      605,00      635,03 30,03
            5.600,00      616,00      649,03 33,03
            5.700,00      627,00      663,03 36,03
            5.800,00      638,00      677,03 39,03
            5.839,45      642,34      682,55 40,21

 

Eduarda AndradeEduarda Andrade
Mestre em ciências da linguagem pela Universidade Católica de Pernambuco, formada em Jornalismo na mesma instituição. Atualmente se divide entre a edição do Portal FDR e a sala de aula. - Como jornalista, trabalha com foco na produção e edição de notícias relacionadas às políticas públicas sociais. Começou no FDR há três anos, ainda durante a graduação, no papel de redatora. Com o passar dos anos, foi se qualificando de modo que chegasse à edição. Atualmente é também responsável pela produção de entrevistas exclusivas que objetivam esclarecer dúvidas sobre direitos e benefícios do povo brasileiro. - Além do FDR, já trabalhou como coordenadora em assessoria de comunicação e também como assessora. Na sua cartela de clientes estavam marcas como o Grupo Pão de Açúcar, Assaí, Heineken, Colégio Motivo, shoppings da Região Metropolitana do Recife, entre outros. Possuí experiência em assessoria pública, sendo estagiária da Agência de Desenvolvimento Econômico do Estado de Pernambuco durante um ano. Foi repórter do jornal Diário de Pernambuco e passou por demais estágios trabalhando com redes sociais, cobertura de eventos e mais. - Na universidade, desenvolve pesquisas conectadas às temáticas sociais. No mestrado, trabalhou com a Análise Crítica do Discurso observando o funcionamento do parque urbano tecnológico Porto Digital enquanto uma política pública social no Bairro do Recife (PE). Atualmente compõe o corpo docente da Faculdade Santa Helena e dedica-se aos estudos da ACD juntamente com o grupo Center Of Discourse, fundado pelo professor Teun Van Dijk.
Sair da versão mobile