O Instituto Nacional do Seguro Social irá pagar nesta terça-feira (23), os aposentados e pensionistas que possuem o NIS com final 2. O calendário do INSS segue até o dia 05 de março, quando os beneficiários com o NIS finalizado em 0 irão receber.
O pagamento dos aposentados e pensionistas da Previdência Social começou na última segunda-feira (22), de acordo com o calendário do INSS. Esse calendário é destinado aos beneficiários que recebem um salário mínimo.
É importante lembrar que o INSS possui outro calendário de pagamento destinado aos segurados que recebem mais de um salário mínimo. Porém, esse grupo começará a receber a partir do dia 1º de março até o dia 5.
Calendário do INSS para quem recebe 1 salário mínimo
Final | Datas | |||||||||||
1 | 25/1 | 22/2 | 25/3 | 26/4 | 25/5 | 24/6 | 26/7 | 25/8 | 24/9 | 25/10 | 24/11 | 23/12 |
2 | 26/1 | 23/2 | 26/3 | 27/4 | 26/5 | 25/6 | 27/7 | 26/8 | 27/9 | 26/10 | 25/11 | 27/12 |
3 | 27/1 | 24/2 | 29/3 | 28/4 | 27/5 | 28/6 | 28/7 | 27/8 | 28/9 | 27/10 | 26/11 | 28/12 |
4 | 28/1 | 25/2 | 30/3 | 29/4 | 28/5 | 29/6 | 29/7 | 30/8 | 27/9 | 28/10 | 29/11 | 29/12 |
5 | 29/1 | 26/2 | 31/3 | 30/4 | 31/5 | 30/6 | 30/7 | 31/8 | 30/9 | 29/10 | 30/11 | 30/12 |
6 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 3/5 | 1/6 | 1/7 | 2/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 | 3/1/22 |
7 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 3/5 | 1/6 | 1/7 | 2/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 | 3/1/22 |
8 | 3/2 | 3/3 | 6/4 | 5/5 | 4/6 | 5/7 | 4/8 | 3/9 | 5/10 | 4/11 | 3/12 | 5/1/22 |
9 | 4/2 | 4/3 | 7/4 | 6/5 | 7/6 | 6/7 | 5/8 | 6/9 | 6/10 | 5/11 | 6/12 | 6/1/22 |
0 | 5/2 | 5/3 | 8/4 | 7/5 | 8/6 | 7/7 | 6/8 | 8/9 | 7/10 | 8/11 | 7/12 | 7/1/22 |
Como é possível perceber, em cada dia um novo grupo recebe o pagamento e, portanto, o Instituto realiza dez pagamentos. Os saques sempre ocorrem na última semana do mês e se estende até a primeira semana do mês seguinte.
Calendário do INSS para quem recebe mais de 1 salário mínimo
Final | Datas | |||||||||||
1 e 6 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 3/5 | 1/6 | 1/7 | 2/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 | 3/1/22 |
2 e 7 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 3/5 | 1/6 | 1/7 | 2/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 | 3/1/22 |
3 e 8 | 3/2 | 3/3 | 6/4 | 5/5 | 4/6 | 5/7 | 4/8 | 3/9 | 5/10 | 4/11 | 3/12 | 5/1/22 |
4 e 9 | 4/2 | 4/3 | 7/4 | 6/5 | 7/6 | 6/7 | 5/8 | 6/9 | 6/10 | 5/11 | 6/12 | 6/1/22 |
5 e 0 | 5/2 | 5/3 | 8/4 | 7/5 | 8/6 | 7/7 | 6/8 | 8/9 | 7/10 | 8/11 | 7/12 | 7/1/22 |
Diferente do pagamento anterior neste caso a cada dia dois grupos recebem os benefícios. Outra diferença é que este calendário do INSS começa na primeira semana do mês e dura cinco dias, ou seja, começará no dia 1º de março até o dia 5 do mesmo mês.
Novo valor das aposentadorias e pensões do INSS
Os beneficiários que recebem um salário mínimo tiveram o valor reajustado, com base no novo valor do piso nacional de R$ 1.100, ou seja, um reajuste de 5,26%. Porém, quem recebe mais de um salário teve um reajuste de 5,45%.
Dessa maneira, quem recebia R$ 3.000 passará a receber R$ 3.163,50. Com isso, o teto do INSS também sofreu reajuste passando de R$ 6.101,06 para R$ 6.433,57, já que está sendo reajustado com base no INPC.
Diante disso, o primeiro grupo ficou abaixo da inflação e é esperado que o presidente anuncie um novo reajuste. Passando o salário mínimo de 2021 de R$ 1.100 para R$ 1.102, deixando o piso nacional de acordo com a inflação e garantindo o poder de compra dos brasileiros.