SALESóPOLIS, SP — Na próxima semana milhões de pessoas receberão em sua conta o mínimo de R$ 118 e o máximo de R$ 1.412 em suas contas. A quantia é referente ao abono salarial do PIS/PASEP que a cada lote contempla um grupo diferente. Dessa vez, são dois meses de nascimento usados como referência.

A partir deste mês serão dois grupos contemplados pelo abono salarial do PIS/PASEP. Até março o pagamento acontecia para um único grupo. Recebem os trabalhadores que atuaram com carteira assinada em 2022, recebendo no máximo dois salários mínimos por mês naquela época.
Quais trabalhadores recebem o PIS/PASEP este mês?
Dessa vez, receberão o abono do PIS/PASEP os nascidos em março e abril. Uma novidade para esse ano é que independente do banco recebedor todos os trabalhadores terão acesso ao depósito usando o mesmo cronograma.
Eu explico melhor o funcionamento do calendário nesta matéria. A ordem de pagamento é de:
| NASCIDO EM | RECEBE A PARTIR DE | Pagamento final |
| Janeiro | 15/02/2024 | 27/12/2024 |
| Fevereiro | 15/03/2024 | 27/12/2024 |
| Março | 15/04/2024 | 27/12/2024 |
| Abril | 15/04/2024 | 27/12/2024 |
| Maio | 15/05/2024 | 27/12/2024 |
| Junho | 15/05/2024 | 27/12/2024 |
| Julho | 17/06/2024 | 27/12/2024 |
| Agosto | 17/06/2024 | 27/12/2024 |
| Setembro | 15/07/2024 | 27/12/2024 |
| Outubro | 15/07/2024 | 27/12/2024 |
| Novembro | 15/08/2024 | 27/12/2024 |
| Dezembro | 15/08/2024 | 27/12/2024 |
Quanto cada trabalhador vai receber de PIS/PASEP?
O valor pago aos trabalhadores vai depender do número de meses trabalhados em 2022, que é o ano-base. Pelo mínimo de tempo o depósito é de R$ 118 e pelo máximo é de R$ 1.412. A quantia é baseada no salário mínimo de 2024.
| QUANTIDADE DE MESES TRABALHADOS NO ANO-BASE | VALOR DO ABONO SALARIAL |
| 1 | R$ 118 |
| 2 | R$ 235 |
| 3 | R$ 353 |
| 4 | R$ 471 |
| 5 | R$ 588 |
| 6 | R$ 706 |
| 7 | R$ 824 |
| 8 | R$ 941 |
| 9 | R$ 1.059 |
| 10 | R$ 1.177 |
| 11 | R$ 1.294 |
| 12 | R$ 1.412 |

