O vazamento de óleo que já atinge mais de 200 praias do Nordeste segue causando danos a população local. Devido a exposição aos resíduos, localizados na beira mar, 60 mil pescadores deverão receber uma parcela extra de seguro defeso. Ao todo, já são mais de 200 mil voluntários e equipes da prefeitura trabalhando para amenizar os impactos ambientais.

Segundo o anuncio realizado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o benefício do Seguro Defeso será pago em novembro e vai custar R$ 59,9 milhões ao governo federal. Somente pescadores artesanais de áreas atingidas pelo óleo vão receber verba extra.
O seguro defeso é pago a pescadores profissionais impossibilitados de desenvolver suas atividades durante o período de reprodução das espécies, quando a pesca é proibida.
Posicionamento administrativo sobre o Seguro Defeso
Em nota, o Ministério da Agricultura afirmou estar trabalhando em conjunto com os ministérios da Economia e do Meio Ambiente na redação de um ato administrativo para embasar o pagamento da parcela extra do seguro.
Leia mais: Governo garante R$ 130 milhões para Seguro Defeso de pescadores do NE
“O pescador pode ficar tranquilo, simplesmente aguarde que estamos construindo e, dentro do mês de novembro, será depositada em sua conta – a mesma que ele já recebe o seguro defeso – uma parcela do benefício”, disse Jorge Seif Júnior.
Para aqueles que não foram afetados o calendário de pagamento do seguro defeso não terá mudanças. O período de defeso varia de três a cinco meses por ano, dependendo da área de pesca e da espécie. O pagamento é feito pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e o valor de cada benefício é de um salário mínimo (R$ 998).
Seguindo Seif Júnior o governo federal ainda não tem estimativas do impacto econômico das manchas de óleo na produção pesqueira do Nordeste.
Saiba quais praias foram afetadas:
| Localidade | Município | Data de avistamento | Estado |
| Praia de Tambaba | Conde | 2019-08-30 | PB |
| Praia de Jacumã | Conde | 2019-08-30 | PB |
| Praia Bela | Pitimbu | 2019-08-30 | PB |
| Praia de Gramame | Conde | 2019-08-30 | PB |
| Praia de Tambaú | João Pessoa | 2019-09-01 | PB |
| Praia do Cabo Branco | João Pessoa | 2019-09-01 | PB |
| Praia de Intermares | Cabedelo | 2019-09-01 | PB |
| Praia do Poço | Cabedelo | 2019-09-01 | PB |
| Praia de Camboinha | Cabedelo | 2019-09-01 | PB |
| Praia Formosa | Cabedelo | 2019-09-01 | PB |
| Praia de Dell Chifre | Olinda | 2019-09-02 | PE |
| Praia do Porto | Barra dos Coqueiros | 2019-09-02 | SE |
| Suape | Cabo de Santo Agostinho | 2019-09-02 | PE |
| Praia de Nossa Senhora do Ó | Ipojuca | 2019-09-02 | PE |
| Atalaia Nova | Barra dos Coqueiros | 2019-09-02 | SE |
| Praia da Costa | Barra dos Coqueiros | 2019-09-02 | SE |
| Porto de Galinhas | Ipojuca | 2019-09-02 | PE |
| Maria Farinha | Paulista | 2019-09-02 | PE |
| Praia do Janga | Paulista | 2019-09-02 | PE |
| Pau Amarelo | Paulista | 2019-09-02 | PE |
| Praia de Gamboa | Ipojuca | 2019-09-02 | PE |
| Conceição | Paulista | 2019-09-02 | PE |
| Praia do Forte Orange | Ilha de Itamaracá | 2019-09-02 | PE |
| Candeias | Jaboatão dos Guararapes | 2019-09-03 | PE |
| Abais | Estância | 2019-09-03 | SE |
| Praia do Saco | Itaporanga d’Ajuda | 2019-09-03 | SE |
| Carneiros | Tamandaré | 2019-09-03 | PE |
| Boa Viagem | Recife | 2019-09-03 | PE |
| Piedade | Jaboatão dos Guararapes | 2019-09-03 | PE |
| Praia do Paiva | Cabo de Santo Agostinho | 2019-09-04 | PE |
| Via Costeira | Natal | 2019-09-07 | RN |
| Sagi | Baía Formosa | 2019-09-07 | RN |
| Baía Formosa | Baía Formosa | 2019-09-07 | RN |
| Praia Ponta de Pedras | Goiana | 2019-09-07 | PE |
| Tamandaré | Tamandaré | 2019-09-07 | PE |
| Morro Branco | Beberibe | 2019-09-07 | CE |
| Barra do Rio Mamanguape | Rio Tinto | 2019-09-07 | PB |
| Praia de Campina | Rio Tinto | 2019-09-07 | PB |
| Lagoa de Praia | Rio Tinto | 2019-09-07 | PB |
| Oiteiro | Rio Tinto | 2019-09-07 | PB |
| Barra do rio Camaratuba | Mataraca | 2019-09-07 | PB |
| Catuama | Goiana | 2019-09-07 | PE |
| Barra de Sucatinga | Beberibe | 2019-09-08 | CE |
| Pirambúzios | Nísia Floresta | 2019-09-10 | RN |
| Barra de Tabatinga | Nísia Floresta | 2019-09-10 | RN |
| Barra do Cunhaú | Canguaretama | 2019-09-10 | RN |
| Camurupim | Nísia Floresta | 2019-09-10 | RN |
| Barreta | Nísia Floresta | 2019-09-10 | RN |
| Praia do Giz | Tibau do Sul | 2019-09-10 | RN |
| Pipa | Tibau do Sul | 2019-09-10 | RN |
| Praia do Amor | Tibau do Sul | 2019-09-10 | RN |
| Maracajaú | Maxaranguape | 2019-09-10 | RN |
| Praia da Prainha | Aquiraz | 2019-09-10 | CE |
| Pirambu | Tibau do Sul | 2019-09-10 | RN |
| Pirangi do Sul | Nísia Floresta | 2019-09-11 | RN |
| Jacumã | Ceará-Mirim | 2019-09-11 | RN |
| Praia de Búzios | Nísia Floresta | 2019-09-11 | RN |
| Perobas | Touros | 2019-09-11 | RN |
| Pirangi do Norte | Parnamirim | 2019-09-11 | RN |
| Foz do Rio Pirangi/Pium | Nísia Floresta | 2019-09-11 | RN |
| Praia de Zumbi | Rio do Fogo | 2019-09-11 | RN |
| Cotolelo | Parnamirim | 2019-09-11 | RN |
| Rio Punaú | Rio do Fogo | 2019-09-11 | RN |
| Sibaúma/Das Minas | Tibau do Sul | 2019-09-11 | RN |
| Barreira do Inferno | Parnamirim | 2019-09-11 | RN |
| Muriú | Ceará-Mirim | 2019-09-12 | RN |
| Ponta da Ilha Verde | Nísia Floresta | 2019-09-12 | RN |
| Foz do Rio Catu | Canguaretama | 2019-09-12 | RN |
| Ponta Negra | Natal | 2019-09-14 | RN |
| Praia de Touros | Touros | 2019-09-14 | RN |
| Praia do Calcanhar | Touros | 2019-09-14 | RN |
| Cabo de São Roque | Maxaranguape | 2019-09-14 | RN |
| Praia de Caraúbas | Maxaranguape | 2019-09-15 | RN |
| Pajuçara/Ponta Verde | Maceió | 2019-09-15 | AL |
| Ilha dos Poldros | Araioses | 2019-09-16 | MA |
| Praia de Areia Preta | Natal | 2019-09-17 | RN |
| Praia do Forte | Natal | 2019-09-17 | RN |
| Ipioca | Maceió | 2019-09-17 | AL |
| Maracajaú | Maxaranguape | 2019-09-17 | RN |
| Praia do Carro Quebrado | Barra de Santo Antônio | 2019-09-18 | AL |
| Praia do Francês | Marechal Deodoro | 2019-09-18 | AL |
| Barra de São Miguel | Barra de São Miguel | 2019-09-19 | AL |
| Barra do Rio | Extremoz | 2019-09-20 | RN |
| Genipabu | Extremoz | 2019-09-20 | RN |
| Redinha | Natal | 2019-09-20 | RN |
| Praia de Santa Rita | Extremoz | 2019-09-20 | RN |
| Praia Canto do Atins | Barreirinhas | 2019-09-20 | MA |
| Ilha dos Poldros | Ilha Grande | 2019-09-20 | MA |
| Praia do Barro Vermelho | Paulino Neves | 2019-09-21 | MA |
| Lot. Encontro do Mar | Marechal Deodoro | 2019-09-21 | AL |
| Falésias do Gunga | Roteiro | 2019-09-22 | AL |
| Praia de Itatinga | Alcântara | 2019-09-22 | MA |
| Barra de Santo Antônio | Barra de Santo Antônio | 2019-09-22 | AL |
| Praia Canto do Atins | Barreirinhas | 2019-09-22 | MA |
| Praia do Gunga | Roteiro | 2019-09-22 | AL |
| Paripueira | Paripueira | 2019-09-22 | AL |
| Paracuru | Paracuru | 2019-09-23 | CE |
| Praia de Taíba | São Gonçalo do Amarante | 2019-09-23 | CE |
| Praia de Ponta dos Mangues | Pacatuba | 2019-09-24 | SE |
| Praia de Jatobá | Barra dos Coqueiros | 2019-09-24 | SE |
| Praia do Pirambu | Pirambu | 2019-09-24 | SE |
| Barra dos Coqueiros | Barra dos Coqueiros | 2019-09-24 | SE |
| Praia de Alagamar | Natal | 2019-09-24 | RN |
| Santo Amaro do Maranhão | Santo Amaro do Maranhão | 2019-09-25 | MA |
| Ilha do Livramento | Alcântara | 2019-09-25 | MA |
| Praia da Mamuna | Alcântara | 2019-09-25 | MA |
| São José da Coroa Grande | São José da Coroa Grande | 2019-09-25 | PE |
| Travosa | Santo Amaro do Maranhão | 2019-09-25 | MA |
| Av. Litorânea | São Luís | 2019-09-26 | MA |
| Praia de Sabiaguaba | Fortaleza | 2019-09-26 | CE |
| Malhada | Jijoca de Jericoacoara | 2019-09-26 | CE |
| Pontal do Coruripe | Coruripe | 2019-09-27 | AL |
| Lagoa do Pau | Coruripe | 2019-09-27 | AL |
| Praia do Arrombado | Luís Correia | 2019-09-27 | PI |
| Pontal de Maceió | Fortim | 2019-09-28 | CE |
| Praia da Lama | Cajueiro da Praia | 2019-09-28 | PI |
| Praia do Amor | Conde | 2019-09-30 | PB |
| Pedra do Sal | Parnaíba | 2019-09-30 | PI |
| Luís Correia | Luís Correia | 2019-09-30 | PI |
| Atalaia | Luis Correia | 2019-09-30 | PI |
| Praia do Coqueiro | Luís Correia | 2019-09-30 | PI |
| Praia Peito de Moça | Luís Correia | 2019-09-30 | PI |
| Santo Antônio | Mata de São João | 2019-10-01 | BA |
| Lagoinha | Paraipaba | 2019-10-01 | CE |
| Piaçabuçu | Piaçabuçu | 2019-10-01 | AL |
| Atalaia | Aracajú | 2019-10-02 | SE |
| Caueira | Itaporanga d’Ajuda | 2019-10-03 | SE |
| Sítio do Conde | Conde | 2019-10-04 | BA |
| Mangue Seco | Jandaíra | 2019-10-04 | BA |
| Jandaíra | Jandaíra | 2019-10-04 | BA |
| Praia do Pontal do Peba | Piaçabuçu | 2019-10-05 | AL |
| Itariri | Conde | 2019-10-05 | BA |
| Conde | Conde | 2019-10-05 | BA |
| Praia do Futuro | Fortaleza | 2019-10-06 | CE |
| Baixio | Esplanada | 2019-10-07 | BA |
| Foz do Rio Inhampube | Esplanada | 2019-10-07 | BA |
| Mamucabo | Esplanada | 2019-10-07 | BA |
| Foz do Rio Subauma | Esplanada | 2019-10-07 | BA |
| Praia do Forte | Mata de São João | 2019-10-08 | BA |
| Guarajuba | Camaçari | 2019-10-09 | BA |
| Praia de Itacimirim | Camaçari | 2019-10-09 | BA |
| Porto de Sauípe | Entre Rios | 2019-10-09 | BA |
| Foz do Rio São Francisco | Piaçabuçu | 2019-10-09 | AL |
| Foz do Rio São Francisco | Brejo Grande | 2019-10-09 | SE |
| Imbassaí | Mata de São João | 2019-10-10 | BA |
| Arembepe | Camaçari | 2019-10-10 | BA |
| Ilha Caçacueira | Cururupu | 2019-10-10 | MA |
| Praia do Corsário | Salvador | 2019-10-11 | BA |
| Praia de Massarandupio | Entre Rios | 2019-10-11 | BA |
| Praia Vilas do Atlântico | Lauro de Freitas | 2019-10-11 | BA |
| Praia do Artistas | Salvador | 2019-10-11 | BA |
| Coruripe | Coruripe | 2019-10-12 | AL |
| Mangue | Indiaroba | 2019-10-12 | SE |
| Mangue | Itaporanga d’Ajuda | 2019-10-12 | SE |
| Rio Pojuca | Mata de São João | 2019-10-13 | BA |
| Barra do Rio Santo Antônio | Barra de Santo Antônio | 2019-10-13 | AL |
| Ponta da Barra | Marechal Deodoro | 2019-10-13 | AL |
| Barra do Santo Antônio | Barra de Santo Antônio | 2019-10-13 | AL |
| Ilha da Croa | Barra de Santo Antônio | 2019-10-13 | AL |
| Barreira do Boqueirão | Japaratinga | 2019-10-14 | AL |
| Caponga | Cascavel | 2019-10-14 | CE |
| Mangue Seco | Jandaíra | 2019-10-14 | BA |
| Quixaba | Aracati | 2019-10-14 | CE |
| Praia de Aruanã | Aracajú | 2019-10-15 | SE |
| Jardim de Alah | Salvador | 2019-10-16 | BA |
| Pituba | Salvador | 2019-10-16 | BA |
| Mosqueiro | Aracajú | 2019-10-16 | SE |
| Pedra do Sal | Salvador | 2019-10-16 | BA |
| Praia Jardim dos Namorados | Salvador | 2019-10-16 | BA |
| Praia de Coroa do Meio | Aracajú | 2019-10-16 | SE |
| Praia de Japaratinga | Japaratinga | 2019-10-16 | AL |
| Praia do Antunes | Maragogi | 2019-10-16 | AL |
| Ponta do Mangue | Maragogi | 2019-10-16 | AL |
| Ponta do Mangue | Maragogi | 2019-10-16 | AL |
| Barra Grande | Maragogi | 2019-10-16 | AL |
| Rio Vermelho | Salvador | 2019-10-17 | BA |
| Amaralina | Salvador | 2019-10-17 | BA |
| Praia de Jaburu | Vera Cruz | 2019-10-17 | BA |
| Barra Grande | Maragogi | 2019-10-17 | AL |
| Praia da Paciência | Salvador | 2019-10-17 | BA |
| Ponta das Ilhotas | Tamandaré | 2019-10-18 | PE |
| Bom Despacho | Itaparica | 2019-10-18 | BA |
| Barra Grande | Maraú | 2019-10-18 | BA |
| Caixa Prego | Vera Cruz | 2019-10-18 | BA |
| Praia da Peroba | Maragogi | 2019-10-18 | AL |
| Ponta da Gameleira | Sirinhaém | 2019-10-18 | BA |
| Praia de Jauá | Camaçari | 2019-10-18 | BA |
| Ondina | Salvador | 2019-10-19 | BA |
| Praia de Barra Grande | Vera Cruz | 2019-10-19 | BA |
| Ilha de Santo Aleixo | Sirinhaém | 2019-10-19 | PE |
| Itacaré | Itacaré | 2019-10-19 | BA |
| Costa do Sauípe | Mata de São João | 2019-10-20 | BA |
| Taipu de Fora | Maraú | 2019-10-20 | BA |
| Viral | São Cristóvão | 2019-10-20 | AL |
| Praia de Siriba | Ilhéus | 2019-10-20 | BA |
| Praia de Poças | Conde | 2019-10-20 | BA |
| Barra dos Coqueiros | Maragogi | 2019-10-20 | AL |
| Praia de Ipitanga | Salvador | 2019-10-21 | BA |
| Praia Atalaia Nova | Barra dos Coqueiros | 2019-10-21 | SE |
| Praia dos Milionários | Ilhéus | 2019-10-21 | BA |
| Praia do Japonês | Camaçari | 2019-10-21 | BA |
| Praia de Flexeiras | Feliz Deserto | 2019-10-21 | AL |
| Foz do Rio Manguba | Japaratinga | 2019-10-21 | AL |
| Praia de Barra de Maxaranguape | Maxaranguape | 2019-10-21 | RN |
| Morro de São Paulo | Cairu | 2019-10-21 | BA |
| Praia de Jairí | Ilhéus | 2019-10-21 | BA |
| Praia Bonita | Barra de São Miguel | 2019-10-21 | AL |
| Praia do Morro de Camaragibe | Barra de Santo Antônio | 2019-10-21 | AL |
| Rio Salgado | Japaratinga | 2019-10-21 | AL |
| Centro | Maragogi | 2019-10-21 | AL |
| Praia Carnaubinhas | Touros | 2019-10-21 | RN |
| Praia de Bitupitá | Barroquinha | 2019-10-21 | CE |
| Praia de Burgalhau | Maragogi | 2019-10-21 | AL |
| Praia de Barreiras | Icapuí | 2019-10-21 | CE |
| Barra do Jacuípe | Camaçari | 2019-10-22 | BA |
| Praia de Pitangui | Extremoz | 2019-10-22 | RN |
| Acuípe | Ilhéus | 2019-10-22 | BA |
| Garapuá | Cairu | 2019-10-22 | BA |
| Lagoa Azeda | Roteiro | 2019-10-22 | AL |
| Foz do rio Tatuamunha | Porto de Pedra | 2019-10-22 | AL |
| Praia de Tabatinga | Conde | 2019-10-23 | PB |
| Praia de Rendinha Nova | Extremoz | 2019-10-23 | RN |
| Praia do Camacho | Maragogi | 2019-10-23 | AL |
| Canoa Quebrada | Aracati | 2019-10-23 | CE |
| Praia de Gaibu | Cabo de Santo Agostinho | 2019-10-24 | PE |
| Barra da Jangada | Jaboatão dos Guararapes | 2019-10-24 | PE |
| Praia de Itapuama | Cabo de Santo Agostinho | 2019-10-24 | PE |
| Praia da Enseada dos Corais | Cabo de Santo Agostinho | 2019-10-24 | PE |
| Praia de Busca Vida | Camaçari | 2019-10-24 | BA |
| Praia de Jaguaribe | Ilha de Itamaracá | 2019-10-24 | PE |
| Praia da Armação | Salvador | 2019-10-24 | BA |
| Praia da Majorlândia | Aracati | 2019-10-24 | CE |
| Praia de Cacimbinhas | Tibau do Sul | 2019-10-24 | RN |
| Praia do Garcez | Jaguaripe | 2019-10-24 | BA |
| Praia de Guaibim | Valença | 2019-10-24 | BA |
| Praia de Saquaíra | Maraú | 2019-10-24 | BA |
| Praia de Bainema | Cairu | 2019-10-25 | BA |
| Praia do Gado Bravo | Tibau | 2019-10-25 | RN |
| Praia da Barra de Sirinhaém | Sirinhaém | 2019-10-25 | PE |
| Praia da Barra Nova | Cascavel | 2019-10-25 | CE |
| Pontal do Jaguaribe | Ilha de Itamaracá | 2019-10-25 | PE |
| Praia de Quatro Cantos | Ilha de Itamaracá | 2019-10-25 | PE |
| Praia de Muro Alto | Ipojuca | 2019-10-25 | PE |
| Praia de Guaxuma | Maceió | 2019-10-25 | AL |
| Barra dos Carvalhos | Nilo Peçanha | 2019-10-25 | BA |
| Cumbe | Aracati | 2019-10-26 | CE |
| Praia do Marceneiro | Passo de Camaragibe | 2019-10-26 | AL |
| Praia de Pratigi | Ituberá | 2019-10-26 | BA |
| Praia de São Miguel | Ilhéus | 2019-10-26 | BA |
Fonte: IBAMA

