2023 começou e de acordo com um levantamento do Infomoney, 33 empresas pagarão dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) em janeiro. Entre estas empresas estão a Petrobras, Santos Brasil, Banco ABC, Itaúsa e Direcional. Saiba mais.
O destaque entre os grandes valores é da Petrobras, que irá pagar a segunda parcela dos dividendos bilionários relacionados ao resultado do terceiro trimestre de 2022. Os investidores vão receber R$ 1,67 por ação no dia 19, sendo R$ 1,60 em dividendos e R$ 0,07 em juros sobre capital próprio (JCP).
Mesmo que no ano passado, a Petrobras tenha tido um de seus melhores anos em questão de lucratividade e remuneração para os acionistas, a projeção é que esse cenário seja diferente em 2023.
A Petrobras foi a maior pagadora de dividendos da bolsa de valores, B3 em 2022, distribuindo R$ 16,74 por ação, com um dividend yield (taxa de retorno com dividendos) de 58,84%. Falando em valores brutos, a estatal foi a responsável por mais da metade dos proventos das empresas listadas na Bolsa.
No segundo trimestre do último ano, chegou a liderar como a maior pagadora de dividendos do mundo, e foi a terceira no terceiro trimestre, de acordo com o ranking da gestora Janus Henderson.
Também integra a lista de pagadoras do mês, a empresa de autopeças Mahle Metal Leve (LEVE3), que distribui JCP de R$ 0,84 por ação no próximo dia 26, para quem possui os papéis em carteira em 29 de dezembro.
Entre os grande dividendos do mês de janeiro estão ainda os da Arezzo e da Direcional. A empresa varejista de calçados paga JCP de R$ 0,75 por ação no dia 30 deste mês. A construtora focada em empreendimentos populares de grande porte, por sua vez, deve remunerar os seus acionistas com dividendos de R$ 0,70 na próxima segunda, 9.
Pagamentos de dividendos previstos para janeiro
Empresa (Ticker) | Tipo de Provento | Valor por ação | Data de Pagamento | Data Com |
Banestes (BEES3) | JCP | R$ 0,021 | 02/01/2023 | 30/11/2022 |
Banestes (BEES4) | JCP | R$ 0,021 | 02/01/2023 | 30/11/2022 |
Bradesco (BBDC3) | JCP | R$ 0,017 | 02/01/2023 | 01/12/2022 |
Bradesco (BBDC4) | JCP | R$ 0,019 | 02/01/2023 | 01/12/2022 |
Hypera (HYPE3) | JCP | R$ 0,31 | 02/01/2023 | 22/12/2022 |
Hypera (HYPE3) | JCP | R$ 0,31 | 02/01/2023 | 28/03/2022 |
Hypera (HYPE3) | JCP | R$ 0,31 | 02/01/2023 | 28/09/2022 |
Hypera (HYPE3) | JCP | R$ 0,31 | 02/01/2023 | 27/06/2022 |
Itaúsa (ITSA3) | JCP | R$ 0,024 | 02/01/2023 | 30/11/2022 |
Itaúsa (ITSA4) | JCP | R$ 0,024 | 02/01/2023 | 30/11/2022 |
Itaú (ITUB3) | JCP | R$ 0,018 | 02/01/2023 | 30/11/2022 |
Itaú (ITUB4) | JCP | R$ 0,018 | 02/01/2023 | 30/11/2022 |
Hermes Pardini (PARD3) | JCP | R$ 0,13 | 03/01/2023 | 22/12/2022 |
Vittia (VITT3) | JCP | R$ 0,14 | 04/01/2023 | 16/12/2022 |
Comgás (CGAS3) | JCP | R$ 0,12 | 05/01/2023 | 26/12/2022 |
Comgás (CGAS5) | JCP | R$ 0,13 | 05/01/2023 | 26/12/2022 |
Lojas Renner (LREN3) | JCP | R$ 0,18 | 06/01/2023 | 21/12/2022 |
Movida (MOVI3) | JCP | R$ 0,15 | 06/01/2023 | 30/09/2022 |
JSL (JSLG3) | JCP | R$ 0,24 | 06/01/2023 | 27/12/2022 |
Simpar (SIMH3) | JCP | R$ 0,14 | 06/01/2023 | 27/12/2022 |
Direcional (DIRR3) | Dividendo | R$ 0,70 | 09/01/2023 | 16/12/2022 |
Even (EVEN3) | Dividendo | R$ 0,15 | 11/01/2023 | 18/11/2022 |
Melnick (MELK3) | Dividendo | R$ 0,05 | 11/01/2023 | 16/11/2022 |
Profarma (PFRM3) | JCP | R$ 0,17 | 13/01/2023 | 20/12/2022 |
SLC Agrícola (SLCE3) | JCP | R$ 0,35 | 13/01/2023 | 26/12/2022 |
B3 (B3SA3) | JCP | R$ 0,064 | 13/01/2023 | 29/12/2022 |
Banco ABC (ABCB4) | JCP | R$ 0,37 | 13/01/2023 | 29/12/2022 |
Fonte: InfoMoney com Quantum Axis e RI das empresas