Foi suspensa de maneira temporária pela ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) a comercialização de 19 planos de saúde, de seis operadoras diferentes, por conta de queixas relativas à cobertura assistencial. As vendas destes planos fica proibida a partir desta quinta, 22. A empresa Unimed responde por 16 dos 19 planos listados, sendo que 13 são da Unimed Rio.
De acordo com a ANS, os 387.894 beneficiários desses planos ficarão protegidos com a medida, já que as operadoras só podem voltar a vender estes planos para outras pessoas se conseguirem apresentar uma melhora no resultado do monitoramento.
“A medida faz parte do monitoramento da garantia de atendimento, que acompanha regularmente o desempenho do setor e atua na proteção dos consumidores”, disse a agência através de nota publicada na última quinta, 15.
Confira a lista de planos de saúde que tiveram a comercialização suspensa. É alertado pela ANS que estes planos não devem ser contratados e que caso receba alguma oferta de contratação, denuncie para a agência.
Planos com comercialização suspensa
Operadora | Registro da operadora na ANS | Nome do plano | Registro do plano na ANS |
Federação das Unimeds da Amazônia * | 313971 | Univida Empresarial III – Apto | 473362152 |
Federação das Unimeds da Amazônia * | 313971 | Novo Univida I – Apto | 473379157 |
Unimed Vertente do Caparaó | 317896 | Nacional Adesão Pos – Enf | 485570201 |
Unimed Rio | 393321 | Unimed Personal Quarto Coletivo | 449970041 |
Unimed Rio | 393321 | Unimed Delta 2 | 467671128 |
Unimed Rio | 393321 | Unimed Beta 2 Dental PPE | 467678125 |
Unimed Rio | 393321 | Unimed Personal Quarto Coletivo 2 | 467681125 |
Unimed Rio | 393321 | Unimed Alfa 2 | 467683121 |
Unimed Rio | 393321 | Unimed Beta 2 | 467685128 |
Unimed Rio | 393321 | Unimed Delta 2 | 467687124 |
Unimed Rio | 393321 | Unimed Personal Quarto Coletivo 2 | 467689121 |
Unimed Rio | 393321 | Unimed Alfa 2 | 467691122 |
Unimed Rio | 393321 | Unimed Delta 2 | 467694127 |
Unimed Rio | 393321 | Unimed Ômega Plus | 467700125 |
Unimed Rio | 393321 | UniPart Delta 2 | 468251123 |
Unimed Rio | 393321 | Unimed Alfa 2 Ad | 487586209 |
Santo André Planos de Assistência Médica Ltda. | 400190 | Rubi | 456407073 |
Santa Rita Sistema de Saúde Ltda. | 413194 | Santaris | 435791014 |
Saúde Brasil Assistência Médica Ltda. | 421154 | Classic I | 488315212 |
* Federação das Sociedades Cooperativas de Trabalho Médico do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima
Comercialização liberada
A ANS divulgou também a lista dos planos de saúde que tiveram a venda liberada novamente: 46 planos de 11 operadoras tiveram a venda liberada pelo monitoramento da garantia de atendimento. Confira quais são:
Planos que podem voltar a ser comercializados
Operadora | Registro da operadora na ANS | Nome do plano | Registro do plano na ANS |
FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA * | 313971 | UNIVIDA EMPRESARIAL III – ENFERM | 473363151 |
FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA * | 313971 | NOVO UNIVIDA I – ENFERM | 473380151 |
FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA * | 313971 | UNIVIDA INDIVIDUAL FAMILIAR AM – ENFER | 481093187 |
AMERON – ASSISTÊNCIA MÉDICA RONDÔNIA S/A. | 321338 | ESSENCIAL PLUS V P | 456774089 |
AMERON – ASSISTÊNCIA MÉDICA RONDÔNIA S/A. | 321339 | ESSENCIAL V | 456777083 |
AMERON – ASSISTÊNCIA MÉDICA RONDÔNIA S/A. | 321340 | MASTER V P | 456782080 |
AMERON – ASSISTÊNCIA MÉDICA RONDÔNIA S/A. | 321341 | ESSENCIAL III – P ADESÃO | 473138157 |
UNIMED NORTE/NORDESTE ** | 324213 | EMPRESARIAL PP ESPECIAL COM CO-PARTICIPAÇÃO | 468497134 |
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. | 326305 | Amil Blue IV Nacional PJ QP | 462796102 |
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. | 326306 | Amil 700 QP Nacional R Copart PJCE | 472840148 |
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. | 326307 | Amil 400 QC Nacional R PJCA | 472930147 |
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. | 326308 | Amil 400 QP Nacional R PJCA | 472932143 |
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. | 326309 | Amil 400 QC Nacional R PJCE | 472937144 |
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. | 326310 | Amil 200 QC Gr. Munic. RM RJ PJCE a | 475231157 |
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. | 326311 | NEXT (Amil Fácil 50) Mun São Paulo QC PJCA | 475739164 |
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. | 326312 | NEXT Mun São Paulo QC PJCE | 475741166 |
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. | 326313 | NEXT PLUS RM RJ QC PJCE | 477099164 |
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. | 326314 | Amil 350 QC Nac R Copart S/Obst PJ | 481730183 |
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. | 326315 | Amil Fácil S60 QC SP GM PJ | 483754191 |
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. | 326316 | Amil Fácil S60 QC SP BX Jundiaí GM PJ | 483758194 |
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. | 326317 | Amil Fácil S60 QC RJ GM PJ | 483762192 |
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. | 326318 | Amil S380 QC Nac R PJ | 483778199 |
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. | 326319 | Amil S380 QC Nac R Copart PJ | 483779197 |
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. | 326320 | Amil S380 QP Nac R PJ | 483780191 |
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. | 326321 | Amil S450 QP Nac R PJ | 483802195 |
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. | 326322 | Amil S450 QP Nac R Copart PJ | 483803193 |
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. | 326323 | Amil S380 QP Nac R PJA | 485427206 |
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. | 326324 | Amil S380 QC Nac R PJA | 485429202 |
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. | 326325 | Amil Fácil S40 QC SP GM Copart PJ | 486041201 |
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. | 326326 | Amil Fácil S40 QC SP GM PJ | 486042200 |
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. | 326327 | Amil Fácil S40 QC GRU Região GM PJ | 486046202 |
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. | 326328 | Amil E85 QC SP RJ DF GO GM Copart PJ | 486834200 |
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. | 326329 | Amil Fácil S60 QC SP Mais GM PJ | 488422211 |
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. | 326330 | Dental E80 Nac R PF | 489859211 |
UNIHOSP SAÚDE LTDA. | 385255 | Executivo 700 Senior Enfermaria | 478744177 |
SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MÉDICA LTDA. | 400190 | ORION | 461072095 |
SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MÉDICA LTDA. | 400191 | ESMERALDA | 461073093 |
SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MÉDICA LTDA. | 400192 | ESSENCIAL | 468576138 |
BIOVIDA SAÚDE LTDA. | 415111 | BV-SÊNIOR/Enf/SP | 477617178 |
BIOVIDA SAÚDE LTDA. | 415111 | BV-PF/Fam/Enf/SP/ABC | 477627175 |
ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA | 417530 | Agile Standart IF | 468339131 |
ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA | 417530 | SELECTION CA 200 Standard | 479976183 |
ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | 418854 | Santa Casa Saúde-C/Franquia-Mod.Especial-RG | 412293993 |
ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | 418854 | Santa Casa Saúde-S/Franquia-Mod.Especial-RR | 412303994 |
HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA. | 419362 | PLANSAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL SEM CO-PARTICIPAÇÃO | 478241171 |
SAÚDE BRASIL ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. | 421154 | CLASSIC I PLUS ASSOCIATIVO | 489286211 |
* Federação das Sociedades Cooperativas de Trabalho Médico do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima
** Federação Interfederativa das Sociedades Cooperativas de Trabalho Médico (em recuperação judicial)