A crise econômica no Brasil é marcada também por uma grande corrosão no poder de compra dos brasileiros, observável ao longo da última década, mas acentuada desde a pandemia. Um levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), com base em dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho, mostra como a queda de renda alcança a maior parte das profissões.
Das 140 profissões avaliadas no estudo, 120 (91,4% do total) tiveram queda real nos salários de contratação ao longo dos 12 meses até maio deste ano. Ou seja, considerando o quanto era pago ao se contratar os trabalhadores em maio de 2021 e quanto se paga agora, menos a inflação do período (11,9%, de acordo com o IPCA), apenas 12 profissões tiveram aumento.
A pesquisa da CNC também mostra que o salário médio de contratação em maio de 2021, considerando-se todas as profissões do Caged, era de R$ 2.010. Um ano depois, ele caiu 5,6%, para R$ 1.898.
Confira a seguir os dados da pesquisa da CNC.
Quais profissões tiveram aumento no salário de contratação?
Profissão | Salário médio | Variação real nos últimos 12 meses | |
---|---|---|---|
1 | Médico clínico | R$ 10.834 | 35,6% |
2 | Analista de desenvolvimento de sistemas | R$ 6.805 | 1,1% |
3 | Programador de sistemas de informação | R$ 5.296 | 2,2% |
4 | Gerente comercial | R$ 4.833 | 1,2% |
5 | Professor de nível médio no ensino fundamental | R$ 3.329 | 15,6% |
6 | Professor de nível superior na educação infantil | R$ 2.402 | 4,9% |
7 | Controlador de entrada e saída na indústria | R$ 2.341 | 8% |
8 | Professor de nível médio na educação infantil | R$ 2.002 | 2% |
9 | Estoquista | R$ 1.780 | 3,2% |
10 | Repositor de Mercadorias | R$ 1.587 | 0,5% |
11 | Costureiro na confecção em série | R$ 1.480 | 0,6% |
12 | Trabalhador no cultivo de árvores frutíferas | R$ 1.381 | 1,2% |
Quais profissões tiveram as maiores quedas no salário de contratação?
Profissão | Salário médio | Variação real nos últimos 12 meses | |
---|---|---|---|
1 | Motorista de ônibus urbano | R$ 2.490 | -19% |
2 | Contínuo | R$ 1.415 | -19% |
3 | Auxiliar de desenvolvimento infantil | R$ 1.433 | -18% |
4 | Pedreiro | R$ 2.064 | -16% |
5 | Carregador (veículo de transporte terrestre) | R$ 1.913 | -15% |
6 | Motorista de ônibus rodoviário | R$ 2.449 | -15% |
7 | Garçom | R$ 1.608 | -15% |
8 | Fisioterapeuta geral | R$ 3.050 | -14% |
9 | Agente de saúde pública | R$ 1.986 | -14% |
10 | Atendente de lanchonete | R$ 1.396 | -13% |
Por que os salários estão caindo?
Especialistas explicam que a queda real nos salários se deve a três fatores principais. Primeiro, a economia ainda convive com uma taxa muito alta de desemprego, cerca de 9,8% em maio, ou 10,6 milhões de desempregados. Com isso, a procura pelas vagas disponíveis é maior, o que tende a derrubar os salários de contratação.
Outro fator é a desaceleração da economia como um todo, com redução no faturamento das empresas e menos investimentos. Nesse cenário, as oportunidades de trabalho, sobretudo as que pagam melhores salários, também diminuem.
Por último, é preciso considerar a grave inflação vivenciada desde o ano passado, que corrói o poder de compra dos trabalhadores.