Mais rico do Brasil tem R$ 71,71 bilhões. De acordo com a lista da Forbes, 62 brasileiros possuem fortuna bilionária. Jorge Paulo Lemann se encontra no topo da lista com US$ 15,4 bilhões.
Lemann é dono da cervejaria AB Inbev e possui ainda conglomerados internacionais, o empresário de 82 anos é atualmente o homem mais rico do Brasil. O sócio de Jorge Paulo Lemann também aparece no pódio, Marcel Hermann Telles é o terceiro na lista de mais ricos do Brasil, com uma fortuna avaliada em US$ 10,3 bilhões.
No ranking geral de mais ricos do mundo, Lemann aparece na 117° posição.
Quem é Jorge Paulo Lemann?
Filho de pais de origem suíça, Jorge Paulo Lemann nasceu no Rio de Janeiro. O economista e empresário possui um império, tendo criado junto a sócios, o Banco Garantia e investido em empresas consolidadas como a Lojas Americanas. A Brahma e a Antarctica formam hoje a AmBev, maior fábrica de cervejas do mundo, a AB InBev.
Lemann investiu ainda na rede alimentícia, com a fundação do fundo 3G Capital, o empresário juntamente com seus sócios compraram a Burger King e a Kraft Heinz.
Bilionários Brasileiros de 2022
Para calcular as fortunas, a Forbes utilizou os preços das ações e taxas de câmbio de 11 de março de 2022. Confira a lista completa dos 62 bilionários do Brasil segundo a Forbes:
Posição | Ranking Geral | Nome | Fortuna em dólares | Setor |
1 | 117 | Jorge Paulo Lemann e família | US$ 15,4 B | Alimentos e Bebidas |
2 | 185 | Eduardo Saverin | US$ 10,6 B | Tecnologia |
3 | 192 | Marcel Herrmann Telles | US$ 10,3 B | Alimentos e Bebidas |
4 | 206 | Jorge Moll Filho e família | US$ 9,8 B | Saúde |
5 | 251 | Carlos Alberto Sicupira e família | US$ 8,5 B | Alimentos e Bebidas |
6 | 304 | Irmãos Safra | US$ 7,7 B | Finanças e Investimentos |
7 | 350 | Lucia Maggi e família | US$ 6,9 B | Diversificado |
8 | 438 | André Esteves | US$ 5,8 B | Finanças e Investimentos |
9 | 536 | Alexandre Behring | US$ 5,1 B | Finanças e Investimentos |
10 | 586 | Luciano Hang | US$ 4,8 B | Moda e Varejo |
11 | 665 | Joesley Batista | US$ 4,3 B | Alimentos e Bebidas |
12 | 665 | Wesley Batista | US$ 4,3 B | Alimentos e Bebidas |
13 | 709 | Ermirio Pereira de Moraes e família | US$ 4,1 B | Diversificado |
14 | 709 | Maria Helena Moraes Scripilliti e família | US$ 4,1 B | Diversificado |
15 | 913 | Walter Faria | US$ 3,3 B | Alimentos e Bebidas |
16 | 913 | Miguel Krigsner | US$ 3,3 B | Moda e Beleza |
17 | 951 | Cândido Pinheiro Koren de Lima | US$ 3.2 B | Saúde |
18 | 1096 | José João Abdalla Filho | US$ 2,8 B | Finanças e Investimentos |
19 | 1096 | Maurizio Billi | US$ 2,8 B | Saúde |
20 | 1163 | Abilio dos Santos Diniz | US$ 2,7 B | Moda e Varejo |
21 | 1196 | Alceu Elias Feldmann | US$ 2,6 B | Energia |
22 | 1292 | Lirio Parisotto | US$ 2,4 B | Finanças e Investimentos |
23 | 1341 | Rubens Ometto Silveira Mello | US$ 2,3 B | Energia |
24 | 1513 | Guilherme Benchimol | US$ 2 B | Finanças e Investimentos |
25 | 1513 | Julio Bozano | US$ 2 B | Finanças e Investimentos |
26 | 1513 | João Roberto Marinho | US$ 2 B | Mídia e Entretenimento |
27 | 1513 | José Roberto Marinho | US$ 2 B | Mídia e Entretenimento |
28 | 1513 | Roberto Irineu Marinho | US$ 2 B | Mídia e Entretenimento |
29 | 1579 | José Luis Cutrale | US$ 1,9 B | Alimentos e Bebidas |
30 | 1579 | Pedro Moreira Salles | US$ 1,9 B | Diversificado |
31 | 1645 | Alfredo Egydio Arruda Villela Filho | US$ 1,8 B | Finanças e Investimentos |
32 | 1645 | Alexandre Grendene Bartelle | US$ 1,8 B | Moda e Varejo |
33 | 1645 | Fernando Roberto Moreira Salles | US$ 1,8 B | Finanças e Investimentos |
34 | 1645 | João Moreira Salles | US$ 1,8 B | Finanças e Investimentos |
35 | 1645 | Walther Moreira Salles Junior | US$ 1,8 B | Finanças e Investimentos |
36 | 1729 | Dulce Pugliese de Godoy Bueno | US$ 1,7 B | Saúde |
37 | 1818 | Ana Lucia de Mattos Barretto Villela | US$ 1,6 B | Finanças e Investimentos |
38 | 1818 | Liu Ming Chung | US$ 1,6 B | Manufatura |
39 | 1818 | Jorge Pinheiro Koren de Lima | US$ 1,6 B | Saúde |
40 | 1818 | Candido Pinheiro Koren de Lima Junior | US$ 1,6 B | Saúde |
41 | 1929 | Henrique Dubugras | US$ 1,5 B | Finanças e Investimentos |
42 | 1929 | Daniel Feffer | US$ 1,5 B | Manufatura |
43 | 1929 | David Feffer | US$ 1,5 B | Manufatura |
44 | 1929 | Ruben Feffer | US$ 1,5 B | Manufatura |
45 | 1929 | Pedro Franceschi | US$ 1,5 B | Finanças e Investimentos |
46 | 1929 | Antonio Luiz Seabra | US$ 1,5 B | Moda e Varejo |
47 | 2076 | Jayme Garfinkel e família | US$ 1,4 B | Finanças e Investimentos |
48 | 2076 | Ilson Mateus e família | US$ 1,4 B | Moda e Varejo |
49 | 2076 | Carlos Sanchez | US$ 1,4 B | Saúde |
50 | 2076 | Luiza Helena Trajano | US$ 1,4 B | Moda e Varejo |
51 | 2190 | Sasson Dayan e família | US$ 1,3 B | Finanças e Investimentos |
52 | 2190 | José Roberto Ermirio de Moraes | US$ 1,3 B | Diversificado |
53 | 2190 | José Ermirio de Moraes Neto | US$ 1,3 B | Diversificado |
54 | 2190 | Luiz Frias | US$ 1,3 B | Tecnologia |
55 | 2190 | Neide Helena de Moraes | US$ 1,3 B | Diversificado |
56 | 2324 | Rubens Menin Teixeira de Souza | US$ 1,2 B | Diversificado |
57 | 2448 | João Alves de Queiroz Filho | US$ 1,1 B | Diversificado |
58 | 2448 | Pedro de Godoy Bueno | US$ 1,1 B | Saúde |
59 | 2448 | José Isaac Peres e família | US$ 1,1 B | Mercado imobiliário |
60 | 2448 | Anne Werninghaus | US$ 1,1 B | Manufatura |
61 | 2578 | Marcelo Kalim | US$ 1 B | Finanças e Investimentos |
62 | 2578 | Vera Rechulski Santo Domingo | US$ 1 B | Alimentos e Bebidas |
Fonte: Forbes