- INSS publica novo calendário de pagamento;
- Benefícios terão os valores reajustados com base no novo salário mínimo;
- Lista dos benefícios concedidos pelo INSS em 2022.
Beneficiários do INSS devem ficar atentos aos calendários do INSS em 2022. Na última semana, o órgão liberou as datas de pagamento de seus benefícios para o próximo ano. A população começará a ter acesso aos depósitos ainda no fim deste mês de dezembro, mas passará por reajustes no valor com a correção do salário mínimo.
Com a chegada do fim do ano, o INSS passa a atualizar seu calendário de pagamento. A população já recebeu os salários referentes ao mês de dezembro e começará a ter acesso aos abonos de 2022.
O piso nacional deverá ser reajustado de R$ 1.100 para R$ 1.200 de modo que altere o valor dos benefícios previdenciários.
Novo salário mínimo em 2022
Para calcular o valor dos salários do INSS, o segurado deve levar em consideração os valores do piso nacional. Em caso de beneficio com a quantia mínima deve ser reajustada em R$ 1.200.
Já quem estiver acima, podendo chegar ao teto, deve apenas duplicar de acordo com o mínimo em vigor. Para 2022, o teto do INSS deve ficar em torno de R$ 7.079,50.
Calendário INSS 2022
Calendário para segurados que recebem um salário mínimo
FINAL | DEZ/21 | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
1 | 23/dez | 25/jan | 21/fev | 25/mar | 25/abr | 25/mai | 24/jun | 25/jul | 25/ago | 26/set | 25/out | 24/nov | 23/dez |
2 | 27/dez | 26/jan | 22/fev | 28/mar | 26/abr | 26/mai | 27/jun | 26/jul | 26/ago | 27/set | 26/out | 25/nov | 26/dez |
3 | 28/dez | 27/jan | 23/fev | 29/mar | 27/abr | 27/mai | 28/jun | 27/jul | 29/ago | 28/set | 27/out | 28/nov | 27/dez |
4 | 29/dez | 28/jan | 24/fev | 30/mar | 28/abr | 30/mai | 29/jun | 28/jul | 30/ago | 29/set | 28/out | 29/nov | 28/dez |
5 | 30/dez | 31/jan | 25/fev | 31/mar | 29/abr | 31/mai | 30/jun | 29/jul | 31/ago | 30/set | 31/out | 30/nov | 29/dez |
6 | 03/jan | 01/fev | 03/mar | 01/abr | 02/mai | 01/jun | 01/jul | 01/ago | 01/set | 03/out | 01/nov | 01/dez | 02/jan |
7 | 04/jan | 02/fev | 04/mar | 04/abr | 03/mai | 02/jun | 04/jul | 02/ago | 02/set | 04/out | 03/nov | 02/dez | 03/jan |
8 | 05/jan | 03/fev | 07/mar | 05/abr | 04/mai | 03/jun | 05/jul | 03/ago | 05/set | 05/out | 04/nov | 05/dez | 04/jan |
9 | 06/jan | 04/fev | 08/mar | 06/abr | 05/mai | 06/jun | 06/jul | 04/ago | 06/set | 06/out | 07/nov | 06/dez | 05/jan |
0 | 07/jan | 07/fev | 09/mar | 07/abr | 06/mai | 07/jun | 07/jul | 05/ago | 08/set | 07/out | 08/nov | 07/dez | 06/jan |
Calendário para segurados que recebem mais de um salário
FINAL | DEZ/21 | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
1 e 6 | 03/jan | 01/fev | 03/mar | 01/abr | 02/mai | 01/jun | 01/jul | 01/ago | 01/set | 03/out | 01/nov | 01/dez | 02/jan |
2 e 7 | 04/jan | 02/fev | 04/mar | 04/abr | 03/mai | 02/jun | 04/jul | 02/ago | 02/set | 04/out | 03/nov | 02/dez | 03/jan |
3 e 8 | 05/jan | 03/fev | 07/mar | 05/abr | 04/mai | 03/jun | 05/jul | 03/ago | 05/set | 05/out | 04/nov | 05/dez | 04/jan |
4 e 9 | 06/jan | 04/fev | 08/mar | 06/abr | 05/mai | 06/jun | 06/jul | 04/ago | 06/set | 06/out | 07/nov | 06/dez | 05/jan |
5 e 0 | 07/jan | 07/fev | 09/mar | 07/abr | 06/mai | 07/jun | 07/jul | 05/ago | 08/set | 07/out | 08/nov | 07/dez | 06/jan |
Como acompanhar o calendário do INSS?
O acompanhamento das datas de pagamento deve ser feito levando em consideração os dois grupos acima. O primeiro é destinado para quem recebe até um salário mínimo e o segundo para os demais superior a essa quantia.
O calendário manterá os mesmos padrões dos anos anteriores, o que significa que o número final do benefício antes do dígito é o guia para a identificação da data.
Lista dos benefícios concedidos pelo INSS
- Aposentadoria por invalidez;
- Aposentadoria por idade;
- Aposentadoria por tempo de contribuição;
- Auxílio-doença;
- Auxílio-acidente;
- Salário maternidade (pago pelo INSS);
- Salário Família (pago pelo INSS).
Como fazer saque do salário do INSS
O saque dos benefícios pode ser feito presencialmente nas agencias bancárias. Os valores são enviados para seus endereços financeiros registrados no ato de solicitação do abono. Ao ser depositado, pode ser sacado imediatamente ou utilizado pelas plataformas virtuais.
É válido ressaltar que não há prazo mínimo ou máximo para o uso da quantia, ficando a encargo do cidadão contemplado. Quem estiver sem o cartão do INSS, pode solicitar o valor em espécie mediante a apresentação de um documento oficial com foto.
Consulta pelo Meu INSS
- Acesse o site Meu INSS;
- Para o primeiro acesso – realize o cadastro, clicando no botão “Login”, posteriormente selecione “Cadastre-se”;
- Crie uma senha com no mínimo 8 caracteres (letras e números);
- Para quem possui cadastro – selecione a opção “Login” no canto superior direito da tela no Meu INSS;
- Acesse o sistema com sua senha, escolha a opção “Extrato de Pagamento de Benefício” e emita o documento.