Nesta terça-feira (20), a Caixa Econômica fará o depósito no Caixa TEM dos beneficiários do auxílio emergencial nascidos no mês de julho. Além disso, quem recebe o Bolsa Família e tem o NIS terminado em 3 receberá a primeira parcela do auxílio 2021.
O pagamento do auxílio emergencial é dividido em dois grupos. Os beneficiários do Bolsa Família que forma aprovados na nova rodada de pagamentos do auxílio seguem o calendário do programa assistencial.
Dessa maneira, o pagamento é de forma escalonada, conforme o final do Número de Identificação Social (NIS). O outro grupo é formado pelos aprovados fora do Bolsa Família. Esses possuem duas datas de recebimento.
A primeira corresponde ao depósito na conta Poupança Social Digital. A segunda data é dos saques e transferências. Ambos os calendários são pagos de forma escalonada, conforme o mês de aniversário do beneficiário.
Calendário auxílio emergencial
Nascidos em | Depósito | |||
Parcela 1 | Parcela 2 | Parcela 3 | Parcela 4 | |
Janeiro | 6 de abril | 16 de maio | 20 de junho | 23 de julho |
Fevereiro | 9 de abril | 19 de maio | 23 de junho | 25 de julho |
Março | 11 de abril | 23 de maio | 25 de junho | 28 de julho |
Abril | 13 de abril | 26 de maio | 27 de junho | 1º de agosto |
Maio | 15 de abril | 28 de maio | 30 de junho | 3 de agosto |
Junho | 18 de abril | 30 de maio | 4 de julho | 5 de agosto |
Julho | 20 de abril | 2 de junho | 6 de julho | 8 de agosto |
Agosto | 22 de abril | 6 de junho | 9 de julho | 11 de agosto |
Setembro | 25 de abril | 9 de junho | 11 de julho | 15 de agosto |
Outubro | 27 de abril | 11 de junho | 14 de julho | 18 de agosto |
Novembro | 27 de abril | 11 de junho | 14 de julho | 20 de agosto |
Dezembro | 30 de abril | 16 de junho | 21 de julho | 22 de agosto |
Calendário auxílio emergencial
Nascidos em | Saques ou transferências | |||
Parcela 1 | Parcela 2 | Parcela 3 | Parcela 4 | |
Janeiro | 4 de maio | 8 de junho | 13 de julho | 13 de agosto |
Fevereiro | 6 de maio | 10 de junho | 15 de julho | 17 de agosto |
Março | 10 de maio | 15 de junho | 16 de julho | 19 de agosto |
Abril | 12 de maio | 17 de junho | 20 de julho | 23 de agosto |
Maio | 14 de maio | 18 de junho | 22 de julho | 25 de agosto |
Junho | 18 de maio | 22 de junho | 27 de julho | 27 de agosto |
Julho | 20 de maio | 24 de junho | 29 de julho | 30 de agosto |
Agosto | 21 de maio | 29 de junho | 30 de julho | 1º de setembro |
Setembro | 25 de maio | 1º de julho | 4 de agosto | 3 de setembro |
Outubro | 27 de maio | 2 de julho | 6 de agosto | 6 de setembro |
Novembro | 1º de junho | 5 de julho | 10 de agosto | 8 de setembro |
Dezembro | 4 de junho | 8 de julho | 12 de agosto | 10 de setembro |
Auxílio emergencial para o Bolsa Família
NIS | Depósito | |||
NIS final 1 | 16 de abril | 18 de maio | 17 de junho | 19 de julho |
NIS final 2 | 19 de abril | 19 de maio | 17 de junho | 19 de julho |
NIS final 3 | 20 de abril | 20 de maio | 21 de junho | 21 de julho |
NIS final 4 | 22 de abril | 21 de maio | 22 de junho | 22 de julho |
NIS final 5 | 23 de abril | 24 de maio | 23 de junho | 23 de julho |
NIS final 6 | 26 de abril | 25 de maio | 24 de junho | 26 de julho |
NIS final 7 | 27 de abril | 26 de maio | 25 de junho | 27 de julho |
NIS final 8 | 28 de abril | 27 de maio | 28 de junho | 28 de julho |
NIS final 9 | 29 de abril | 28 de maio | 29 de junho | 29 de julho |
NIS final 0 | 30 de abril | 31 de maio | 30 de junho | 30 de julho |