TORITAMA, PE — O calendário do PIS/PASEP 2020-2021 começou a ser pago no dia 11 de fevereiro, para os trabalhadores que ainda esperavam pelo saque do valor. A antecipação foi destinada aos servidores públicos com final de inscrição entre 6 e 9, e os trabalhadores de carteira assinada nascidos nos meses de março a junho.

A antecipação do calendário do PIS/PASEP 2020-2021 foi uma das medidas adotadas pelo governo do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), com o intuito de injetar dinheiro na economia do país que vem sofrendo com a segunda onda da pandemia de Covid-19.
Com a iniciativa, foi possível injetar R$ 57 bilhões que farão a economia tomar um novo gás, após o fim do auxílio emergencial em dezembro do ano passado.
Além do pagamento antecipado do PIS/PASEP, o governo também adotou a antecipação do 13º salário para aposentados e pensionistas do INSS.
Essa medida também tem como objetivo injetar dinheiro na economia brasileira e ajudar a população a enfrentar os impactos da pandemia.
Porém, para que a antecipação do 13º salário do Instituto Nacional do Seguro Social seja aprovada é necessário que o Congresso Nacional aprove a proposta Orçamentária.
PIS/PASEP
O Programa de Integração Social (PIS) é destinado aos trabalhadores do setor privado, enquanto que o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) é voltado para os servidores públicos. Mesmo com a distinção dos nomes, ambos são benefícios que contemplam os trabalhadores.
Calendário do PIS 2020-2021
| Nascidos em | Recebem a partir de | Recebem até |
| Julho | 16/07/2020 | 30/06/2021 |
| Agosto | 18/08/2020 | 30/06/2021 |
| Setembro | 15/09/2020 | 30/06/2021 |
| Outubro | 14/10/2020 | 30/06/2021 |
| Novembro | 17/11/2020 | 30/06/2021 |
| Dezembro | 15/12/2020 | 30/06/2021 |
| Janeiro | 19/01/2021 | 30/06/2021 |
| Fevereiro | 19/01/2021 | 30/06/2021 |
| Março | 11/02/2021 | 30/06/2021 |
| Abril | 11/02/2021 | 30/06/2021 |
| Maio | 11/02/2021 | 30/06/2021 |
| Junho | 11/02/2021 | 30/06/2021 |
Calendário do Pasep 2020-2021
| Final da inscrição | Recebem a partir de | Recebem até |
| 0 | 16/07/2020 | 30/06/2021 |
| 1 | 18/08/2020 | 30/06/2021 |
| 2 | 15/09/2020 | 30/06/2021 |
| 3 | 14/10/2020 | 30/06/2021 |
| 4 | 17/11/2020 | 30/06/2021 |
| 5 | 19/01/2021 | 30/06/2021 |
| 6 e 7 | 11/02/2021 | 30/06/2021 |
| 8 e 9 | 11/02/2021 | 30/06/2021 |
Valor pago pelo calendário do PIS/PASEP 2020-2021
O valor é a partir do tempo de serviço do ano-base. Sendo assim, para saber quanto irá receber basta dividir o salário mínimo recebido no ano-base e multiplicar pela quantidade de meses trabalhados. A Caixa Econômica Federal divulgou a tabela completa dos valores que serão pagos. Veja abaixo os valores:
| Quantidade de meses trabalhados | Valor |
| 1 mês | R$ 92 |
| 2 mês | R$ 184 |
| 3 mês | R$ 276 |
| 4 mês | R$ 367 |
| 5 mês | R$ 459 |
| 6 mês | R$ 550 |
| 7 mês | R$ 642 |
| 8 mês | R$ 734 |
| 9 mês | R$ 825 |
| 10 mês | R$ 917 |
| 11 mês | R$ 1.009 |
| 12 mês | R$ 1.100 |




