Calendário INSS 2021: Quando começam os pagamentos do SEU benefício? Confira!

Aposentados e pensionistas do INSS já podem começar a organizar seus pagamentos para o próximo ano. Na última semana, o Instituto Nacional do Seguro Social liberou o calendário de depósitos de 2021. O cronograma segue o mesmo modelo atualmente em vigor, havendo uma divisão de datas a partir do valor a ser recebido e numeração final de inscrição. 

Calendário INSS 2021: Quando começam os pagamentos do SEU benefício? Confira!(Imagem: Agência Brasil)
Calendário INSS 2021: Quando começam os pagamentos do SEU benefício? Confira!(Imagem: Agência Brasil)

Com o fim do ano cada vez mais próximo, o governo federal começa já a organizar os pagamentos previstos para janeiro de 2021. Para quem é do INSS é possível conferir todas as datas dos depósitos marcadas até o mês de dezembro.  

Como consultar a tabela do INSS 

O órgão informou ainda que deverá manter o funcionamento nos moldes atuais, organizando os grupos a partir do número de inscrição e valor a ser pago. Para quem recebe até um salário mínimo as datas são uma e para aqueles com uma quantia superior são outras.  

Para conferir, basta olhar o cartão do INSS e anotar o último dígito presente no sequencial de sua inscrição. Feito isso, encontre-o na coluna abaixo e depois é só seguir a linha horizontal ao seu lado para ver o dia de pagamento em cada mês.  

Calendário de pagamentos do INSS 2021 

Para quem recebe até 1 salário mínimo 
Final 1  25/1; 22/2; 25/3; 26/4; 25/5; 24/6; 26/7; 25/8; 24/9; 25/10; 24/11 e 23/12 
Final 2  26/1; 23/2; 26/3; 27/4; 26/5; 25/6; 27/7; 26/8; 27/9; 26/10; 25/11 e 27/12 
Final 3  27/1; 24/2; 29/3; 28/4; 27/5; 28/6; 28/7; 27/8; 28/9; 27/10; 26/11 e 28/12 
Final 4  28/1; 25/2; 30/3; 29/4; 28/5; 29/6; 29/7; 30/8; 27/9; 28/10; 29/11 e 29/12 
Final 5  29/1; 26/2; 31/3; 30/4; 31/5; 30/6; 30/7; 31/8; 30/9; 29/10; 30/11 e 30/12 
Final 6  1º/2; 1º/3; 1º/4; 3/5; 1º/6; 1º/7; 2/8; 1º/9; 1º/10; 1º/11; 1º/12 e 3/1/2022 
Final 7  1º/2; 1º/3; 1º/4; 3/5; 1º/6; 1º/7; 2/8; 1º/9; 1º/10; 1º/11; 1º/12 e 3/1/2022 
Final 8   3/2; 3/3; 6/4; 5/5; 4/6; 5/7; 4/8; 3/9; 5/10; 4/11; 3/12 e 5/1/2022 
Final 9  4/2; 4/3; 7/4; 6/5; 7/6; 6/7; 5/8; 6/9; 6/10; 5/11; 6/12 e 6/1/2022 
Final 0  5/2; 5/3; 8/4; 7/5; 8/6; 7/7; 6/8; 8/9; 7/10; 8/11; 7/12 e 7/1/2022 
Para quem recebe acima de 1 salário mínimo 
Finais 1 e 6  1º/2; 1º/3; 1º/4; 3/5; 1º/6; 1º/7; 2/8; 1º/9; 1º/10; 1º/11; 1º/12 e 3/1/2022 
Finais 2 e 7  1º/2; 1º/3; 1º/4; 3/5; 1º/6; 1º/7; 2/8; 1º/9; 1º/10; 1º/11; 1º/12 e 3/1/2022 
Finais 3 e 8  3/2; 3/3; 6/4; 5/5; 4/6; 5/7; 4/8; 3/9; 5/10; 4/11; 3/12 e 5/1/2022 
Finais 4 e 9  4/2; 4/3; 7/4; 6/5; 7/6; 6/7; 5/8; 6/9; 6/10; 5/11; 6/12 e 6/1/2022 
Finais 5 e 0  5/2; 5/3; 8/4; 7/5; 8/6; 7/7; 6/8; 8/9; 7/10; 8/11; 7/12 e 7/1/2022 

Sobre o décimo terceiro  

No que diz respeito aos envios do décimo terceiro, o INSS deverá manter a forma tradicional de pagamento. O esperado é que até o mês de julho os segurados recebam a primeira parcela, ainda nas datas estabelecida para esse mês, já em dezembro será concedida a segunda parcela.

Ambas são distribuídas em 50% por rodada, sendo na primeira descontados os valores do imposto de renda. 

Eduarda AndradeEduarda Andrade
Doutoranda e mestra em ciências da linguagem pela Universidade Católica de Pernambuco, formada em Jornalismo na mesma instituição. Atualmente se divide entre a coordenação de edição dos Portais da Grid Mídia e a sala de aula. - Como jornalista, trabalha com foco na produção e edição de notícias relacionadas às políticas públicas socias e economia popular. Iniciou sua trajetória no FDR há 7 anos, ainda como redatora, desde então foi se qualificando e crescendo dentro do grupo. Entre as suas atividades, é responsável pela gestão do time de redação, coordenação da edição e analista de dados.