Cálculo do INSS: Veja QUANTO vai receber de aposentadoria na transição de 50%

Na última terça-feira (1), a Secretaria de Previdência e Trabalho, do Ministério da Economia fez a atualização da Tabela do Fator Previdenciário do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Os novos índices vão ser aplicados para os segurados que decidirem se aposentar pela regra do pedágio de 50%, colocada pelo artigo 17 da Emenda Constitucional nº103, isto é, da Nova Previdência.

Cálculo do INSS: Veja QUANTO vai receber de aposentadoria na transição de 50%
Cálculo do INSS: Veja QUANTO vai receber de aposentadoria na transição de 50% (Imagem: Reprodução/Google)

O diretor do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário (IBDP), o advogado Arthur Barreto disse que “O pedágio de 50% é uma das cinco regras de transição da reforma da Previdência.”, explicou.

O fator previdenciário vai reduzir o valor do benefício do INSS, alguns segurados são orientados a esperar para poderem se encaixar em uma outra regra para se aposentar.

Isso, pois os afetados terão uma diminuição no valor mensal da aposentadoria e às vezes é melhor esperar alguns meses e receber um pouco mais. 

“Essa regra é restritiva e só é aplicável a segurados que faltavam dois anos para bater 35 anos de contribuição, no caso de homens, e 30, no caso de mulheres, e tem o pior cenário de cálculo”, disse.

Aqueles que têm uma média salarial baixa, perto do piso, que hoje é de R$1.045, não receberão valor menor que esse. Já que a legislação não permite que os aposentados recebam menos que um salário mínimo.

“O ideal é que o segurado procure um advogado ou especialista e faça o planejamento previdenciário para saber se será vantajoso ou não. Depende de cada caso”, finalizou.

Tabela do fator previdenciário

Essa nova tabela teve a atualização com base na Tábua Completa de Mortalidade, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que foi divulgada no dia 26 no Diário Oficial da União.

Veja quanto vai receber:

 Homens com 35 anos de contribuição:

Idade 2.000 2.500 3.000 3.500
54 anos 1.302 1.627,50 1.953 2.278,50
55 anos 1.350 1.687,50 2.025 2.362,50
56 anos 1.400 1.750 2.025 2.450
57 anos 1.454 1.817,50 2.100 2.544,50
58 anos 1.510 1.887,50 2.181 2.642,50
59 anos 1.570 1.962,50 2.265 2.747,50
60 anos 1.634 2.042,50 2.355 2.859,50
61 anos 1.702 2.127,50 2.451 2.978,50
62 anos 1.774 2.217,50 2.553 3.104,50
63 anos 1.850 2.312,50 2.775 3.237,50

 

Idades 4.000 4.500 5.000 5.500
54 anos 2.604 2.929,50 3.255 3.580,50
55 anos 2.700 3.037,50 3.375 3.712,50
56 anos 2.800 3.150 3.500 3.850
57 anos 2.908 3.271,50 3.635 3.998,50
58 anos 3.020 3.397,50 3.775 4.152,50
59 anos 3.140 3.532,50 3.925 4.317,50
60 anos 3.268 3.676,50 4.085 4.493,50
61 anos 3.404 3.829,50 4.255 4.680,50
62 anos 3.548 3.991,50 4.435 4.878,50
63 anos 3.700 4.462,50 4.625 5.087,50

Homens com 36 anos de contribuição:

Idades 2.000 2.500 3.000 3.500
54 anos 1.340 1.675 2.010 2.345
55 anos 1.390 1.738 2.085 2.433
56 anos 1.442 1.803 2.163 2.524
57 anos 1.498 1.873 2.247 2.622
58 anos 1.556 1.945 2.334 2.723
59 anos 1.618 2.023 2.427 2.832
60 anos 1.684 2.105 2.526 2.947
61 anos 1.754 2.193 2.631 3.070
62 anos 1.828 2.285 2.742 3.199
63 anos 1.906 2.382,50 2.859 3.355,50

 

Idades 4.000 4.500 5.000 5.500
54 anos 2.680 3.015 3.350 3.685
55 anos 2.780 3.128 3.475 3.823
56 anos 2.884 3.245 3.605 3.966
57 anos 2.996 3.371 3.745 4.120
58 anos 3.112 3.501 3.890 4.279
59 anos 3.236 3.641 4.045 4.450
60 anos 3.368 3.789 4.210 4.631
61 anos 3.508 3.947 4.385 4.824
62 anos 3.656 4.113 4.570 5.027
63 anos 3.812 4.288,50 4.765 5.241,50

Mulheres com 30 anos de contribuição:

Idade 2.000 2.500 3.000 3.500
54 anos 1.302 1.627,50 1.953 2.278,50
55 anos 1.350 1.687,50 2.025 2.362,50
56 anos 1.400 1.750 2.025 2.450
57 anos 1.454 1.817,50 2.100 2.544,50
58 anos 1.510 1.887,50 2.181 2.642,50
59 anos 1.570 1.962,50 2.265 2.747,50
60 anos 1.634 2.042,50 2.355 2.859,50

 

Idades 4.000 4.500 5.000 5.500
54 anos 2.604 2.929,50 3.255 3.580,50
55 anos 2.700 3.037,50 3.375 3.712,50
56 anos 2.800 3.150 3.500 3.850
57 anos 2.908 3.271,50 3.635 3.998,50
58 anos 3.020 3.397,50 3.775 4.152,50
59 anos 3.140 3.532,50 3.925 4.317,50
60 anos 3.268 3.676,50 4.085 4.493,50

Mulheres com 31 anos de contribuição:

Idades 2.000 2.500 3.000 3.500
54 anos 1.340 1.675 2.010 2.345
55 anos 1.390 1.738 2.085 2.433
56 anos 1.442 1.803 2.163 2.524
57 anos 1.498 1.873 2.247 2.622
58 anos 1.556 1.945 2.334 2.723
59 anos 1.618 2.023 2.427 2.832
60 anos 1.684 2.105 2.526 2.947

 

Idades 4.000 4.500 5.000 5.500
54 anos 2.680 3.015 3.350 3.685
55 anos 2.780 3.128 3.475 3.823
56 anos 2.884 3.245 3.605 3.966
57 anos 2.996 3.371 3.745 4.120
58 anos 3.112 3.501 3.890 4.279
59 anos 3.236 3.641 4.045 4.450
60 anos 3.368 3.789 4.210 4.631

 

Sair da versão mobile