Vestibular Unicamp 2021: Lista completa com a relação candidato e vagas 

A Universidade Estadual de Campinas divulgou no início da semana a lista completa com a relação de candidatos por vaga na primeira fase do Vestibular Unicamp 2021. A instituição também informou quais são as carreiras mais buscadas pelos inscritos. 

Entenda o motivo da Unicamp optar por não usar as notas do Enem no vestibular 2021
Vestibular Unicamp 2021: Lista completa com a relação candidato e vagas (Imagem: Reprodução Google)

Ao todo, são 77.653 inscritos no vestibular Unicamp 2021 para concorrer a 3.237 vagas, em 69 cursos de graduação. 

De acordo com a Unicamp, o número de inscritos provenientes de escolas da rede pública bateu recorde este ano, totalizando 34,2% dos inscritos. 

Cursos mais concorridos do vestibular 2021 da Unicamp

  • – Medicina com 308,3 candidatos por vaga;
  • – Arquitetura com 79,5 candidatos por vaga;
  • – Ciências biológicas com 47,1 candidatos por vaga;  
  • – Comunicação social-midialogia com 38,1 candidatos por vaga;  
  • – Ciência da computação com 37 candidatos por vaga;  
  • – Engenharia da computação com 32,2 candidatos por vaga;  
  • – Farmácia com 31,3 candidatos por vaga;  
  • – História com 28,9 candidatos por vaga;  
  • – Ciências econômicas com 28,3 candidatos por vaga 
  • – Enfermagem com 27,3 candidatos por vaga.

Lista completa com a relação candidato e vagas

Cursos GERAL COTAS
Vagas Inscritos Rel. C/V Vagas* Inscritos Rel. C/V
2020 2021 2020 2021 Variação 2020 2021 2020 2021 2020 2021 Variação 2020 2021
 Nº %  Nº %
Administração (Noturno) 143 179 1395 1464 69 4,9 9,8 8,2 27 27 162 186 24 14,8 6,0 6,9
Administração Pública (Noturno) 48 60 409 290 -119 -29,1 8,5 4,8 9 9 35 44 9 25,7 3,9 4,9
Arquitetura e Urbanismo (Noturno) 24 30 2088 2386 298 14,3 87,0 79,5 5 5 235 279 44 18,7 47,0 55,8
Artes Cênicas (Integral) 25 25 582 584 2 0,3 23,3 23,4 4 4 85 86 1 1,2 21,3 21,5
Artes Visuais (Integral) 30 30 697 753 56 8,0 23,2 25,1 5 5 70 92 22 31,4 14,0 18,4
Ciência da Computação (Noturno) 40 50 1618 1852 234 14,5 40,5 37,0 8 8 175 230 55 31,4 21,9 28,8
Ciências Biológicas (Integral) 33 44 1986 2072 86 4,3 60,2 47,1 7 7 192 231 39 20,3 27,4 33,0
Ciências Biológicas –  Licenciatura (Noturno) 33 44 600 520 -80 -13,3 18,2 11,8 7 7 96 94 -2 -2,1 13,7 13,4
Ciências do Esporte (Integral) 47 60 638 466 -172 -27,0 13,6 7,8 9 9 45 43 -2 -4,4 5,0 4,8
Ciências Econômicas (Integral) 56 70 1859 1983 124 6,7 33,2 28,3 11 11 165 163 -2 -1,2 15,0 14,8
Ciências Econômicas (Noturno) 28 35 870 927 57 6,6 31,1 26,5 5 5 123 164 41 33,3 24,6 32,8
Ciências Sociais (Integral) 44 55 634 661 27 4,3 14,4 12,0 8 8 76 71 -5 -6,6 9,5 8,9
Ciências Sociais (Noturno) 44 55 409 436 27 6,6 9,3 7,9 8 8 69 80 11 15,9 8,6 10,0
Comunicação Social – Midialogia (Integral) 22 30 1070 1144 74 6,9 48,6 38,1 5 5 132 160 28 21,2 26,4 32,0
Curso 51 – Ingresso para:
Engenharia Física (Integral)
Física (Integral)
Física: Física Médica e Biomédica (Integral)
Matemática (Integral)
Matemática Aplicada e Computacional (Integral)
109 140 1503 1317 -186 -12,4 13,8 9,4 23 23 107 124 17 15,9 4,7 5,4
Dança (Integral) 25 25 251 297 46 18,3 10,0 11,9 4 4 43 66 23 53,5 10,8 16,5
Educação Física (Integral) 40 50 506 477 -29 -5,7 12,7 9,5 8 8 62 59 -3 -4,8 7,8 7,4
Educação Física (Noturno) 40 50 495 545 50 10,1 12,4 10,9 8 8 84 68 -16 -19,0 10,5 8,5
Enfermagem (Integral) 30 40 979 1090 111 11,3 32,6 27,3 6 6 147 210 63 42,9 24,5 35,0
Engenharia Agrícola (Integral) 54 70 296 313 17 5,7 5,5 4,5 11 11 23 36 13 56,5 2,1 3,3
Engenharia Ambiental (Noturno) 46 58 398 349 -49 -12,3 8,7 6,0 9 9 44 48 4 9,1 4,9 5,3
Engenharia Civil (Integral) 62 78 1493 1458 -35 -2,3 24,1 18,7 12 12 184 160 -24 -13,0 15,3 13,3
Engenharia de Alimentos (Integral) 64 80 499 388 -111 -22,2 7,8 4,9 12 12 49 30 -19 -38,8 4,1 2,5
Engenharia de Alimentos (Noturno) 28 35 159 175 16 10,1 5,7 5,0 5 5 22 19 -3 -13,6 4,4 3,8
Engenharia de Computação (Integral) 63 81 2395 2611 216 9,0 38,0 32,2 14 14 182 192 10 5,5 13,0 13,7
Engenharia de Controle e Automação (Noturno) 35 45 847 788 -59 -7,0 24,2 17,5 8 8 110 103 -7 -6,4 13,8 12,9
Engenharia de Manufatura (Integral) 47 60 202 223 21 10,4 4,3 3,7 9 9 10 14 4 40,0 1,1 1,6
Engenharia de Produção (Integral) 47 60 1347 1308 -39 -2,9 28,7 21,8 9 9 73 68 -5 -6,8 8,1 7,6
Engenharia de Telecomunicações (Integral) 44 50 244 222 -22 -9,0 5,5 4,4 8 8 14 22 8 57,1 1,8 2,8
Engenharia de Transportes (Noturno) 37 53 176 106 -70 -39,8 4,8 2,0 8 8 14 10 -4 -28,6 1,8 1,3
Engenharia Elétrica (Integral) 49 63 1018 750 -268 -26,3 20,8 11,9 11 11 72 62 -10 -13,9 6,5 5,6
Engenharia Elétrica (Noturno) 21 27 402 317 -85 -21,1 19,1 11,7 5 5 61 61 0 0,0 12,2 12,2
Engenharia Mecânica (Integral) 105 133 2056 1810 -246 -12,0 19,6 13,6 21 21 171 147 -24 -14,0 8,1 7,0
Engenharia Química (Integral) 45 59 1574 1367 -207 -13,2 35,0 23,2 9 9 113 92 -21 -18,6 12,6 10,2
Engenharia Química (Noturno) 30 39 512 463 -49 -9,6 17,1 11,9 6 6 58 71 13 22,4 9,7 11,8
Estatística (Integral) 49 63 356 306 -50 -14,0 7,3 4,9 11 11 43 16 -27 -62,8 3,9 1,5
Estudos Literários (Integral) 16 20 168 166 -2 -1,2 10,5 8,3 3 3 14 11 -3 -21,4 4,7 3,7
Farmácia (Integral) 30 40 1175 1250 75 6,4 39,2 31,3 6 6 113 125 12 10,6 18,8 20,8
Filosofia (Integral) 24 30 275 246 -29 -10,5 11,5 8,2 5 5 38 31 -7 -18,4 7,6 6,2
Física – Licenciatura (Noturno) 28 36 276 200 -76 -27,5 9,9 5,6 6 6 30 27 -3 -10,0 5,0 4,5
Fonoaudiologia (Integral) 24 30 417 418 1 0,2 17,4 13,9 5 5 51 73 22 43,1 10,2 14,6
Geografia (Integral) 14 20 240 201 -39 -16,3 17,1 10,1 3 3 20 23 3 15,0 6,7 7,7
Geografia (Noturno) 22 30 215 174 -41 -19,1 9,8 5,8 5 5 24 33 9 37,5 4,8 6,6
Geologia (Integral) 22 30 191 135 -56 -29,3 8,7 4,5 5 5 17 15 -2 -11,8 3,4 3,0
História (Integral) 32 40 1178 1154 -24 -2,0 36,8 28,9 6 6 133 147 14 10,5 22,2 24,5
Letras – Licenciatura (Integral) 24 30 450 445 -5 -1,1 18,8 14,8 5 5 49 46 -3 -6,1 9,8 9,2
Letras – Licenciatura (Noturno) 24 30 416 464 48 11,5 17,3 15,5 5 5 77 106 29 37,7 15,4 21,2
Licenciatura Integrada Química/Física (Noturno) 24 30 113 106 -7 -6,2 4,7 3,5 5 5 30 18 -12 -40,0 6,0 3,6
Linguística (Integral) 16 20 151 109 -42 -27,8 9,4 5,5 3 3 15 11 -4 -26,7 5,0 3,7
Matemática – Licenciatura (Noturno) 49 63 414 331 -83 -20,0 8,4 5,3 11 11 44 39 -5 -11,4 4,0 3,5
Medicina (Integral) 88 110 28605 33918 5313 18,6 325,1 308,3 17 17 3396 4216 820 24,1 199,8 248,0
Música Erudita: Clarineta (Integral) 2 3 4 6 2 50,0 2,0 2,0
Música Erudita: Contrabaixo (Integral) 1 2 2 2 0 0,0 2,0 1,0
Música Erudita: Flauta (Integral) 2 3 7 13 6 85,7 3,5 4,3
Música Erudita: Percussão (Integral) 1 2 2 7 5 250,0 2,0 3,5
Música Erudita: Piano (Integral) 2 3 24 17 -7 -29,2 12,0 5,7
Música Erudita: Trombone (Integral) 2 2 3 3 0 0,0 1,5 1,5
Música Erudita: Trompete (Integral) 2 3 15 8 -7 -46,7 7,5 2,7
Música Erudita: Viola (Integral) 2 3 3 6 3 100,0 1,5 2,0 1 1 1,0
Música Erudita: Violão (Integral) 2 2 4 10 6 150,0 2,0 5,0
Música Erudita: Violino (Integral) 3 1 15 20 5 33,3 5,0 20,0 1 5 5,0
Música Erudita: Violoncelo (Integral) 2 2 12 15 3 25,0 6,0 7,5
Música Erudita: Voz (Integral) 3 3 14 15 1 7,1 4,7 5,0
Música Popular: Bateria (Integral) 3 2 24 21 -3 -12,5 8,0 10,5
Música Popular: Contrabaixo (Integral) 2 2 10 6 -4 -40,0 5,0 3,0
Música Popular: Guitarra (Integral) 3 2 36 35 -1 -2,8 12,0 17,5
Música Popular: Piano (Integral) 3 3 15 24 9 60,0 5,0 8,0
Música Popular: Saxofone (Integral) 2 3 4 4 0 0,0 2,0 1,3
Música Popular: Violão (Integral) 3 2 24 27 3 12,5 8,0 13,5
Música Popular: Voz (Integral) 3 2 55 68 13 23,6 18,3 34,0
Música: Composição (Integral) 5 5 42 30 -12 -28,6 8,4 6,0 1 1 2 1 -1 -50,0 2,0 1,0
Música: Licenciatura (Integral) 13 13 77 85 8 10,4 5,9 6,5 2 2 12 15 3 25,0 6,0 7,5
Música: Regência (Integral) 2 2 12 9 -3 -25,0 6,0 4,5
Nutrição (Integral) 47 60 964 1063 99 10,3 20,5 17,7 9 9 87 115 28 32,2 9,7 12,8
Odontologia (Integral) 64 80 2000 1811 -189 -9,5 31,3 22,6 12 12 197 202 5 2,5 16,4 16,8
Pedagogia – Licenciatura (Integral) 36 45 276 357 81 29,3 7,7 7,9 7 7 31 34 3 9,7 4,4 4,9
Pedagogia – Licenciatura (Noturno) 36 45 444 392 -52 -11,7 12,3 8,7 7 7 87 82 -5 -5,7 12,4 11,7
Química (Integral) 49 63 736 651 -85 -11,5 15,0 10,3 11 11 72 53 -19 -26,4 6,5 4,8
Química Tecnológica (Noturno) 28 36 211 185 -26 -12,3 7,5 5,1 6 6 37 29 -8 -21,6 6,2 4,8
Sistemas de Informação (Integral) 37 45 361 369 8 2,2 9,8 8,2 8 8 37 44 7 18,9 4,6 5,5
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Noturno) 37 45 386 597 211 54,7 10,4 13,3 8 8 61 122 61 100,0 7,6 15,3
Tecnologia em Saneamento Ambiental (Noturno) 49 68 230 262 32 13,9 4,7 3,9 11 11 11 25 14 127,3 1,0 2,3
Totais 2570 3237 72859 77653 4794 6,6 28,3 24,0 509 507 8037 9244 1207 15,0 15,8 18,2

Fonte da tabela: Unicamp

Calendário e locais de prova do vestibular Unicamp 2021

Segundo a Unicamp, ainda serão publicados o calendário completo e os locais de prova. É necessário que os inscritos estejam atentos aos comunicados da instituição.

Mais informações a respeito do vestibular Unicamp 2021 e demais processos seletivos podem ser acompanhadas em nossa página de Carreiras!