Pagamento do 13° do INSS sairá este mês (eis a data confirmada)

Para os aposentados, o INSS trouxe uma boa novidade em meio aos problemas causados pelo coronavírus neste mês de abril. A antecipação do 13° do INSS começa a ser pago nos próximos dias. A antecipação será feita em duas parcelas com a primeira entre os dias 24 de abril e 8 de maio.

Pagamento do 13° do INSS sairá este mês (eis a data confirmada)
Pagamento do 13° do INSS sairá este mês (eis a data confirmada) (Foto: Google)

Então atenção aos valores, a primeira parcela do abono será proporcional a metade da renda mensal do segurado, sem nenhum tipo de desconto.

Leia Mais: ATENÇÃO! INSS libera R$1.045 para quem aguarda auxílio doença; veja como pedir

Já a segunda parcela do 13° do INSS, vai demandar mais atenção dos segurados com idade de até 64 anos e que possuem renda mensal superior a R$1.903,98. Nesta parcela, diferente da primeira, haverá desconto do Imposto de Renda, deixando o valor menor.

Os segurados maiores de 65 anos, o imposto é cobrado nos benefícios de valor superior a R$3,807,96, pois existe uma parcela extra de isenção.

As parcelas do abono serão depositadas nos mesmos dias que os segurados recebem seus benefícios.

O calendário para o pagamento do 13° foi organizado da mesma forma que o do recebimento da renda mensal, ou seja, utiliza o número final do benefício, sem considerar o dígito verificador.

Calendário 13° do INSS

Primeira parcela 

Para quem ganha até um salário mínimo:

Para quem ganha mais de um salário mínimo:

Segunda parcela:

Para quem ganha até um salário mínimo:

Para quem ganha mais de um salário mínimo:

Simulação de valores

Confira uma simulação dos valores a serem recebidos: ( Para quem recebe até um salário mínimo + a primeira parcela do 13º)

Benefício 1ª parcela 2ª parcela 2ª parcela (maior de 65 anos)
1.045,00 522,50 522,50 522,50
1.100,00 550,00 550,00 550,00
1.200,00 600,00 600,00 600,00
1.300,00 650,00 650,00 650,00
1.400,00 700,00 700,00 700,00
1.500,00 750,00 750,00 750,00
1.600,00 800,00 800,00 800,00
1.700,00 850,00 850,00 850,00
1.800,00 900,00 900,00 900,00
1.900,00 950,00 950,00 950,00
2.000,00 1.000,00 992,80 1.000,00
2.100,00 1.050,00 1.035,30 1.050,00
2.200,00 1.100,00 1.077,80 1.100,00
2.300,00 1.150,00 1.120,30 1.150,00
2.400,00 1.200,00 1.162,80 1.200,00
2.500,00 1.250,00 1.205,30 1.250,00
2.600,00 1.300,00 1.247,80 1.300,00
2.700,00 1.350,00 1.290,30 1.350,00
2.800,00 1.400,00 1.332,80 1.400,00
2.900,00 1.450,00 1.369,80 1.450,00
3.000,00 1.500,00 1.404,80 1.500,00
3.100,00 1.550,00 1.439,80 1.550,00
3.200,00 1.600,00 1.474,80 1.600,00
3.300,00 1.650,00 1.509,80 1.650,00
3.400,00 1.700,00 1.544,80 1.700,00
3.500,00 1.750,00 1.579,80 1.750,00
3.600,00 1.800,00 1.614,80 1.800,00
3.700,00 1.850,00 1.649,80 1.850,00
3.800,00 1.900,00 1.681,13 1.900,00
3.900,00 1.950,00 1.708,63 1.943,10
4.000,00 2.000,00 1.736,13 1.985,60
4.100,00 2.050,00 1.763,63 2.028,10
4.200,00 2.100,00 1.791,13 2.070,60
4.300,00 2.150,00 1.818,63 2.113,10
4.400,00 2.200,00 1.846,13 2.155,60
4.500,00 2.250,00 1.873,63 2.198,10
4.600,00 2.300,00 1.901,13 2.240,60
4.700,00 2.350,00 1.926,86 2.283,10
4.800,00 2.400,00 1.949,36 2.320,40
4.900,00 2.450,00 1.971,86 2.355,40
5.000,00 2.500,00 1.994,36 2.390,40
5.100,00 2.550,00 2.016,86 2.425,40
5.200,00 2.600,00 2.039,36 2.460,40
5.300,00 2.650,00 2.061,86 2.495,40
5.400,00 2.700,00 2.084,36 2.530,40
5.500,00 2.750,00 2.106,86 2.565,40
5.600,00 2.800,00 2.129,36 2.600,40
5.700,00 2.850,00 2.151,86 2.635,40
5.800,00 2.900,00 2.174,36 2.670,40
5.900,00 2.950,00 2.196,86 2.705,40
6.000,00 3.000,00 2.219,36 2.740,40
6.101,06 3.050,53 2.242,10 2.775,77

 

Leia Mais: Auxílio doença do INSS erra na atualização da perícia e usuários são prejudicados

Quem tem direito?

Por lei, tem direito à gratificação todos que receberam durante o ano qualquer um dos benefícios a seguir:

Paulo AmorimPaulo Amorim
Paulo Henrique Oliveira é formado em Jornalismo pela Universidade Mogi das Cruzes e em Rádio e TV pela Universidade Bandeirante de São Paulo. Atua como redator do portal FDR, onde já cumula vasta experiência e pesquisas, produzindo matérias sobre economia, finanças e investimentos.
Sair da versão mobile