Congresso define valor histórico do salário mínimo 2020

Salário mínimo 2020 parcialmente definido. Nessa terça-feira (27), o Congresso aprovou a proposta que determina o piso salarial para o próximo ano. Em reunião, os parlamentares decidirem que a quantia passará a ser de R$ 1.031, tendo um aumento apenas em consideração a inflação.

Congresso define valor histórico do salário mínimo 2020
Congresso define valor histórico do salário mínimo 2020

O cálculo base do piso salarial leva em consideração o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que ultimamente vem registrando níveis menores do que o previsto. Desse modo, o novo valor representa uma redução de R$ 9 em relação a proposta inicial, apresentada em abril. Segundo ela, o salário mínimo 2020 seria de R$ 1.040.

Apesar da decisão dos parlamentares, essa estimativa ainda pode mudar até o dia 31 de dezembro.

Isso porque é o prazo final para a assinatura do decreto presidencial, responsável por definir o valor do mínimo. Caso haja uma melhoria na inflação até lá, poderá se ter um acréscimo.

Leia tambémÚltima parcela do 13° salário será depositada esta semana

Além do INPC, a definição do salário também é determinada de acordo com a variação do PIB nos dois últimos anos. A fórmula para tal cálculo foi desenvolvida ainda no governo Lula e virou lei no ano de 2012.

Entretanto, sua validade acabou esse ano, deixando nas mãos do novo governo um novo projeto para a definição dos reajustes.

Ao ser questionado sobre uma proposta, o Ministério da Economia informou que em breve será elaborada uma nova fórmula e que o fim do reajuste não está ligado a uma política permanente ao longo da gestão do presidente Jair Bolsonaro.

Segundo cálculos da equipe econômica, para 2020, cada R$ 1 a mais no salário mínimo eleva as despesas da União em cerca de R$ 320 milhões.

O feito é histórico porque esta é a primeira vez que o piso federal ultrapassa 1 mil reais. Nos anos anteriores o valor não alcançaram essa média, embora a expectativa para 2019  fosse de chegar a essa marca.

Confira a evolução do salário nos últimos anos:

VIGÊNCIA VALOR MENSAL VALOR DIÁRIO VALOR HORA NORMA LEGAL D.O.U.
01.01.2019 R$ 998,00 R$ 33,27 R$ 4,54 Decreto 9.661/2019 01.01.2019
01.01.2018 R$ 954,00 R$ 31,80 R$ 4,34 Decreto 9.255/2017 29.12.2017
01.01.2017 R$ 937,00 R$ 31,23 R$ 4,26 Decreto 8.948/2016 30.12.2016
01.01.2016 R$ 880,00 R$ 29,33 R$ 4,00 Decreto 8.618/2015 30.12.2015
01.01.2015 R$ 788,00 R$ 26,27 R$ 3,58 Decreto 8.381/2014 30.12.2014
01.01.2014 R$ 724,00 R$ 24,13 R$ 3,29 Decreto 8.166/2013 24.12.2013
01.01.2013 R$ 678,00 R$ 22,60 R$ 3,08 Decreto 7.872/2012 26.12.2012
01.01.2012 R$ 622,00 R$ 20,73 R$ 2,83 Decreto 7.655/2011 26.12.2011
01.03.2011 R$ 545,00 R$ 18,17 R$ 2,48 Lei 12.382/2011 28.02.2011
01.01.2011 R$ 540,00 R$ 18,00 R$ 2,45 MP 516/2010 31.12.2010
01.01.2010 R$ 510,00 R$ 17,00 R$ 2,32 Lei 12.255/2010 16.06.2010
01.02.2009 R$ 465,00 R$ 15,50 R$ 2,11 Lei 11.944/2009 29.05.2009
01.03.2008 R$ 415,00 R$ 13,83 R$ 1,89 Lei 11.709/2008 20.06.2008
01.04.2007 R$ 380,00 R$ 12,67 R$ 1,73 Lei 11.498/2007 29.06.2007
01.04.2006 R$ 350,00 R$ 11,67 R$ 1,59 MP 288/2006 31.03.2006
01.05.2005 R$ 300,00 R$ 10,00 R$ 1,36 Lei 11.164/2005 22.04.2005
01.05.2004 R$ 260,00 R$ 8,67 R$ 1,18 MP 182/2004 30.04.2004
01.04.2003 R$ 240,00 R$ 8,00 R$ 1,09 MP 116/2003 03.04.2003
01.04.2002 R$ 200,00 R$ 6,67 R$ 0,91 MP 35/2002 28.03.2002
01.04.2001 R$ 180,00 R$ 6,00 R$ 0,82 MP 2.142/2001 (atual 2.194-5) 30.03.2001
03.04.2000 R$ 151,00 R$ 5,03 R$ 0,69 Lei 9.971/2000 24.03.2000

 

Eduarda AndradeEduarda Andrade
Doutoranda e mestra em ciências da linguagem pela Universidade Católica de Pernambuco, formada em Jornalismo na mesma instituição. Atualmente se divide entre a coordenação de edição dos Portais da Grid Mídia e a sala de aula. - Como jornalista, trabalha com foco na produção e edição de notícias relacionadas às políticas públicas socias e economia popular. Iniciou sua trajetória no FDR há 7 anos, ainda como redatora, desde então foi se qualificando e crescendo dentro do grupo. Entre as suas atividades, é responsável pela gestão do time de redação, coordenação da edição e analista de dados.