A Uber revelou atualizações para as categorias Black e Comfort, que começarão em janeiro de 2026. As mudanças pretendem melhorar a experiência do usuário e responder a novas demandas do mercado. Portanto, é vital entender as novidades em cada categoria para aproveitar ao máximo esses benefícios.
As alterações englobam a frota e o serviço. A categoria Black, sinônimo de conforto e sofisticação, exigirá uma frota maior de veículos elétricos. Assim, os clientes da Uber terão um transporte mais sustentável e inovador. A categoria Comfort terá critérios mais rigorosos para carros e motoristas, proporcionando uma experiência mais segura e agradável.
O que muda na categoria Black da Uber?
Na categoria Black, a mudança é no ano mínimo de fabricação aceito como veículos que não serão mais aceitos; confira:
| Cidade | Virtus | Duster | Nivus | City | Demais Modelos |
| Sao Paulo | 2026 | 2023 | 2023 | 2023 | 2019 |
| Rio de Janeiro | 2026 | 2023 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Porto Alegre | 2026 | 2023 | 2023 | 2023 | 2019 |
| Belo Horizonte | 2026 | 2023 | 2023 | 2023 | 2018 |
| Curitiba | 2026 | 2023 | 2023 | 2023 | 2019 |
| Recife | 2026 | 2023 | 2023 | 2023 | 2018 |
| Brasilia | 2026 | 2023 | 2023 | 2023 | 2019 |
| Salvador | 2026 | 2023 | 2023 | 2023 | 2018 |
| Campinas | 2026 | 2023 | 2023 | 2023 | 2018 |
| Florianopolis | 2026 | 2023 | 2023 | 2023 | 2019 |
| Vitoria | 2026 | 2023 | 2023 | 2023 | 2019 |
| Fortaleza | 2026 | 2023 | 2023 | 2023 | 2019 |
| Goiania | 2026 | 2023 | 2023 | 2023 | 2019 |
Modelos que não serão aceitos
Por outro lado, alguns modelos não serão aceitos independentes do ano de fabricação:
| Marca | Modelo |
| Renault | Kardian |
| Citroen | Basalt |
| Chery | Tiggo 3X |
| Peugeot | E-2008 |
| Chery | Tiggo 3 |
| Hyundai | Kona Hybrid |
| JAC Motors | J3 Turin |
| JAC Motors | iEV 40 |

entenda o que muda
Geração: FDR
Novidades na categoria Comfort
Mudanças no ano de fabricação e nos modelos aceitos:
| Cidade | Etios Sedan | Voyage | Prisma | Logan | Cobalt | Argo | Polo | Demais Modelos |
| Sao Paulo | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2018 |
| Rio de Janeiro | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2016 |
| Porto Alegre | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2016 |
| Belo Horizonte | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2016 |
| Salvador | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2016 |
| Curitiba | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2018 |
| Fortaleza | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2018 |
| Brasilia | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2019 |
| Recife | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2018 |
| Goiania | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Manaus | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Campinas | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2018 |
| Florianopolis | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2016 |
| Vitoria | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2016 |
| Belem | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2018 |
| Cuiaba | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Natal | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Joao Pessoa | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Santos | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Maceio | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Uberlandia | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Itajai | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Ribeirao Preto | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Sao Luis | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Campo Grande | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Aracaju | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Sao Jose dos Campos | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Caxias do Sul | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2016 |
| Joinville | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Londrina | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Maringa | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Macae | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Foz do Iguacu | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Blumenau | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Sorocaba | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Piracicaba | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Sao Jose do Rio Preto | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Bauru | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Sao Carlos | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Feira de Santana | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Palmas | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2016 |
| Cabo Frio | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Cascavel | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Campos dos Goytacazes | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Petropolis | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Porto Seguro | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Criciuma | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Braganca Paulista | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Chapeco | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Ponta Grossa | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Ipatinga | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Volta Redonda | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Mossoro | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Aracatuba | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Marilia | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Franca | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Presidente Prudente | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Angra dos Reis | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Santa Cruz do Sul | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Mogi Guacu | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Botucatu | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Governador Valadares | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2017 |
Fonte: blog oficial da Uber.
Além disso, o Renault Logan não será mais aceito. Além disso, a recente atualização no valor das corridas mostra que a empresa está se empenhando em proporcionar ainda mais conveniência para seus usuários, permitindo o pagamento de um valor fixo antecipado para um pacote de viagens.




