Governo federal disponibiliza valores do auxílio emergencial para mais um grupo. A partir desta quinta-feira (15), os aniversariantes do mês de maio que não estão vinculados ao Bolsa Família terão acesso a primeira parcela do coronavoucher. Nesse momento, o benefício está sendo depositado no Caixa Tem, com saque previsto apenas a partir do próximo dia 6.
O calendário de pagamentos do auxílio emergencial permanece movimentando as agencias da Caixa. Apesar do valor está sendo enviado para as contas do Caixa Tem, há parte significativa da população comparecendo no banco presencialmente para resolver entraves no aplicativo.
A instituição reforça que nesse momento não há autorização para saque, tendo em vista que o calendário em vigor é responsável apenas pelos depósitos. A divisão para saque na sequência se deu justamente com a finalidade de evitar aglomerações. Acompanhe as datas:
Calendário de depósito do auxílio emergencial 2021
Nascidos em | Depósito | |||
Parcela 1 | Parcela 2 | Parcela 3 | Parcela 4 | |
Janeiro | 6 de abril | 16 de maio | 20 de junho | 23 de julho |
Fevereiro | 9 de abril | 19 de maio | 23 de junho | 25 de julho |
Março | 11 de abril | 23 de maio | 25 de junho | 28 de julho |
Abril | 13 de abril | 26 de maio | 27 de junho | 1º de agosto |
Maio | 15 de abril | 28 de maio | 30 de junho | 3 de agosto |
Junho | 18 de abril | 30 de maio | 4 de julho | 5 de agosto |
Julho | 20 de abril | 2 de junho | 6 de julho | 8 de agosto |
Agosto | 22 de abril | 6 de junho | 9 de julho | 11 de agosto |
Setembro | 25 de abril | 9 de junho | 11 de julho | 15 de agosto |
Outubro | 27 de abril | 11 de junho | 14 de julho | 18 de agosto |
Novembro | 27 de abril | 11 de junho | 14 de julho | 20 de agosto |
Dezembro | 30 de abril | 16 de junho | 21 de julho | 22 de agosto |
Calendário de saque e transferências do auxílio emergencial 2021
Nascidos em | Saques ou transferências | |||
Parcela 1 | Parcela 2 | Parcela 3 | Parcela 4 | |
Janeiro | 4 de maio | 8 de junho | 13 de julho | 13 de agosto |
Fevereiro | 6 de maio | 10 de junho | 15 de julho | 17 de agosto |
Março | 10 de maio | 15 de junho | 16 de julho | 19 de agosto |
Abril | 12 de maio | 17 de junho | 20 de julho | 23 de agosto |
Maio | 14 de maio | 18 de junho | 22 de julho | 25 de agosto |
Junho | 18 de maio | 22 de junho | 27 de julho | 27 de agosto |
Julho | 20 de maio | 24 de junho | 29 de julho | 30 de agosto |
Agosto | 21 de maio | 29 de junho | 30 de julho | 1º de setembro |
Setembro | 25 de maio | 1º de julho | 4 de agosto | 3 de setembro |
Outubro | 27 de maio | 2 de julho | 6 de agosto | 6 de setembro |
Novembro | 1º de junho | 5 de julho | 10 de agosto | 8 de setembro |
Dezembro | 4 de junho | 8 de julho | 12 de agosto | 10 de setembro |
Para quem é segurado do Bolsa Família os depósitos passarão a ser feitos a partir desta sexta-feira (16), seguindo esse cronograma específico.
Valores do auxílio emergencial 2021
Neste ano, o projeto foi reformulado e suas mensalidades foram subdividas a partir de três categorias:
- R$ 150,00 para os beneficiários que moram sozinhos;
- R$ 250,00 para beneficiários membro de um grupo familiar;
- R$ 375,00 para mulheres chefe de família monoparental.