Bolsa Família inicia calendário 2021 no próximo dia 18; confira QUEM recebe

A Caixa Econômica Federal divulgou o calendário de pagamento do Bolsa Família para 2021. O primeiro pagamento acontecerá entre os dias 18 e 29 de janeiro. Atualmente, o programa conta com 14 milhões de famílias inscritas. Confira o calendário completo e quem recebe o benefício.

Bolsa Família inicia calendário 2021 no próximo dia 18; confira quem recebe
Bolsa Família inicia calendário 2021 no próximo dia 18; confira quem recebe (Imagem: Divulgação)

No mês de dezembro, a Caixa iniciou a migração dos beneficiários do programa, que sacam exclusivamente os valores com o Cartão Cidadão, para a conta poupança social digital.

A data de pagamento dos valores acontece de acordo com o dígito final do Número de Identificação Social (NIS). Este número está presente no cartão de cada titular.

Os depósitos acontecem sempre nos últimos dez dias úteis de cada mês. A única exceção é o mês de dezembro, por conta das festas de fim de ano.

O benefício é concedido para as famílias de baixa renda, com a renda mensal de até R$ 89,00 por pessoa. Também estão inclusas as famílias que possuem renda mensal de R$ 89,01 a R$ 178 por pessoa — que tenham gestantes ou crianças e adolescentes de até 17 anos.

Para saber se a renda mensal por pessoa se enquadra nos critérios definidos do programa, basta somar os rendimentos e salários dos membros da família, que vivem na mesma casa, e dividir pelo número de pessoas.

Calendário de pagamento do Bolsa Família 2021

  • Final 1 — 18/jan; 11/fev; 18/mar; 16/abr; 18/mai; 17/jun; 19/jul; 18/ago; 17/set; 18/out; 17/nov; 10/dez
  • Final 2 — 19/jan; 12/fev; 19/mar; 19/abr; 19/mai; 18/jun; 20/jul; 19/ago; 20/set; 19/out; 18/nov; 13/dez
  • Final 3 — 20/jan; 17/fev; 22/mar; 20/abr; 20/mai; 21/jun; 21/jul; 20/ago; 21/set; 20/out; 19/nov; 14/dez
  • Final 4 — 21/jan; 18/fev; 23/mar; 22/abr; 21/mai; 22/jun; 22/jul; 23/ago; 22/set; 21/out; 22/nov; 15/dez
  • Final 5 — 22/jan; 19/fev; 24/mar; 23/abr; 24/mai; 23/jun; 23/jul; 24/ago; 23/set; 22/out; 23/nov; 16/dez
  • Final 6 — 25/jan; 22/fev; 25/mar; 26/abr; 25/mai; 24/jun; 26/jul; 25/ago; 24/set; 25/out; 24/nov; 17/dez
  • Final 7 — 26/jan; 23/fev; 26/mar; 27/abr; 26/mai; 25/jun; 27/jul; 26/ago; 27/set; 26/out; 25/nov; 20/dez
  • Final 8 — 27/jan; 24/fev; 29/mar; 28/abr; 27/mai; 28/jun; 28/jul; 27/ago; 28/set; 27/out; 26/nov; 21/dez
  • Final 9 — 28/jan; 25/fev; 30/mar; 29/abr; 28/mai; 29/jun; 29/jul; 30/ago; 29/set; 28/out; 29/nov; 22/dez
  • Final 0 — 29/jan; 26/fev; 31/mar; 30/abr; 31/mai; 30/jun; 30/jul; 31/ago; 30/set; 29/out; 30/nov; 23/dez

Silvio SuehiroSilvio Suehiro
Silvio Suehiro possui formação em Comunicação Social - Jornalismo pela Universidade de Mogi das Cruzes (UMC). Atualmente, dedica-se à produção de textos para as áreas de economia, finanças e investimentos.