O IPVA SP 2021 já pode ser consulta pelos proprietários de veículos no site do Departamento de Trânsito (Detran-SP). A Secretaria da Fazenda e Planejamento do governo do Estado de São Paulo divulgou, na última quinta-feira (17), as alíquotas e o calendário de pagamento do IPVA.
De acordo com a Sefaz o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores de 2021 será 6,77% mais barato que o deste ano. A Fazenda acredita que irá arrecadar cerca de R$ 18,5 bilhões com o tributo.
Consultar Boleto IPVA SP 2021
A consulta do boleto para o pagamento deve ser feito no site do Detran-SP. Dentro do portal de serviços do Departamento de Trânsito o proprietário de veículos deve clicar em “Veículos”.
Os usuários serão direcionados para uma n ova página, na qual deve clicar em “Débitos e restrições do seu veículo”.
O acesso pode ser feito com as redes sociais, Facebook ou Gmail, Outra forma é realizar o cadastro com o CPF ou CNPJ. Mas caso você já tenha cadastro basta digitar o CPF e a senha de acesso. Em seguida será solicitado o número da placa e o Renavam.
Calendário IPVA SP 2021
Assim como é de costume o pagamento é conforme o final da placa e a categoria do veículo. Veja abaixo:
- Automóveis, caminhonetes, ônibus, micro-ônibus, motos e similares:
Final da Placa | 1ª parcela ou cota única com desconto | 2ª parcela ou cota única sem desconto | 3ª parcela |
1 | Até 07 de janeiro | Até 09 de fevereiro | Até 09 de março |
2 | Até 08 de janeiro | Até 10 de fevereiro | Até 10 de março |
3 | Até 11 de janeiro | Até 11 de fevereiro | Até 11 de março |
4 | Até 12 de janeiro | Até 12 de fevereiro | Até 12 de março |
5 | Até 13 de janeiro | Até 18 de fevereiro | Até 15 de março |
6 | Até 14 de janeiro | Até 19 de fevereiro | Até 16 de março |
7 | Até 15 de janeiro | Até 22 de fevereiro | Até 17 de março |
8 | Até 18 de janeiro | Até 23 de fevereiro | Até 18 de março |
9 | Até 19 de janeiro | Até 24 de fevereiro | Até 19 de março |
0 | Até 20 de janeiro | Até 25 de fevereiro | Até 22 de março |
- Caminhões:
Final da Placa | Cota única com desconto | Cota única sem desconto | 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela |
1 | Até 08 de janeiro | Até 15 de abril | Até 10 de março | Até 15 de junho | Até 15 de setembro |
2 | Até 07 de janeiro | Até 15 de abril | Até 09 de março | Até 15 de junho | Até 15 de setembro |
3 | Até 11 de janeiro | Até 15 de abril | Até 11 de março | Até 15 de junho | Até 15 de setembro |
4 | Até 12 de janeiro | Até 15 de abril | Até 12 de março | Até 15 de junho | Até 15 de setembro |
5 | Até 13 de janeiro | Até 15 de abril | Até 15 de março | Até 15 de junho | Até 15 de setembro |
6 | Até 14 de janeiro | Até 15 de abril | Até 16 de março | Até 15 de junho | Até 15 de setembro |
7 | Até 15 de janeiro | Até 15 de abril | Até 17 de março | Até 15 de junho | Até 15 de setembro |
8 | Até 18 de janeiro | Até 15 de abril | Até 18 de março | Até 15 de junho | Até 15 de setembro |
9 | Até 19 de janeiro | Até 15 de abril | Até 19 de março | Até 15 de junho | Até 15 de setembro |
0 | Até 20 de janeiro | Até 15 de abril | Até 22 de março | Até 15 de junho | Até 15 de setembro |
Os condutores que quiserem garantir o desconto de 3% devem pagar o IPVA em cota única no mês de janeiro.