Pagamentos do auxílio emergencial permanecem movimentando as agências bancárias. Nesta quinta-feira (13), a Caixa Econômica Federal estará liberando os R$ 600 do coronavoucher para os cadastrados nascidos no mês de maio. Para esse grupo, a liberação já será permitida em espécie, o que significa dizer que o segurado poderá fazer transferências para suas outras contas correntes.

O cronograma de pagamentos do auxílio emergencial está sendo feito a partir de ciclos. Os cidadãos inclusos no primeiro ciclo são os contemplados com o maior número de pagamentos já realizados, tendo em vista que foram os primeiros a se cadastrarem no benefício. Desse modo, para eles, o valor da terceira e quarta parcela já estão sendo disponibilizados.
Já para quem é do segundo lote, o pagamento deverá ser referente a segunda e a terceira parcela. Os aprovados no terceiro e quarto lote podem sacar a segunda parcela. Por fim, os últimos, registrados no quinto lote, têm acesso as terceiras e quartas parcelas caso o benefício tenha sido suspenso.
De acordo com a Caixa, serão mais de 4 milhões de beneficiários, nascidos no mês de maio, contemplados ao longo do dia. Além disso, há ainda cerca de 102 mil trabalhadores que tiveram o benefício aprovado por último. Veja os cronogramas:
Calendários de pagamento do auxílio emergencial:
1º lote de cadastrados
- Quem recebeu a primeira parcela em abril receberá a quarta parcela
- Quem recebeu a primeira parcela em maio receberá a terceira parcela
- Quem recebeu a primeira parcela em junho receberá a segunda parcela
| Mês de nascimento | Dia do crédito | Data para saque em espécie |
| janeiro | 22 de julho | 25 de julho |
| fevereiro | 24 de julho | 01 de agosto |
| março | 29 de julho | 01 de agosto |
| abril | 05 de agosto | 08 de agosto |
| maio | 05 de agosto | 13 de agosto |
| junho | 07 de agosto | 22 de agosto |
| julho | 12 de agosto | 27 de agosto |
| agosto | 14 de agosto | 1º de setembro |
| setembro | 17 de agosto | 05 de setembro |
| outubro | 19 de agosto | 12 de setembro |
| novembro | 21 de agosto | 12 de setembro |
| dezembro | 26 de agosto | 17 de setembro |
2º lote de cadastrados
- Quem recebeu a primeira parcela em abril receberá a quinta parcela
- Quem recebeu a primeira parcela em maio receberá a quarta parcela
- Quem recebeu a primeira parcela em junho receberá a terceira parcela
- Quem recebeu a primeira parcela em julho receberá a segunda parcela
| Mês de nascimento | Dia do crédito | Data para saque em espécie |
| janeiro | 28 de agosto | 19 de setembro |
| fevereiro | 02 de setembro | 22 de setembro |
| março | 04 de setembro | 29 de setembro |
| abril | 09 de setembro | 01 de outubro |
| maio | 11 de setembro | 03 de outubro |
| junho | 16 de setembro | 06 de outubro |
| julho | 18 de setembro | 08 de outubro |
| agosto | 23 de setembro | 13 de outubro |
| setembro | 25 de setembro | 15 de outubro |
| outubro | 28 de setembro | 20 de outubro |
| novembro | 28 de setembro | 22 de outubro |
| dezembro | 30 de setembro | 27 de outubro |
3º lote de cadastrados
- Quem recebeu a primeira parcela em maio receberá a quinta parcela
- Quem recebeu a primeira parcela em junho receberá a quarta parcela
- Quem recebeu a primeira parcela em julho receberá a terceira parcela
| Mês de nascimento | Dia do crédito | Data para saque em espécie |
| janeiro e fevereiro | 09 de outubro | 29 de outubro |
| março e abril | 16 de outubro | 03 de novembro |
| maio e junho | 23 de outubro | 10 de novembro |
| julho e agosto | 30 de outubro | 12 de novembro |
| setembro e outubro | 06 de novembro | 17 de novembro |
| novembro e dezembro | 13 de novembro | 19 de novembro |
4º lote de cadastrados
- Quem recebeu a primeira parcela em junho receberá a quinta parcela
- Quem recebeu a primeira parcela em julho receberá a quarta e quinta parcelas
| Mês de nascimento | Dia do crédito | Data para saque em espécie |
| janeiro e fevereiro | 16 de novembro | 26 de novembro |
| março e abril | 18 de novembro | 01 de dezembro |
| maio e junho | 20 de novembro | 03 de dezembro |
| julho e agosto | 23 de novembro | 08 de dezembro |
| setembro e outubro | 27 de novembro | 10 de dezembro |
| novembro e dezembro | 30 de novembro | 15 de dezembro |




